БлогТранспорт

Тролейбус 9 Хмельницький

1 хв читання
d98f0897-ef15-4404-a0c4-6740a4ab51c6

Тролейбус №9 у Хмельницькому – це важливий маршрут міського громадського транспорту, який забезпечує регулярне та зручне сполучення між густонаселеними мікрорайонами. Він з’єднує мікрорайон Ракове із західною частиною міста, проходячи через ключові центральні вулиці та вузли. Цей маршрут є надзвичайно корисним для місцевих мешканців, студентів та працівників підприємств, яким потрібно швидко дістатися до центру чи зробити пересадку на інші напрямки. Завдяки стабільному курсуванню, тролейбус залишається одним із найпопулярніших та надійних видів транспорту на цьому відрізку.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуТролейбус
Номер маршруту9
МістоХмельницький
Перевізник/операторХКП “Електротранс”
Початкова → кінцева (A → B)Мікрорайон Ракове → Завод Катіон
Кінцева → початкова (B → A)Завод Катіон → Мікрорайон Ракове
Орієнтовний час у дорозі40-50 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 12 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15-20 хв / 25-30 хв / 25-35 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:10 / 22:15
Вартість проїзду/тариф7 грн (транспортна картка) / 8 грн (банківська картка)
Способи оплатиЕлектронний квиток, банківська картка (NFC), QR-код
Дата актуалізації статтіТравень 2026

Знімок екрана 2026-05-02 102503

Маршрут ‘Тролейбус №9’

Прямий напрямок Мікрорайон Ракове → Завод Катіон

Маршрут починається у спальному мікрорайоні Ракове, рухаючись вулицею Чорновола у напрямку до центральної частини Хмельницького. Далі тролейбус проходить насиченими вулицями Шевченка та Кам’янецькою, що дозволяє пасажирам зручно дістатися до ключових адміністративних, освітніх та комерційних об’єктів. Після проходження центрального транспортного вузла маршрут прямує до південно-західного мікрорайону по вулиці Тернопільській. Кінцева зупинка знаходиться біля заводу “Катіон”, який слугує великою точкою тяжіння та зручним місцем для пересадок. Лінія охоплює важливі соціальні об’єкти та медичні установи міста.

ЗупинкаКоментар
1Мікрорайон РаковеКінцева зупинка, спальний масив
2Вул. ДовженкаЖитловий сектор
3Вул. МайборськогоМожливість пересадки на місцеві автобуси
4Вул. ЧорноволаРух у напрямку центру
5Міська лікарняМедична установа
6Вул. ШевченкаВхід у центральну частину міста
7ФілармоніяКультурний центр, пересадковий вузол
8Вул. Кам’янецькаГоловна транспортна артерія міста
9Хмельницький національний університетСтудентський кампус
10Вул. ТернопільськаВ’їзд у південно-західний мікрорайон
11Завод КатіонКінцева зупинка, великий транспортний хаб

Зворотній напрямок Завод Катіон → Мікрорайон Ракове

У зворотному напрямку тролейбус вирушає від заводу “Катіон” та рухається вулицею Тернопільською до Кам’янецької. Транспорт перетинає центральну частину міста, забезпечуючи пасажирам швидкий доступ до торгових центрів, державних установ та паркових зон. Після проходження вулиці Шевченка маршрут повертається на вулицю Чорновола, впевнено прямуючи назад до мікрорайону Ракове. На маршруті є кілька зручних зупинок для пересадки на інші тролейбусні та автобусні лінії. Загалом схема руху у зворотному напрямку майже дзеркально повторює пряму лінію, що робить її інтуїтивно зрозумілою для пасажирів.

ЗупинкаКоментар
1Завод КатіонКінцева зупинка
2Вул. ТернопільськаЖитловий масив
3Хмельницький національний університетСтудентський кампус
4Вул. Кам’янецькаЦентральна артерія
5Дитячий світПересадковий вузол
6Вул. ШевченкаТорговий квартал
7Міська лікарняМедична установа
8Вул. ЧорноволаРух до спального району
9Вул. МайборськогоПересадка на локальні маршрути
10Вул. ДовженкаЖитловий сектор
11Мікрорайон РаковеКінцева зупинка

Розклад та інтервали

Відправлення перших рейсів зазвичай відбувається о 06:10, а останні машини заходять у депо після 22:15. Точного похвилинного розкладу для кожної зупинки не передбачено через динамічний трафік, тому рух організовано за інтервальним принципом.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
вул. Довженка06:54, 07:31, 08:31, 09:09, 10:15, 10:46, 12:09, 13:49, 14:20, 15:27, 15:55, 17:07, 17:35, 18:50, 19:06, 20:40, 22:1006:53, 07:31, 08:31, 09:09, 10:15, 10:44, 12:09, 13:48, 14:23, 15:27, 15:55, 17:07, 17:35, 18:50, 19:06, 20:40, 22:10
2’Поліклініка №306:56, 07:33, 08:33, 09:11, 10:17, 10:48, 12:11, 13:51, 14:22, 15:29, 15:57, 17:09, 17:37, 18:52, 19:08, 20:42, 22:1206:55, 07:33, 08:33, 09:11, 10:17, 10:46, 12:11, 13:50, 14:25, 15:29, 15:57, 17:09, 17:37, 18:52, 19:08, 20:42, 22:12
4’вул. Майборського06:58, 07:35, 08:35, 09:13, 10:19, 10:50, 12:13, 13:53, 14:24, 15:31, 15:59, 17:11, 17:39, 18:54, 19:10, 20:44, 22:1406:57, 07:35, 08:35, 09:13, 10:19, 10:48, 12:13, 13:52, 14:27, 15:31, 15:59, 17:11, 17:39, 18:54, 19:10, 20:44, 22:14
6’Ліцей №907:00, 07:37, 08:36, 09:15, 10:21, 10:52, 12:15, 13:55, 14:26, 15:33, 16:00, 17:13, 17:41, 18:56, 19:12, 20:46, 22:1606:59, 07:37, 08:37, 09:15, 10:21, 10:50, 12:15, 13:54, 14:29, 15:33, 16:01, 17:13, 17:41, 18:56, 19:12, 20:46, 22:16
8’Ветеринарна лікарня07:02, 07:39, 08:38, 09:17, 10:23, 10:54, 12:17, 13:57, 14:28, 15:35, 16:02, 17:15, 17:43, 18:58, 19:14, 20:48, 22:1807:01, 07:39, 08:39, 09:17, 10:23, 10:52, 12:17, 13:56, 14:31, 15:35, 16:03, 17:15, 17:43, 18:58, 19:14, 20:48, 22:18
9’вул. Східна07:03, 07:40, 08:39, 09:18, 10:24, 10:55, 12:18, 13:58, 14:29, 15:36, 16:03, 17:16, 17:44, 18:59, 19:15, 20:49, 22:1907:02, 07:40, 08:40, 09:18, 10:24, 10:53, 12:18, 13:57, 14:32, 15:36, 16:04, 17:16, 17:44, 18:59, 19:15, 20:49, 22:19
10’вул. Гальчевського07:04, 07:41, 08:40, 09:19, 10:25, 10:56, 12:19, 13:59, 14:30, 15:37, 16:04, 17:17, 17:45, 19:00, 19:16, 20:50, 22:2007:03, 07:41, 08:41, 09:19, 10:25, 10:54, 12:19, 13:58, 14:33, 15:37, 16:05, 17:17, 17:45, 19:00, 19:16, 20:50, 22:20
12’Військовий шпиталь07:06, 07:43, 08:41, 09:21, 10:27, 10:58, 12:21, 14:01, 14:32, 15:39, 16:05, 17:19, 17:47, 19:02, 19:18, 20:52, 22:2207:05, 07:43, 08:43, 09:21, 10:27, 10:56, 12:21, 14:00, 14:35, 15:39, 16:07, 17:19, 17:47, 19:02, 19:18, 20:52, 22:22
13’Укрелектроапарат07:07, 07:44, 08:42, 09:22, 10:28, 10:59, 12:22, 14:02, 14:33, 15:40, 16:06, 17:20, 17:48, 19:03, 19:19, 20:53, 22:2307:06, 07:44, 08:44, 09:22, 10:28, 10:57, 12:22, 14:01, 14:36, 15:40, 16:08, 17:20, 17:48, 19:03, 19:19, 20:53, 22:23
14’Хмельницькзалізобетон07:08, 07:45, 08:43, 09:23, 10:29, 11:00, 12:23, 14:03, 14:34, 15:41, 16:07, 17:21, 17:49, 19:04, 19:20, 20:54, 22:2407:07, 07:45, 08:45, 09:23, 10:29, 10:58, 12:23, 14:02, 14:37, 15:41, 16:09, 17:21, 17:49, 19:04, 19:20, 20:54, 22:24
15’вул. Чорновола07:09, 07:46, 08:44, 09:24, 10:30, 11:01, 12:24, 14:04, 14:35, 15:42, 16:08, 17:22, 17:50, 19:05, 19:21, 20:55, 22:2507:08, 07:46, 08:46, 09:24, 10:30, 10:59, 12:24, 14:03, 14:38, 15:42, 16:10, 17:22, 17:50, 19:05, 19:21, 20:55, 22:25
18’Автостанція №207:12, 07:49, 08:47, 09:27, 10:33, 11:04, 12:27, 14:07, 14:38, 15:45, 16:11, 17:25, 17:53, 19:08, 19:24, 20:58, 22:2807:11, 07:49, 08:49, 09:27, 10:33, 11:02, 12:27, 14:06, 14:41, 15:45, 16:13, 17:25, 17:53, 19:08, 19:24, 20:58, 22:28
20’Залізничний вокзал07:14, 07:51, 08:48, 09:29, 10:35, 11:06, 12:29, 14:09, 14:40, 15:47, 16:12, 17:27, 17:55, 19:10, 19:26, 21:00, 22:3007:13, 07:51, 08:51, 09:29, 10:35, 11:04, 12:29, 14:08, 14:43, 15:47, 16:15, 17:27, 17:55, 19:10, 19:26, 21:00, 22:30
22’Академія прикордонної служби України07:16, 07:53, 08:50, 09:31, 10:37, 11:08, 12:31, 14:11, 14:42, 15:49, 16:14, 17:29, 17:57, 19:12, 19:28, 21:02, 22:3207:15, 07:53, 08:53, 09:31, 10:37, 11:06, 12:31, 14:10, 14:45, 15:49, 16:17, 17:29, 17:57, 19:12, 19:28, 21:02, 22:32
25’Міська лікарня07:19, 07:56, 08:52, 09:34, 10:40, 11:11, 12:34, 14:14, 14:45, 15:52, 16:16, 17:32, 18:00, 19:15, 19:31, 21:05, 22:3507:18, 07:56, 08:56, 09:34, 10:40, 11:09, 12:34, 14:13, 14:48, 15:52, 16:20, 17:32, 18:00, 19:15, 19:31, 21:05, 22:35
27’Готель "Поділля"07:21, 07:58, 08:54, 09:36, 10:42, 11:13, 12:36, 14:16, 14:47, 15:54, 16:18, 17:34, 18:02, 19:17, 19:33, 21:07, 22:3707:20, 07:58, 08:58, 09:36, 10:42, 11:11, 12:36, 14:15, 14:50, 15:54, 16:22, 17:34, 18:02, 19:17, 19:33, 21:07, 22:37
29’вул. Пилипчука07:23, 08:00, 08:56, 09:38, 10:44, 11:15, 12:38, 14:18, 14:49, 15:56, 16:20, 17:36, 18:04, 19:19, 19:35, 21:09, 22:3907:22, 08:00, 09:00, 09:38, 10:44, 11:13, 12:38, 14:17, 14:52, 15:56, 16:24, 17:36, 18:04, 19:19, 19:35, 21:09, 22:39
31’Центральний універмаг07:25, 08:02, 08:58, 09:40, 10:46, 11:17, 12:40, 14:20, 14:51, 15:58, 16:22, 17:38, 18:06, 19:21, 19:37, 21:11, 22:4107:24, 08:02, 09:02, 09:40, 10:46, 11:15, 12:40, 14:19, 14:54, 15:58, 16:26, 17:38, 18:06, 19:21, 19:37, 21:11, 22:41
32’Ліцей №607:26, 08:03, 08:59, 09:41, 10:47, 11:18, 12:41, 14:21, 14:52, 15:59, 16:23, 17:39, 18:07, 19:22, 19:38, 21:12, 22:4207:25, 08:03, 09:03, 09:41, 10:47, 11:16, 12:41, 14:20, 14:55, 15:59, 16:27, 17:39, 18:07, 19:22, 19:38, 21:12, 22:42
34’Сквер ім. Шевченка07:28, 08:05, 09:02, 09:43, 10:49, 11:20, 12:43, 14:23, 14:54, 16:01, 16:26, 17:41, 18:09, 19:24, 19:40, 21:14, 22:4407:27, 08:05, 09:05, 09:43, 10:49, 11:18, 12:43, 14:22, 14:57, 16:01, 16:29, 17:41, 18:09, 19:24, 19:40, 21:14, 22:44
36’Театр ім. Старицького07:30, 08:07, 09:04, 09:45, 10:51, 11:22, 12:45, 14:25, 14:56, 16:03, 16:29, 17:43, 18:11, 19:26, 19:42, 21:16, 22:4607:29, 08:07, 09:07, 09:45, 10:51, 11:20, 12:45, 14:24, 14:59, 16:03, 16:31, 17:43, 18:11, 19:26, 19:42, 21:16, 22:46
40’Торгівельний центр07:34, 08:11, 09:06, 09:49, 10:55, 11:26, 12:49, 14:29, 15:00, 16:07, 16:32, 17:47, 18:15, 19:30, 21:2007:33, 08:11, 09:11, 09:49, 10:55, 11:24, 12:49, 14:28, 15:03, 16:07, 16:35, 17:47, 18:15, 19:30, 21:20
42’Центр надання адміністративних послуг07:36, 08:13, 09:08, 09:51, 10:57, 11:28, 12:51, 14:31, 15:02, 16:09, 16:34, 17:49, 18:17, 19:32, 21:2207:35, 08:13, 09:13, 09:51, 10:57, 11:26, 12:51, 14:30, 15:05, 16:09, 16:37, 17:49, 18:17, 19:32, 21:22
44’Героїв Чорнобиля07:38, 08:15, 09:10, 09:53, 10:59, 11:30, 12:53, 14:33, 15:04, 16:11, 16:36, 17:51, 18:19, 19:34, 21:2407:37, 08:15, 09:15, 09:53, 10:59, 11:28, 12:53, 14:32, 15:07, 16:11, 16:39, 17:51, 18:19, 19:34, 21:24

Зверніть увагу: час прибуття транспорту на конкретну зупинку може змінюватися через затори на дорогах, складні погодні умови, ДТП або технічні перерви. Для зручності рекомендуємо користуватися спеціальними мобільними застосунками для відстеження міського транспорту в режимі онлайн.

Вартість проїзду та оплата

  • Базовий тариф: 7 грн при оплаті електронною транспортною карткою.
  • Банківська картка: 8 грн при оплаті безконтактною банківською карткою (NFC) або пристроями з підтримкою Apple Pay/Google Pay через валідатор.
  • QR-код: можливість оплати через застосунки мобільного банкінгу (наприклад, Приват24), відсканувавши наліпку в салоні.
  • Пільговий проїзд: безкоштовний для пенсіонерів та інших пільгових категорій громадян за умови обов’язкової валідації пільгової транспортної картки (згідно з чинним законодавством України).

FAQ

До котрої години ходить тролейбус №9?

Останні рейси вирушають з кінцевих зупинок орієнтовно о 22:15. Після цієї години на маршруті можуть залишатися лише поодинокі машини, що прямують у депо.

Який інтервал у пікові години?

У ранкові (07:00-09:30) та вечірні (16:30-19:00) години пік інтервал руху становить від 15 до 20 хвилин.

Скільки часу їхати від Ракового до Катіону?

Повний рейс від початкової до кінцевої зупинки займає в середньому 40-50 хвилин, залежно від дорожньої обстановки та завантаженості вулиць.

Скільки коштує проїзд?

Вартість проїзду становить 7 гривень при використанні муніципальної транспортної картки та 8 гривень при оплаті звичайною банківською карткою чи смартфоном.

Як оплатити проїзд?

Оплату можна здійснити через валідатори у салоні за допомогою електронного квитка, банківської картки з NFC, або відсканувавши QR-код через банківський застосунок.

Чи працює маршрут у вихідні дні?

Так, тролейбус №9 працює у вихідні та святкові дні, проте випуск машин зменшується, через що інтервал очікування зростає до 25-35 хвилин.

Чи проходить цей маршрут через центр міста?

Так, лінія проходить через ключові центральні вулиці Хмельницького, зокрема Кам’янецьку та Шевченка, забезпечуючи зручний доступ до центру з обох кінцевих точок.

Схожі записи
Блог

Медичний путівник: як правильно колоти дексаметазон без ускладнень

Дексаметазон є потужним глюкокортикоїдним засобом, який застосовують при невідкладних станах, алергічних реакціях, шокових та запальних процесах. Правильне виконання ін’єкцій має вирішальне значення…
Блог

Секрети пишного цвітіння: як правильно обрізати рози весною

Весняне пробудження розарію вимагає від садівника рішучих та чітких дій, адже саме в цей період рослини виходять із зимового анабіозу. Санітарна та…
Блог

Перший старт без помилок: як правильно включати морозильну камеру

Перше введення побутової техніки в експлуатацію та її подальші запуски після обслуговування визначають тривалість роботи ключових вузлів системи охолодження. Помилки, допущені під…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *