БлогТранспорт

Тролейбус 17 Хмельницький

1 хв читання
b02a2c38-354f-465b-9cd1-bff617b589d1

Тролейбус 17 у місті Хмельницький – це важливий маршрут, який надійно з’єднує мікрорайон Південно-Західний з центральною частиною міста та Автостанцією №1. Цей напрямок забезпечує зручне та швидке сполучення для студентів, працівників місцевих підприємств та мешканців великих спальних районів. Маршрут проходить через ключові транспортні артерії міста, такі як вулиця Інститутська, Кам’янецька та проспект Миру. Він особливо корисний для тих, кому потрібно дістатися до Хмельницького національного університету або здійснити пересадку на міжміські автобуси. Регулярний рух робить його оптимальним вибором для щоденних поїздок містом.

Коротко про маршрут

Тип транспортуТролейбус
Номер маршруту17
МістоХмельницький
Перевізник/операторХКП “Електротранс”
Початкова → кінцева (A → B)Завод “Катіон” → Автостанція №1
Кінцева → початкова (B → A)Автостанція №1 → Завод “Катіон”
Орієнтовний час у дорозі35-40 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 9 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15-20 хв / 25-30 хв / 25-35 хв
Перший/останній рейс (будні)06:40 – 21:30
Перший/останній рейс (вихідні)07:00 – 21:00
Вартість проїзду/тариф7 грн
Способи оплатиЕлектронний квиток, банківська картка, QR-код
Дата актуалізації статті2 травня 2026 року

Знімок екрана 2026-05-02 102610

Маршрут ‘Тролейбус №17’

Прямий напрямок Завод “Катіон” → Автостанція №1

Прямий напрямок маршруту бере свій початок від розворотного кільця біля заводу “Катіон” у Південно-Західному мікрорайоні. Далі тролейбус рухається вулицею Тернопільською та повертає на Інститутську, проїжджаючи повз студентські гуртожитки та навчальні корпуси. Після цього маршрут прямує до центру міста через вулицю Кам’янецьку, минаючи філармонію та міську лікарню. Виїхавши на проспект Миру, транспорт рухається вздовж великих торговельних центрів до кінцевої зупинки на Автостанції №1. Цей шлях дозволяє зручно пересідати на інші транспортні напрямки на центральних зупинках.

ЗупинкаКоментар (пересадки/орієнтири)
1Завод “Катіон”Початкова, розворотне кільце
2Вул. ТернопільськаЖитловий масив
3Південно-Західні мережіПересадка на приміські напрямки
4ХНУХмельницький національний університет
5Вул. ІнститутськаМагазини, аптеки
6Пам’ятник афганцямОрієнтир, виїзд на Кам’янецьку
7ФілармоніяЦентр міста, вузлова пересадка
8Либідь ПлазаТорговий комплекс
9Дитяча лікарняМедичний заклад
10ТЦ “Оазис”Проспект Миру, шопінг-зона
11ЕлектронікаЖитловий сектор
12Автостанція №1Кінцева, вихід до автовокзалу

Зворотній напрямок Автостанція №1 → Завод “Катіон”

Зворотній шлях розпочинається від Автостанції №1, де пасажири можуть здійснити посадку відразу після прибуття міжміських автобусів. Тролейбус прямує проспектом Миру в бік центру, збираючи пасажирів біля “Електроніки” та великих торгових комплексів. Проїжджаючи центральну частину міста повз філармонію, маршрут повертає на вулицю Кам’янецьку, а потім на Інститутську, забезпечуючи підвіз мешканців до Південно-Західного мікрорайону. Завершується поїздка біля заводу “Катіон”, охоплюючи всі ключові спальні райони цієї частини Хмельницького. Зручне розташування зупинок дозволяє швидко дістатися додому чи до місця навчання.

ЗупинкаКоментар (пересадки/орієнтири)
1Автостанція №1Початкова, посадковий майданчик
2ЕлектронікаПроспект Миру
3ТЦ “Оазис”Великий торговельно-розважальний центр
4Дитяча лікарняМедичний заклад
5Либідь ПлазаЦентральна частина міста
6ФілармоніяКлючовий пересадковий вузол
7Пам’ятник афганцямПоворот на Південно-Західний мікрорайон
8Вул. ІнститутськаПочаток житлового масиву
9ХНУСтудентські гуртожитки та корпуси
10Південно-Західні мережіЩільна житлова забудова
11Вул. ТернопільськаІнфраструктура району
12Завод “Катіон”Кінцева зупинка

Розклад та інтервали

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Катіон06:09, 06:36, 06:56, 07:47, 08:09, 08:44, 09:32, 09:57, 10:38, 11:28, 12:25, 13:11, 14:28, 14:48, 15:15, 16:09, 16:35, 16:59, 17:53, 18:20, 18:45, 19:38, 20:18, 21:32, 21:4806:10, 06:56, 07:47, 08:37, 09:32, 10:36, 11:28, 12:24, 13:12, 14:28, 14:48, 16:09, 16:37, 17:53, 18:19, 19:38, 20:16, 21:32, 21:48
2’ВО "Новатор"06:11, 06:38, 06:58, 07:49, 08:11, 08:46, 09:34, 09:59, 10:40, 11:30, 12:27, 13:13, 14:30, 14:50, 15:17, 16:11, 16:37, 17:01, 17:55, 18:22, 18:47, 19:40, 20:20, 21:34, 21:5006:12, 06:58, 07:49, 08:39, 09:34, 10:38, 11:30, 12:26, 13:14, 14:30, 14:50, 16:11, 16:39, 17:55, 18:21, 19:40, 20:18, 21:34, 21:50
4’Поліклініка #405:26, 06:13, 06:40, 07:00, 07:51, 08:13, 08:48, 09:36, 10:01, 10:42, 11:32, 12:29, 13:15, 14:32, 14:52, 15:19, 16:13, 16:39, 17:03, 17:57, 18:24, 18:49, 19:42, 20:22, 21:36, 21:5205:28, 06:14, 07:00, 07:51, 08:41, 09:36, 10:40, 11:32, 12:28, 13:16, 14:32, 14:52, 16:13, 16:41, 17:57, 18:23, 19:42, 20:20, 21:36, 21:52
6’вул. Інститутська05:28, 06:15, 06:42, 07:02, 07:53, 08:15, 08:50, 09:38, 10:03, 10:44, 11:34, 12:31, 13:17, 14:34, 14:54, 15:21, 16:15, 16:41, 17:05, 17:59, 18:26, 18:51, 19:44, 20:24, 21:38, 21:5405:30, 06:16, 07:02, 07:53, 08:43, 09:38, 10:42, 11:34, 12:30, 13:18, 14:34, 14:54, 16:15, 16:43, 17:59, 18:25, 19:44, 20:22, 21:38, 21:54
8’Хмельницький Національний Університет05:30, 06:17, 06:44, 07:04, 07:55, 08:17, 08:52, 09:40, 10:05, 10:46, 11:36, 12:33, 13:19, 14:36, 14:56, 15:23, 16:17, 16:43, 17:07, 18:01, 18:28, 18:53, 19:46, 20:26, 21:40, 21:5605:32, 06:18, 07:04, 07:55, 08:45, 09:40, 10:44, 11:36, 12:32, 13:20, 14:36, 14:56, 16:17, 16:45, 18:01, 18:27, 19:46, 20:24, 21:40, 21:56
10’Будинок побуту05:32, 06:19, 06:46, 07:06, 07:57, 08:19, 08:54, 09:42, 10:07, 10:48, 11:38, 12:35, 13:21, 14:38, 14:58, 15:25, 16:19, 16:45, 17:09, 18:03, 18:30, 18:55, 19:48, 20:28, 21:42, 21:5805:34, 06:20, 07:06, 07:57, 08:47, 09:42, 10:46, 11:38, 12:34, 13:22, 14:38, 14:58, 16:19, 16:47, 18:03, 18:29, 19:48, 20:26, 21:42, 21:58
12’Пам'яті Героїв05:34, 06:21, 06:48, 07:08, 07:59, 08:21, 08:56, 09:44, 10:09, 10:50, 11:40, 12:37, 13:23, 14:40, 15:00, 15:27, 16:21, 16:47, 17:11, 18:05, 18:32, 18:57, 19:50, 20:30, 21:44, 22:0005:36, 06:22, 07:08, 07:59, 08:49, 09:44, 10:48, 11:40, 12:36, 13:24, 14:40, 15:00, 16:21, 16:49, 18:05, 18:31, 19:50, 20:28, 21:44, 22:00
14’Дитяча лікарня05:36, 06:23, 06:50, 07:10, 08:01, 08:23, 08:58, 09:46, 10:11, 10:52, 11:42, 12:39, 13:25, 14:42, 15:02, 15:29, 16:23, 16:49, 17:13, 18:07, 18:34, 18:59, 19:52, 20:32, 21:46, 22:0205:38, 06:24, 07:10, 08:01, 08:51, 09:46, 10:50, 11:42, 12:38, 13:26, 14:42, 15:02, 16:23, 16:51, 18:07, 18:33, 19:52, 20:30, 21:46, 22:02
16’Філармонія05:38, 06:25, 06:52, 07:12, 08:03, 08:25, 09:00, 09:48, 10:13, 10:54, 11:44, 12:41, 13:27, 14:44, 15:04, 15:31, 16:25, 16:51, 17:15, 18:09, 18:36, 19:01, 19:54, 20:34, 21:48, 22:0405:40, 06:26, 07:12, 08:03, 08:53, 09:48, 10:52, 11:44, 12:40, 13:28, 14:44, 15:04, 16:25, 16:53, 18:09, 18:35, 19:54, 20:32, 21:48, 22:04
20’Торговий центр05:42, 06:29, 06:56, 07:16, 08:07, 08:29, 09:04, 09:52, 10:17, 10:58, 11:48, 12:45, 13:31, 14:48, 15:08, 15:35, 16:29, 16:55, 17:19, 18:13, 18:40, 19:05, 19:58, 20:38, 21:52, 22:0805:44, 06:30, 07:16, 08:07, 08:57, 09:52, 10:56, 11:48, 12:44, 13:32, 14:48, 15:08, 16:29, 16:57, 18:13, 18:39, 19:58, 20:36, 21:52, 22:08
22’Центр надання адміністративних послуг05:44, 06:31, 06:58, 07:18, 08:09, 08:31, 09:06, 09:54, 10:19, 11:00, 11:50, 12:47, 13:33, 14:50, 15:10, 15:37, 16:31, 16:57, 17:21, 18:15, 18:42, 19:07, 20:00, 20:40, 21:54, 22:1005:46, 06:32, 07:18, 08:09, 08:59, 09:54, 10:58, 11:50, 12:46, 13:34, 14:50, 15:10, 16:31, 16:59, 18:15, 18:41, 20:00, 20:38, 21:54, 22:10
24’Героїв Чорнобиля05:46, 06:33, 07:00, 07:20, 08:11, 08:33, 09:08, 09:56, 10:21, 11:02, 11:52, 12:49, 13:35, 14:52, 15:12, 15:39, 16:33, 16:59, 17:23, 18:17, 18:44, 19:09, 20:02, 20:42, 21:56, 22:1205:48, 06:34, 07:20, 08:11, 09:01, 09:56, 11:00, 11:52, 12:48, 13:36, 14:52, 15:12, 16:33, 17:01, 18:17, 18:43, 20:02, 20:40, 21:56, 22:12
25’Парк Молодіжний05:47, 06:34, 07:01, 07:21, 08:12, 08:34, 09:09, 09:57, 10:22, 11:03, 11:53, 12:50, 13:36, 14:53, 15:13, 15:40, 16:34, 17:00, 17:24, 18:18, 18:45, 19:10, 20:03, 20:43, 21:57, 22:1305:49, 06:35, 07:21, 08:12, 09:02, 09:57, 11:01, 11:53, 12:49, 13:37, 14:53, 15:13, 16:34, 17:02, 18:18, 18:44, 20:03, 20:41, 21:57, 22:13
27’вул. Зарічанська05:49, 06:36, 07:03, 07:23, 08:14, 08:36, 09:11, 09:59, 10:24, 11:05, 11:55, 12:52, 13:38, 14:55, 15:15, 15:42, 16:36, 17:02, 17:26, 18:20, 18:47, 19:12, 20:05, 20:45, 21:59, 22:1505:51, 06:37, 07:23, 08:14, 09:04, 09:59, 11:03, 11:55, 12:51, 13:39, 14:55, 15:15, 16:36, 17:04, 18:20, 18:46, 20:05, 20:43, 21:59, 22:15
29’вул. Перемоги05:51, 06:38, 07:05, 07:25, 08:16, 08:38, 09:13, 10:01, 10:26, 11:07, 11:57, 12:54, 13:40, 14:57, 15:17, 15:44, 16:38, 17:04, 17:28, 18:22, 18:49, 19:14, 20:07, 20:47, 22:01, 22:1705:53, 06:39, 07:25, 08:16, 09:06, 10:01, 11:05, 11:57, 12:53, 13:41, 14:57, 15:17, 16:38, 17:06, 18:22, 18:48, 20:07, 20:45, 22:01, 22:17
32’Думка05:54, 06:41, 07:08, 07:28, 08:19, 08:41, 09:16, 10:04, 10:29, 11:10, 12:00, 12:57, 13:43, 15:00, 15:20, 15:47, 16:41, 17:07, 17:31, 18:25, 18:52, 19:17, 20:10, 20:50, 22:04, 22:2005:56, 06:42, 07:28, 08:19, 09:09, 10:04, 11:08, 12:00, 12:56, 13:44, 15:00, 15:20, 16:41, 17:09, 18:25, 18:51, 20:10, 20:48, 22:04, 22:20
34’Політехнічний коледж05:56, 06:43, 07:10, 07:30, 08:21, 08:43, 09:18, 10:06, 10:31, 11:12, 12:02, 12:59, 13:45, 15:02, 15:22, 15:49, 16:43, 17:09, 17:33, 18:27, 18:54, 19:19, 20:12, 20:52, 22:06, 22:2205:58, 06:44, 07:30, 08:21, 09:11, 10:06, 11:10, 12:02, 12:58, 13:46, 15:02, 15:22, 16:43, 17:11, 18:27, 18:53, 20:12, 20:50, 22:06, 22:22
36’Старокостянтинівське шосе05:58, 06:45, 07:12, 07:32, 08:23, 08:45, 09:20, 10:08, 10:33, 11:14, 12:04, 13:01, 13:47, 15:04, 15:24, 15:51, 16:45, 17:11, 17:35, 18:29, 18:56, 19:21, 20:14, 20:54, 22:08, 22:2406:00, 06:46, 07:32, 08:23, 09:13, 10:08, 11:12, 12:04, 13:00, 13:48, 15:04, 15:24, 16:45, 17:13, 18:29, 18:55, 20:14, 20:52, 22:08, 22:24
39’Меморіал06:01, 06:48, 07:15, 07:35, 08:26, 08:48, 09:23, 10:11, 10:36, 11:17, 12:07, 13:04, 13:50, 15:07, 15:27, 15:54, 16:48, 17:14, 17:38, 18:32, 18:59, 19:24, 20:17, 20:57, 22:11, 22:2706:03, 06:49, 07:35, 08:26, 09:16, 10:11, 11:15, 12:07, 13:03, 13:51, 15:07, 15:27, 16:48, 17:16, 18:32, 18:58, 20:17, 20:55, 22:11, 22:27
43’Автостанція №106:05, 06:52, 07:19, 07:39, 08:30, 08:52, 09:27, 10:15, 10:40, 11:21, 12:11, 13:08, 13:54, 15:11, 15:31, 15:58, 16:52, 17:18, 17:42, 18:36, 19:03, 19:28, 20:21, 21:01, 22:15, 22:3106:07, 06:53, 07:39, 08:30, 09:20, 10:15, 11:19, 12:11, 13:07, 13:55, 15:11, 15:31, 16:52, 17:20, 18:36, 19:02, 20:21, 20:59, 22:15, 22:31

Зверніть увагу: час прибуття може змінюватися через затори на дорогах, погодні умови або технічні перерви. Для точного планування поїздки рекомендуємо користуватися міськими застосунками для відстеження транспорту онлайн (наприклад, Dozor City).

Вартість проїзду та оплата

Стандартна вартість проїзду в тролейбусах Хмельницького становить 7 грн. Оплатити проїзд можна кількома зручними способами:

  • Електронний квиток: муніципальна транспортна картка, яку потрібно прикласти до валідатора в салоні.
  • Банківська картка: безконтактна оплата карткою або пристроями з NFC (смартфон, смарт-годинник).
  • QR-код: через сканування наліпки з кодом у додатках українських банків (наприклад, Приват24).

Усі законодавчо встановлені пільгові категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд виключно за наявності та валідації персоніфікованої пільгової транспортної картки. Школярі та студенти можуть користуватися електронними проїзними документами за зниженим тарифом.

FAQ

До котрої години ходить тролейбус 17?

Останні рейси зазвичай відправляються з кінцевих зупинок близько 21:30 у будні дні та о 21:00 у вихідні.

Який інтервал руху у пікові години?

У ранкові та вечірні години пік інтервал очікування на зупинці становить приблизно 15-20 хвилин.

Скільки часу їхати за повним маршрутом?

Середній час у дорозі від кінцевої “Завод Катіон” до “Автостанція №1” становить 35-40 хвилин, залежно від інтенсивності дорожнього руху.

Скільки коштує проїзд?

Вартість однієї поїздки в тролейбусі становить 7 гривень.

Як оплатити поїздку?

Найзручніше оплачувати транспортною карткою “Електронний квиток”, безконтактною банківською карткою через валідатор або за допомогою сканування QR-коду.

Чи працює цей маршрут у вихідні дні?

Так, маршрут працює у суботу та неділю, проте з дещо збільшеним інтервалом руху (до 25-35 хвилин) та скороченим вечірнім графіком.

Чи проходить тролейбус 17 через університет?

Так, маршрут пролягає по вулиці Інститутській і має відповідну зупинку безпосередньо біля Хмельницького національного університету (ХНУ), що робить його зручним для студентів.

Схожі записи
Блог

Медичний путівник: як правильно колоти дексаметазон без ускладнень

Дексаметазон є потужним глюкокортикоїдним засобом, який застосовують при невідкладних станах, алергічних реакціях, шокових та запальних процесах. Правильне виконання ін’єкцій має вирішальне значення…
Блог

Секрети пишного цвітіння: як правильно обрізати рози весною

Весняне пробудження розарію вимагає від садівника рішучих та чітких дій, адже саме в цей період рослини виходять із зимового анабіозу. Санітарна та…
Блог

Перший старт без помилок: як правильно включати морозильну камеру

Перше введення побутової техніки в експлуатацію та її подальші запуски після обслуговування визначають тривалість роботи ключових вузлів системи охолодження. Помилки, допущені під…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *