БлогТранспорт

Автобус 20 Хмельницький

1 хв читання
9f9e64f3-394c-4894-a76b-e56880d91665

Автобусний маршрут №20 у місті Хмельницький є важливим транспортним коридором, що забезпечує стабільне сполучення між ключовими спальними та промисловими районами. Цей автобус з’єднує Завод Катіон із мікрорайоном Озерна, проходячи через центральну частину міста та великі пересадкові вузли. Він є надзвичайно корисним для місцевих мешканців, студентів та працівників підприємств, які щодня дістаються на роботу, навчання або у побутових справах. Маршрут дозволяє зручно та без зайвих пересадок доїхати до популярних торгових центрів, ринків, медичних закладів та державних установ. Завдяки своєму продуманому напрямку, двадцятий автобус є одним із найбільш затребуваних варіантів громадського транспорту для багатьох хмельничан.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту20
МістоХмельницький
Перевізник/операторХКП “Електротранс” / Приватні перевізники
Початкова → кінцева (A → B)Завод Катіон → Мікрорайон Озерна
Кінцева → початкова (B → A)Мікрорайон Озерна → Завод Катіон
Орієнтовний час у дорозі45-55 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 12 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)10-15 хв / 20-30 хв / 25-40 хв
Перший/останній рейс (будні)06:15 / 21:45
Перший/останній рейс (вихідні)06:30 / 21:00
Вартість проїзду/тариф12 грн
Способи оплатиТранспортна картка, банківська картка, QR-код, готівка
Дата актуалізації статті13 травня 2026 року

Знімок екрана 2026-05-13 131032

Маршрут ‘Автобус №20’

Прямий напрямок A → B

Прямий напрямок маршруту стартує від кінцевої зупинки біля заводу Катіон і рухається у бік центру міста. Автобус проїжджає через густонаселений Південно-Західний мікрорайон, забезпечуючи підвезення пасажирів на вулицях Інститутській та Тернопільській. Далі шлях пролягає через центральну частину Хмельницького, де пасажири можуть здійснити зручну пересадку на інші міські автобуси або тролейбуси. Проминувши діловий центр та ключові торгові майданчики, транспорт прямує на північ міста. Кінцевою зупинкою є мікрорайон Озерна, який активно розбудовується і потребує постійного транспортного сполучення.

ЗупинкаКоментар
1Завод КатіонКінцева, пересадка на приміські напрямки
2Речовий ринокПоруч із торговельними рядами
3Вулиця ТернопільськаЖитловий масив
4Хмельницький національний університетПопулярна зупинка серед студентів
5Вулиця ІнститутськаВихід до магазинів та аптек
6ЮністьПерехрестя транспортних потоків
7Обласна лікарняДоступ до медичного закладу
8Либідь ПлазаЦентр міста, пересадочний вузол
9Дитячий світДоступ до пішохідної зони
10Проспект МируВиїзд у бік північних районів
11ТЦ ОазисВеликий торговельно-розважальний центр
12Вулиця Панаса МирногоЗаїзд на територію мікрорайону
13Мікрорайон ОзернаКінцева, житловий масив

Зворотній напрямок B → A

Зворотній шлях починається від мікрорайону Озерна і майже повністю дублює маршрут у протилежному напрямку. Автобус спускається від спальних районів до проспекту Миру і прямує до центральної частини Хмельницького. Проїжджаючи зупинки поблизу ключових торговельних, адміністративних та ділових центрів, транспорт гарантує швидкий доступ до міської інфраструктури. Після центру автобус повертає у Південно-Західний мікрорайон, збираючи студентів біля ХНУ та місцевих жителів. Завершується рейс на розворотному кільці поблизу заводу Катіон.

ЗупинкаКоментар
1Мікрорайон ОзернаПочаткова зупинка зворотного шляху
2Вулиця Панаса МирногоВиїзд з мікрорайону
3ТЦ ОазисЗручно для відвідувачів центру
4Проспект МируРух у бік центру
5Дитячий світЦентральна частина міста
6Либідь ПлазаКлючова пересадка на інші маршрути
7Обласна лікарняДоступ до медзакладів
8ЮністьЗаїзд у Південно-Західний район
9Вулиця ІнститутськаЖитловий сектор
10Хмельницький національний університетСтудентське містечко
11Вулиця ТернопільськаМагазини та сервіси
12Речовий ринокДля покупців та працівників ринку
13Завод КатіонКінцева зупинка

Розклад та інтервали

Маршрут працює за регулярним графіком, забезпечуючи стабільний рух транспорту протягом усього дня. Нижче наведено орієнтовні інтервали руху залежно від часу доби.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Катіон06:00, 06:30, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50, 17:30, 18:3006:00, 07:20, 08:00, 09:20, 10:50, 12:10, 12:50, 14:10, 14:50, 16:10, 16:50, 18:30
2’Інститут економіки і підприємства06:02, 06:32, 07:22, 08:02, 08:42, 09:22, 10:52, 11:32, 12:12, 12:52, 13:32, 14:12, 14:52, 15:32, 16:12, 16:52, 17:32, 18:3206:02, 07:22, 08:02, 09:22, 10:52, 12:12, 12:52, 14:12, 14:52, 16:12, 16:52, 18:32
4’Районна лікарня06:04, 06:34, 07:24, 08:04, 08:44, 09:24, 10:54, 11:34, 12:14, 12:54, 13:34, 14:14, 14:54, 15:34, 16:14, 16:54, 17:34, 18:3406:04, 07:24, 08:04, 09:24, 10:54, 12:14, 12:54, 14:14, 14:54, 16:14, 16:54, 18:34
6’Вулиця Пулюя06:06, 06:36, 07:26, 08:06, 08:46, 09:26, 10:56, 11:36, 12:16, 12:56, 13:36, 14:16, 14:56, 15:36, 16:16, 16:56, 17:36, 18:3606:06, 07:26, 08:06, 09:26, 10:56, 12:16, 12:56, 14:16, 14:56, 16:16, 16:56, 18:36
8’Речовий ринок06:08, 06:38, 07:28, 08:08, 08:48, 09:28, 10:58, 11:38, 12:18, 12:58, 13:38, 14:18, 14:58, 15:38, 16:18, 16:58, 17:38, 18:3806:08, 07:28, 08:08, 09:28, 10:58, 12:18, 12:58, 14:18, 14:58, 16:18, 16:58, 18:38
10’Вулиця Князя С. Хороброго06:10, 06:40, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:4006:10, 07:30, 08:10, 09:30, 11:00, 12:20, 13:00, 14:20, 15:00, 16:20, 17:00, 18:40
12’Кам'янецький переїзд06:12, 06:42, 07:32, 08:12, 08:52, 09:32, 11:02, 11:42, 12:22, 13:02, 13:42, 14:22, 15:02, 15:42, 16:22, 17:02, 17:42, 18:4206:12, 07:32, 08:12, 09:32, 11:02, 12:22, 13:02, 14:22, 15:02, 16:22, 17:02, 18:42
14’Філармонія06:14, 06:44, 07:34, 08:14, 08:54, 09:34, 11:04, 11:44, 12:24, 13:04, 13:44, 14:24, 15:04, 15:44, 16:24, 17:04, 17:44, 18:4406:14, 07:34, 08:14, 09:34, 11:04, 12:24, 13:04, 14:24, 15:04, 16:24, 17:04, 18:44
16’Торгівельний центр06:16, 06:46, 07:36, 08:16, 08:56, 09:36, 11:06, 11:46, 12:26, 13:06, 13:46, 14:26, 15:06, 15:46, 16:26, 17:06, 17:46, 18:4606:16, 07:36, 08:16, 09:36, 11:06, 12:26, 13:06, 14:26, 15:06, 16:26, 17:06, 18:46
18’Героїв Чорнобиля06:18, 06:48, 07:38, 08:18, 08:58, 09:38, 11:08, 11:48, 12:28, 13:08, 13:48, 14:28, 15:08, 15:48, 16:28, 17:08, 17:48, 18:4806:18, 07:38, 08:18, 09:38, 11:08, 12:28, 13:08, 14:28, 15:08, 16:28, 17:08, 18:48
20’Парк "Молодіжний"06:20, 06:50, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:5006:20, 07:40, 08:20, 09:40, 11:10, 12:30, 13:10, 14:30, 15:10, 16:30, 17:10, 18:50
22’Вулиця Нижня Берегова06:22, 06:52, 07:42, 08:22, 09:02, 09:42, 11:12, 11:52, 12:32, 13:12, 13:52, 14:32, 15:12, 15:52, 16:32, 17:12, 17:52, 18:5206:22, 07:42, 08:22, 09:42, 11:12, 12:32, 13:12, 14:32, 15:12, 16:32, 17:12, 18:52
24’Костел06:24, 06:54, 07:44, 08:24, 09:04, 09:44, 11:14, 11:54, 12:34, 13:14, 13:54, 14:34, 15:14, 15:54, 16:34, 17:14, 17:54, 18:5406:24, 07:44, 08:24, 09:44, 11:14, 12:34, 13:14, 14:34, 15:14, 16:34, 17:14, 18:54
26’Поліклініка № 206:26, 06:56, 07:46, 08:26, 09:06, 09:46, 11:16, 11:56, 12:36, 13:16, 13:56, 14:36, 15:16, 15:56, 16:36, 17:16, 17:56, 18:5606:26, 07:46, 08:26, 09:46, 11:16, 12:36, 13:16, 14:36, 15:16, 16:36, 17:16, 18:56
29’Сілістра06:29, 06:59, 07:49, 08:29, 09:09, 09:49, 11:19, 11:59, 12:39, 13:19, 13:59, 14:39, 15:19, 15:59, 16:39, 17:19, 17:59, 18:5906:29, 07:49, 08:29, 09:49, 11:19, 12:39, 13:19, 14:39, 15:19, 16:39, 17:19, 18:59
31’Медтехніка06:31, 07:01, 07:51, 08:31, 09:11, 09:51, 11:21, 12:01, 12:41, 13:21, 14:01, 14:41, 15:21, 16:01, 16:41, 17:21, 18:01, 19:0106:31, 07:51, 08:31, 09:51, 11:21, 12:41, 13:21, 14:41, 15:21, 16:41, 17:21, 19:01
33’МАУП06:33, 07:03, 07:53, 08:33, 09:13, 09:53, 11:23, 12:03, 12:43, 13:23, 14:03, 14:43, 15:23, 16:03, 16:43, 17:23, 18:03, 19:0306:33, 07:53, 08:33, 09:53, 11:23, 12:43, 13:23, 14:43, 15:23, 16:43, 17:23, 19:03
35’Меморіал06:35, 07:05, 07:55, 08:35, 09:15, 09:55, 11:25, 12:05, 12:45, 13:25, 14:05, 14:45, 15:25, 16:05, 16:45, 17:25, 18:05, 19:0506:35, 07:55, 08:35, 09:55, 11:25, 12:45, 13:25, 14:45, 15:25, 16:45, 17:25, 19:05
37’Автостанція № 106:37, 07:07, 07:57, 08:37, 09:17, 09:57, 11:27, 12:07, 12:47, 13:27, 14:07, 14:47, 15:27, 16:07, 16:47, 17:27, 18:07, 19:0706:37, 07:57, 08:37, 09:57, 11:27, 12:47, 13:27, 14:47, 15:27, 16:47, 17:27, 19:07
39’Вулиця Профспілкова06:39, 07:09, 07:59, 08:39, 09:19, 09:59, 11:29, 12:09, 12:49, 13:29, 14:09, 14:49, 15:29, 16:09, 16:49, 17:29, 18:09, 19:0906:39, 07:59, 08:39, 09:59, 11:29, 12:49, 13:29, 14:49, 15:29, 16:49, 17:29, 19:09
41’Школа № 1306:41, 07:11, 08:01, 08:41, 09:21, 10:01, 11:31, 12:11, 12:51, 13:31, 14:11, 14:51, 15:31, 16:11, 16:51, 17:31, 18:11, 19:1106:41, 08:01, 08:41, 10:01, 11:31, 12:51, 13:31, 14:51, 15:31, 16:51, 17:31, 19:11
43’Вулиця Місевича06:43, 07:13, 08:03, 08:43, 09:23, 10:03, 11:33, 12:13, 12:53, 13:33, 14:13, 14:53, 15:33, 16:13, 16:53, 17:33, 18:13, 19:1306:43, 08:03, 08:43, 10:03, 11:33, 12:53, 13:33, 14:53, 15:33, 16:53, 17:33, 19:13
46’Вулиця Ярославська – 106:46, 07:16, 08:06, 08:46, 09:26, 10:06, 11:36, 12:16, 12:56, 13:36, 14:16, 14:56, 15:36, 16:16, 16:56, 17:36, 18:16, 19:1606:46, 08:06, 08:46, 10:06, 11:36, 12:56, 13:36, 14:56, 15:36, 16:56, 17:36, 19:16
49’Вулиця Ярославська – 206:49, 07:19, 08:09, 08:49, 09:29, 10:09, 11:39, 12:19, 12:59, 13:39, 14:19, 14:59, 15:39, 16:19, 16:59, 17:39, 18:19, 19:1906:49, 08:09, 08:49, 10:09, 11:39, 12:59, 13:39, 14:59, 15:39, 16:59, 17:39, 19:19
52’Вулиця Ярославська – 306:52, 07:22, 08:12, 08:52, 09:32, 10:12, 11:42, 12:22, 13:02, 13:42, 14:22, 15:02, 15:42, 16:22, 17:02, 17:42, 18:22, 19:2206:52, 08:12, 08:52, 10:12, 11:42, 13:02, 13:42, 15:02, 15:42, 17:02, 17:42, 19:22
55’Вулиця Ярославська – 4 (кінцева)06:55, 07:25, 08:15, 08:55, 09:35, 10:15, 11:45, 12:25, 13:05, 13:45, 14:25, 15:05, 15:45, 16:25, 17:05, 17:45, 18:25, 19:2506:55, 08:15, 08:55, 10:15, 11:45, 13:05, 13:45, 15:05, 15:45, 17:05, 17:45, 19:25

Примітка: Фактичні інтервали руху та час прибуття автобусів можуть незначно відрізнятися від заявлених через затори на дорогах, погодні умови, дорожньо-транспортні пригоди або ремонтні роботи на лінії.

Вартість проїзду та оплата

Станом на день оновлення матеріалу, стандартна вартість проїзду в міських автобусах Хмельницького становить 12 гривень. Для оплати проїзду пасажири можуть скористатися кількома зручними способами. Найпопулярнішим є використання міської транспортної картки “Електронний квиток Хмельницького”. Також валідатори в салоні підтримують безконтактну оплату банківськими картками (NFC) та пристроями з Apple Pay чи Google Pay. Додатково є можливість розрахуватися за допомогою сканування QR-коду через відповідні мобільні додатки. Оплата готівкою можлива, але місто поступово переходить на безготівковий формат. Пільгові категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд виключно за умови наявності та валідації пільгової транспортної картки.

FAQ

До котрої години ходить автобус №20?

Останні рейси з кінцевих зупинок зазвичай відправляються о 21:40 – 21:45 у будні дні. У вихідні дні рух може завершуватися раніше, близько 21:00.

Який інтервал руху у пікові години?

У ранковий та вечірній час пік автобуси курсують з інтервалом приблизно 10-15 хвилин, щоб забезпечити комфортне перевезення максимальної кількості пасажирів.

Скільки часу їхати від Озерної до Катіону?

За сприятливих дорожніх умов та відсутності заторів, повний рейс від мікрорайону Озерна до Заводу Катіон займає близько 45-55 хвилин.

Скільки коштує проїзд?

Вартість однієї поїздки становить 12 гривень, незалежно від тривалості маршруту або кількості зупинок, які ви плануєте проїхати.

Як можна оплатити проїзд у цьому автобусі?

Оплатити проїзд можна за допомогою транспортної картки Хмельницького, безконтактною банківською карткою, смартфоном з NFC, скануванням QR-коду в салоні, або готівкою.

Чи працює маршрут №20 у вихідні дні?

Так, маршрут працює у суботу та неділю, проте транспорт курсує за спеціальним графіком вихідного дня, тому інтервали очікування можуть бути збільшені до 25-40 хвилин.

Чи проходить цей автобус через центр Хмельницького?

Так, автобус №20 проїжджає через центральну частину міста, здійснюючи зупинки біля Либідь Плази, Дитячого світу та інших центральних локацій.

Схожі записи
Блог

Медичний путівник: як правильно колоти дексаметазон без ускладнень

Дексаметазон є потужним глюкокортикоїдним засобом, який застосовують при невідкладних станах, алергічних реакціях, шокових та запальних процесах. Правильне виконання ін’єкцій має вирішальне значення…
Блог

Секрети пишного цвітіння: як правильно обрізати рози весною

Весняне пробудження розарію вимагає від садівника рішучих та чітких дій, адже саме в цей період рослини виходять із зимового анабіозу. Санітарна та…
Блог

Перший старт без помилок: як правильно включати морозильну камеру

Перше введення побутової техніки в експлуатацію та її подальші запуски після обслуговування визначають тривалість роботи ключових вузлів системи охолодження. Помилки, допущені під…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *