
Автобусний маршрут 23А у місті Хмельницький відіграє важливу роль у системі громадського транспорту, з’єднуючи ключові спальні та промислові райони. Він забезпечує зручне та швидке сполучення між мікрорайоном Катіон та віддаленим мікрорайоном Книжківці. Цей маршрут щодня обслуговує тисячі пасажирів, які їдуть на роботу, навчання, до лікарень або у приватних справах. Він проходить через центральну частину та ключові транспортні артерії міста, що робить його затребуваним серед місцевих жителів. Завдяки стабільному курсуванню, пасажири можуть легко планувати свої поїздки без зайвих витрат часу.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 23А |
| Місто | Хмельницький |
| Перевізник/оператор | ХКП “Електротранс” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Завод “Катіон” → Мікрорайон Книжківці |
| Кінцева → початкова (B → A) | Мікрорайон Книжківці → Завод “Катіон” |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-50 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | близько 14 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 25-30 хв / 30-40 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:15 / 21:30 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:30 / 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Електронний квиток, банківська картка, NFC |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 року |

Маршрут ‘Автобус №23А’
Прямий напрямок A → B
У прямому напрямку маршрут стартує від Заводу “Катіон”, який є важливим транспортним вузлом мікрорайону Південно-Західний. Далі автобус рухається вулицею Тернопільською повз низку важливих інфраструктурних об’єктів. Після цього він виїжджає на вулицю Кам’янецьку, забезпечуючи сполучення з центром міста. Згодом маршрут прямує до залізничного вокзалу, де пасажири можуть пересісти на міжміський транспорт. Останній відрізок пролягає через мікрорайон Ракове до приватної забудови мікрорайону Книжківці.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Завод “Катіон” | Початкова зупинка, пересадка на інші напрямки |
| 2 | Новатор | Орієнтир: завод “Новатор” |
| 3 | Вулиця Тернопільська | Вихід до житлового масиву |
| 4 | Міська лікарня | Доступ до медичного закладу |
| 5 | Пам’ятник танкістам | Вихід на вулицю Кам’янецьку |
| 6 | Торговий центр | Центральна частина міста |
| 7 | Філармонія | Культурний центр, пересадка |
| 8 | Залізничний вокзал | Пересадка на поїзди та електрички |
| 9 | Мікрорайон Ракове | Високощільна житлова забудова |
| 10 | Книжківці (Кінцева) | Приватний сектор, кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку автобус вирушає від зупинки “Книжківці” та повторює основні відрізки свого шляху. Транспорт проходить через мікрорайон Ракове, збираючи місцевих жителів для поїздки в центр міста. Проїжджаючи біля залізничного вокзалу, він знову прямує до філармонії та по вулиці Кам’янецькій. Повернення на вулицю Тернопільську дозволяє пасажирам дістатися до міської лікарні та заводу “Новатор”. Завершується рейс на зупинці Завод “Катіон”, де транспорт готується до наступного циклу.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Книжківці (Кінцева) | Старт зворотнього рейсу |
| 2 | Мікрорайон Ракове | Посадка пасажирів спального району |
| 3 | Залізничний вокзал | Ключовий транспортний вузол |
| 4 | Філармонія | Центральна частина міста |
| 5 | Торговий центр | Зручний вихід для шопінгу |
| 6 | Пам’ятник танкістам | Поворот на Південно-Західний мікрорайон |
| 7 | Міська лікарня | Важливий соціальний об’єкт |
| 8 | Вулиця Тернопільська | Доступ до житлових будинків |
| 9 | Новатор | Промислова зона |
| 10 | Завод “Катіон” | Кінцева зупинка, висадка пасажирів |
Розклад та інтервали
Маршрут 23А має чітко визначені інтервали руху, які залежать від часу доби та завантаженості доріг.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Катіон | 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10 | 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10 |
| 2’Проїзд Львівський | 06:12, 06:32, 06:52, 07:12, 07:32, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:12, 09:32, 09:52, 10:12, 10:32, 10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:12, 15:32, 15:52, 16:12, 16:32, 16:52, 17:12, 17:32, 17:52, 18:12, 18:32, 18:52, 19:12, 19:32, 19:52, 20:12 | 06:12, 06:32, 06:52, 07:12, 07:32, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:12, 09:32, 09:52, 10:12, 10:32, 10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:12, 15:32, 15:52, 16:12, 16:32, 16:52, 17:12, 17:32, 17:52, 18:12, 18:32, 18:52, 19:12, 19:32, 19:52, 20:12 |
| 4’Районна лікарня | 06:14, 06:34, 06:54, 07:14, 07:34, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:14, 09:34, 09:54, 10:14, 10:34, 10:54, 11:14, 11:34, 11:54, 12:14, 12:34, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:34, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:14, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14 | 06:14, 06:34, 06:54, 07:14, 07:34, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:14, 09:34, 09:54, 10:14, 10:34, 10:54, 11:14, 11:34, 11:54, 12:14, 12:34, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:34, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:14, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14 |
| 5’Вулиця Пулюя | 06:15, 06:35, 06:55, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15 | 06:15, 06:35, 06:55, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15 |
| 6’Речовий ринок | 06:16, 06:36, 06:56, 07:16, 07:36, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:36, 09:56, 10:16, 10:36, 10:56, 11:16, 11:36, 11:56, 12:16, 12:36, 12:56, 13:16, 13:36, 13:56, 14:16, 14:36, 14:56, 15:16, 15:36, 15:56, 16:16, 16:36, 16:56, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:36, 19:56, 20:16 | 06:16, 06:36, 06:56, 07:16, 07:36, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:36, 09:56, 10:16, 10:36, 10:56, 11:16, 11:36, 11:56, 12:16, 12:36, 12:56, 13:16, 13:36, 13:56, 14:16, 14:36, 14:56, 15:16, 15:36, 15:56, 16:16, 16:36, 16:56, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:36, 19:56, 20:16 |
| 8’Вулиця Князя С. Хороброго | 06:18, 06:38, 06:58, 07:18, 07:38, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 10:38, 10:58, 11:18, 11:38, 11:58, 12:18, 12:38, 12:58, 13:18, 13:38, 13:58, 14:18, 14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 15:58, 16:18, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18, 19:38, 19:58, 20:18 | 06:18, 06:38, 06:58, 07:18, 07:38, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 10:38, 10:58, 11:18, 11:38, 11:58, 12:18, 12:38, 12:58, 13:18, 13:38, 13:58, 14:18, 14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 15:58, 16:18, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18, 19:38, 19:58, 20:18 |
| 10’Кам'янецький переїзд | 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20 | 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20 |
| 12’Філармонія | 06:22, 06:42, 07:02, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22 | 06:22, 06:42, 07:02, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22 |
| 14’Торгівельний центр | 06:24, 06:44, 07:04, 07:24, 07:44, 08:04, 08:24, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:04, 10:24, 10:44, 11:04, 11:24, 11:44, 12:04, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04, 14:24, 14:44, 15:04, 15:24, 15:44, 16:04, 16:24, 16:44, 17:04, 17:24, 17:44, 18:04, 18:24, 18:44, 19:04, 19:24, 19:44, 20:04, 20:24 | 06:24, 06:44, 07:04, 07:24, 07:44, 08:04, 08:24, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:04, 10:24, 10:44, 11:04, 11:24, 11:44, 12:04, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04, 14:24, 14:44, 15:04, 15:24, 15:44, 16:04, 16:24, 16:44, 17:04, 17:24, 17:44, 18:04, 18:24, 18:44, 19:04, 19:24, 19:44, 20:04, 20:24 |
| 16’Поліклініка № 1 | 06:26, 06:46, 07:06, 07:26, 07:46, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 09:26, 09:46, 10:06, 10:26, 10:46, 11:06, 11:26, 11:46, 12:06, 12:26, 12:46, 13:06, 13:26, 13:46, 14:06, 14:26, 14:46, 15:06, 15:26, 15:46, 16:06, 16:26, 16:46, 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26, 19:46, 20:06, 20:26 | 06:26, 06:46, 07:06, 07:26, 07:46, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 09:26, 09:46, 10:06, 10:26, 10:46, 11:06, 11:26, 11:46, 12:06, 12:26, 12:46, 13:06, 13:26, 13:46, 14:06, 14:26, 14:46, 15:06, 15:26, 15:46, 16:06, 16:26, 16:46, 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26, 19:46, 20:06, 20:26 |
| 18’Пенсійний фонд | 06:28, 06:48, 07:08, 07:28, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:28, 09:48, 10:08, 10:28, 10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 13:28, 13:48, 14:08, 14:28, 14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:48, 20:08, 20:28 | 06:28, 06:48, 07:08, 07:28, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:28, 09:48, 10:08, 10:28, 10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 13:28, 13:48, 14:08, 14:28, 14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:48, 20:08, 20:28 |
| 20’Центр зайнятості | 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30 | 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30 |
| 21’Готель "Поділля" | 06:31, 06:51, 07:11, 07:31, 07:51, 08:11, 08:31, 08:51, 09:11, 09:31, 09:51, 10:11, 10:31, 10:51, 11:11, 11:31, 11:51, 12:11, 12:31, 12:51, 13:11, 13:31, 13:51, 14:11, 14:31, 14:51, 15:11, 15:31, 15:51, 16:11, 16:31, 16:51, 17:11, 17:31, 17:51, 18:11, 18:31, 18:51, 19:11, 19:31, 19:51, 20:11, 20:31 | 06:31, 06:51, 07:11, 07:31, 07:51, 08:11, 08:31, 08:51, 09:11, 09:31, 09:51, 10:11, 10:31, 10:51, 11:11, 11:31, 11:51, 12:11, 12:31, 12:51, 13:11, 13:31, 13:51, 14:11, 14:31, 14:51, 15:11, 15:31, 15:51, 16:11, 16:31, 16:51, 17:11, 17:31, 17:51, 18:11, 18:31, 18:51, 19:11, 19:31, 19:51, 20:11, 20:31 |
| 23’Міська лікарня | 06:33, 06:53, 07:13, 07:33, 07:53, 08:13, 08:33, 08:53, 09:13, 09:33, 09:53, 10:13, 10:33, 10:53, 11:13, 11:33, 11:53, 12:13, 12:33, 12:53, 13:13, 13:33, 13:53, 14:13, 14:33, 14:53, 15:13, 15:33, 15:53, 16:13, 16:33, 16:53, 17:13, 17:33, 17:53, 18:13, 18:33, 18:53, 19:13, 19:33, 19:53, 20:13, 20:33 | 06:33, 06:53, 07:13, 07:33, 07:53, 08:13, 08:33, 08:53, 09:13, 09:33, 09:53, 10:13, 10:33, 10:53, 11:13, 11:33, 11:53, 12:13, 12:33, 12:53, 13:13, 13:33, 13:53, 14:13, 14:33, 14:53, 15:13, 15:33, 15:53, 16:13, 16:33, 16:53, 17:13, 17:33, 17:53, 18:13, 18:33, 18:53, 19:13, 19:33, 19:53, 20:13, 20:33 |
| 25’Залізничний вокзал | 06:35, 06:55, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15, 20:35 | 06:35, 06:55, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15, 20:35 |
| 27’Автостанція № 2 | 06:37, 06:57, 07:17, 07:37, 07:57, 08:17, 08:37, 08:57, 09:17, 09:37, 09:57, 10:17, 10:37, 10:57, 11:17, 11:37, 11:57, 12:17, 12:37, 12:57, 13:17, 13:37, 13:57, 14:17, 14:37, 14:57, 15:17, 15:37, 15:57, 16:17, 16:37, 16:57, 17:17, 17:37, 17:57, 18:17, 18:37, 18:57, 19:17, 19:37, 19:57, 20:17, 20:37 | 06:37, 06:57, 07:17, 07:37, 07:57, 08:17, 08:37, 08:57, 09:17, 09:37, 09:57, 10:17, 10:37, 10:57, 11:17, 11:37, 11:57, 12:17, 12:37, 12:57, 13:17, 13:37, 13:57, 14:17, 14:37, 14:57, 15:17, 15:37, 15:57, 16:17, 16:37, 16:57, 17:17, 17:37, 17:57, 18:17, 18:37, 18:57, 19:17, 19:37, 19:57, 20:17, 20:37 |
| 29’Вулиця Чорновола | 06:39, 06:59, 07:19, 07:39, 07:59, 08:19, 08:39, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39, 10:59, 11:19, 11:39, 11:59, 12:19, 12:39, 12:59, 13:19, 13:39, 13:59, 14:19, 14:39, 14:59, 15:19, 15:39, 15:59, 16:19, 16:39, 16:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:19, 18:39, 18:59, 19:19, 19:39, 19:59, 20:19, 20:39 | 06:39, 06:59, 07:19, 07:39, 07:59, 08:19, 08:39, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39, 10:59, 11:19, 11:39, 11:59, 12:19, 12:39, 12:59, 13:19, 13:39, 13:59, 14:19, 14:39, 14:59, 15:19, 15:39, 15:59, 16:19, 16:39, 16:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:19, 18:39, 18:59, 19:19, 19:39, 19:59, 20:19, 20:39 |
| 31’Хмельницькзалізобетон | 06:41, 07:01, 07:21, 07:41, 08:01, 08:21, 08:41, 09:01, 09:21, 09:41, 10:01, 10:21, 10:41, 11:01, 11:21, 11:41, 12:01, 12:21, 12:41, 13:01, 13:21, 13:41, 14:01, 14:21, 14:41, 15:01, 15:21, 15:41, 16:01, 16:21, 16:41, 17:01, 17:21, 17:41, 18:01, 18:21, 18:41, 19:01, 19:21, 19:41, 20:01, 20:21, 20:41 | 06:41, 07:01, 07:21, 07:41, 08:01, 08:21, 08:41, 09:01, 09:21, 09:41, 10:01, 10:21, 10:41, 11:01, 11:21, 11:41, 12:01, 12:21, 12:41, 13:01, 13:21, 13:41, 14:01, 14:21, 14:41, 15:01, 15:21, 15:41, 16:01, 16:21, 16:41, 17:01, 17:21, 17:41, 18:01, 18:21, 18:41, 19:01, 19:21, 19:41, 20:01, 20:21, 20:41 |
| 33’Укрелектроапарат | 06:43, 07:03, 07:23, 07:43, 08:03, 08:23, 08:43, 09:03, 09:23, 09:43, 10:03, 10:23, 10:43, 11:03, 11:23, 11:43, 12:03, 12:23, 12:43, 13:03, 13:23, 13:43, 14:03, 14:23, 14:43, 15:03, 15:23, 15:43, 16:03, 16:23, 16:43, 17:03, 17:23, 17:43, 18:03, 18:23, 18:43, 19:03, 19:23, 19:43, 20:03, 20:23, 20:43 | 06:43, 07:03, 07:23, 07:43, 08:03, 08:23, 08:43, 09:03, 09:23, 09:43, 10:03, 10:23, 10:43, 11:03, 11:23, 11:43, 12:03, 12:23, 12:43, 13:03, 13:23, 13:43, 14:03, 14:23, 14:43, 15:03, 15:23, 15:43, 16:03, 16:23, 16:43, 17:03, 17:23, 17:43, 18:03, 18:23, 18:43, 19:03, 19:23, 19:43, 20:03, 20:23, 20:43 |
| 38’Військовий шпиталь | 06:48, 07:08, 07:28, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:28, 09:48, 10:08, 10:28, 10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 13:28, 13:48, 14:08, 14:28, 14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:48, 20:08, 20:28, 20:48 | 06:48, 07:08, 07:28, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:28, 09:48, 10:08, 10:28, 10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 13:28, 13:48, 14:08, 14:28, 14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:48, 20:08, 20:28, 20:48 |
| 40’Вулиця Гальчевського | 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50 | 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50 |
| 42’Вулиця Східна | 06:52, 07:12, 07:32, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:12, 09:32, 09:52, 10:12, 10:32, 10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:12, 15:32, 15:52, 16:12, 16:32, 16:52, 17:12, 17:32, 17:52, 18:12, 18:32, 18:52, 19:12, 19:32, 19:52, 20:12, 20:32, 20:52 | 06:52, 07:12, 07:32, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:12, 09:32, 09:52, 10:12, 10:32, 10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:12, 15:32, 15:52, 16:12, 16:32, 16:52, 17:12, 17:32, 17:52, 18:12, 18:32, 18:52, 19:12, 19:32, 19:52, 20:12, 20:32, 20:52 |
| 44’Ветиринарна лікарня | 06:54, 07:14, 07:34, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:14, 09:34, 09:54, 10:14, 10:34, 10:54, 11:14, 11:34, 11:54, 12:14, 12:34, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:34, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:14, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14, 20:34, 20:54 | 06:54, 07:14, 07:34, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:14, 09:34, 09:54, 10:14, 10:34, 10:54, 11:14, 11:34, 11:54, 12:14, 12:34, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:34, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:14, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14, 20:34, 20:54 |
| 46’Ліцей № 9 | 06:56, 07:16, 07:36, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:36, 09:56, 10:16, 10:36, 10:56, 11:16, 11:36, 11:56, 12:16, 12:36, 12:56, 13:16, 13:36, 13:56, 14:16, 14:36, 14:56, 15:16, 15:36, 15:56, 16:16, 16:36, 16:56, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:36, 19:56, 20:16, 20:36, 20:56 | 06:56, 07:16, 07:36, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:36, 09:56, 10:16, 10:36, 10:56, 11:16, 11:36, 11:56, 12:16, 12:36, 12:56, 13:16, 13:36, 13:56, 14:16, 14:36, 14:56, 15:16, 15:36, 15:56, 16:16, 16:36, 16:56, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:36, 19:56, 20:16, 20:36, 20:56 |
| 48’Пожежна частина | 06:58, 07:18, 07:38, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 10:38, 10:58, 11:18, 11:38, 11:58, 12:18, 12:38, 12:58, 13:18, 13:38, 13:58, 14:18, 14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 15:58, 16:18, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18, 19:38, 19:58, 20:18, 20:38, 20:58 | 06:58, 07:18, 07:38, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 10:38, 10:58, 11:18, 11:38, 11:58, 12:18, 12:38, 12:58, 13:18, 13:38, 13:58, 14:18, 14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 15:58, 16:18, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18, 19:38, 19:58, 20:18, 20:38, 20:58 |
| 49’Вулиця Майборського | 06:59, 07:19, 07:39, 07:59, 08:19, 08:39, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39, 10:59, 11:19, 11:39, 11:59, 12:19, 12:39, 12:59, 13:19, 13:39, 13:59, 14:19, 14:39, 14:59, 15:19, 15:39, 15:59, 16:19, 16:39, 16:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:19, 18:39, 18:59, 19:19, 19:39, 19:59, 20:19, 20:39, 20:59 | 06:59, 07:19, 07:39, 07:59, 08:19, 08:39, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39, 10:59, 11:19, 11:39, 11:59, 12:19, 12:39, 12:59, 13:19, 13:39, 13:59, 14:19, 14:39, 14:59, 15:19, 15:39, 15:59, 16:19, 16:39, 16:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:19, 18:39, 18:59, 19:19, 19:39, 19:59, 20:19, 20:39, 20:59 |
