
Автобусний маршрут №29 у місті Хмельницький відіграє важливу роль у системі громадського транспорту. Він з’єднує густонаселений мікрорайон Озерна з промисловою зоною заводу “Катіон”, проходячи через ключові вулиці та центральну частину міста. Цей маршрут є надзвичайно корисним для мешканців, які щодня дістаються на роботу, навчання, або прямують до лікарень і торговельних центрів. Завдяки вдало спроєктованому шляху, автобус забезпечує швидке та зручне сполучення між віддаленими районами Хмельницького.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 29 |
| Місто | Хмельницький |
| Перевізник/оператор | Міські приватні перевізники |
| Початкова → кінцева (A → B) | Озерна – Катіон |
| Кінцева → початкова (B → A) | Катіон – Озерна |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-50 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 12 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 15-25 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:15 – 21:30 / 06:30 – 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Електронний квиток, банківська картка, готівка |
| Дата актуалізації статті | 13 травня 2026 року |

Маршрут ‘Автобус №29’
Прямий напрямок A → B
У прямому напрямку маршрут стартує з мікрорайону Озерна, рухаючись вулицею Панаса Мирного. Далі автобус виїжджає на проспект Миру, проїжджаючи повз Телецентр та Міську лікарню. Після цього транспорт прямує вулицею Степана Бандери до центральної частини міста, виходячи на вулицю Кам’янецьку. Фінальний відрізок пролягає вулицею Тернопільською до кінцевої зупинки біля заводу “Катіон”. Такий шлях дозволяє пасажирам легко пересідати на інші маршрути на ключових розв’язках.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Мікрорайон Озерна | Кінцева, відправна точка |
| 2 | Магазин “Дана” | Житловий масив |
| 3 | Вулиця Залізняка | Пересадочний вузол |
| 4 | Електроніка | Орієнтир – ТЦ |
| 5 | Міська лікарня | Медичний заклад |
| 6 | Сілістра | Вихід до проспекту Миру |
| 7 | Вулиця Степана Бандери | Перетин транспортних потоків |
| 8 | Електроапаратний завод | Промислова зона |
| 9 | Готель “Поділля” | Центр міста |
| 10 | Філармонія | Культурний центр, пересадка |
| 11 | Пам’ятник Чорноволу | Зручний доступ до парку |
| 12 | Університет | ХНУ, студентський район |
| 13 | Термопластавтомат | Орієнтир на Тернопільській |
| 14 | Завод “Катіон” | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
Зворотній шлях починається від заводу “Катіон” і пролягає вулицею Тернопільською до вулиці Кам’янецької, проїжджаючи повз Хмельницький національний університет. Далі маршрут проходить через центр міста, зупиняючись біля Філармонії та готелю “Поділля”. Після цього автобус рухається вулицею Степана Бандери та проспектом Миру, повертаючись до мікрорайону Озерна. Маршрут майже повністю дублює прямий напрямок, що робить його передбачуваним для щоденних пасажирів.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Завод “Катіон” | Кінцева, відправна точка |
| 2 | Термопластавтомат | Промисловий сектор |
| 3 | Університет | Студентське містечко |
| 4 | Пам’ятник Чорноволу | Перехрестя Кам’янецької |
| 5 | Філармонія | Центр міста |
| 6 | Готель “Поділля” | Ключова транспортна розв’язка |
| 7 | Електроапаратний завод | Доступ до ділового району |
| 8 | Вулиця Степана Бандери | Перехід на проспект Миру |
| 9 | Сілістра | Початок мікрорайону Виставка |
| 10 | Міська лікарня | Медичний кластер |
| 11 | Електроніка | Зручна пересадка |
| 12 | Вулиця Залізняка | Житловий масив |
| 13 | Магазин “Дана” | В’їзд на Озерну |
| 14 | Мікрорайон Озерна | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Автобус №29 курсує протягом усього дня з раннього ранку до пізнього вечора. Точного похвилинного розкладу для кожної зупинки немає, оскільки транспорт працює в режимі маршрутного таксі з орієнтацією на загальні інтервали. У ранкові та вечірні години пік транспорт виходить на лінію частіше для забезпечення комфорту пасажирів.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Озерна | 05:30, 05:50, 06:00, 06:20, 06:30, 06:50, 07:00, 07:20, 07:30, 07:50, 08:00, 08:20, 08:30, 08:50, 09:00, 09:20, 09:30, 09:50, 10:00, 10:20, 10:30, 10:50, 11:00, 11:20, 11:30, 11:50, 12:00, 12:20, 12:30, 12:50, 13:00, 13:20, 13:30, 13:50, 14:00, 14:20, 14:30, 14:50, 15:00, 15:20, 15:30, 15:50, 16:00, 16:20, 16:30, 16:50, 17:00, 17:20, 17:30, 17:50, 18:00, 18:20, 18:30, 18:50, 19:00, 19:20, 19:30, 19:50, 20:00, 20:20 | 05:30, 05:50, 06:00, 06:20, 06:30, 06:50, 07:00, 07:20, 07:30, 07:50, 08:00, 08:20, 08:30, 08:50, 09:00, 09:20, 09:30, 09:50, 10:00, 10:20, 10:30, 10:50, 11:00, 11:20, 11:30, 11:50, 12:00, 12:20, 12:30, 12:50, 13:00, 13:20, 13:30, 13:50, 14:00, 14:20, 14:30, 14:50, 15:00, 15:20, 15:30, 15:50, 16:00, 16:20, 16:30, 16:50, 17:00, 17:20, 17:30, 17:50, 18:00, 18:20, 18:30, 18:50, 19:00, 19:20, 19:30, 19:50, 20:00, 20:20 |
| 2’Школа № 28 | 05:32, 05:52, 06:02, 06:22, 06:32, 06:52, 07:02, 07:22, 07:32, 07:52, 08:02, 08:22, 08:32, 08:52, 09:02, 09:22, 09:32, 09:52, 10:02, 10:22, 10:32, 10:52, 11:02, 11:22, 11:32, 11:52, 12:02, 12:22, 12:32, 12:52, 13:02, 13:22, 13:32, 13:52, 14:02, 14:22, 14:32, 14:52, 15:02, 15:22, 15:32, 15:52, 16:02, 16:22, 16:32, 16:52, 17:02, 17:22, 17:32, 17:52, 18:02, 18:22, 18:32, 18:52, 19:02, 19:22, 19:32, 19:52, 20:02, 20:22 | 05:32, 05:52, 06:02, 06:22, 06:32, 06:52, 07:02, 07:22, 07:32, 07:52, 08:02, 08:22, 08:32, 08:52, 09:02, 09:22, 09:32, 09:52, 10:02, 10:22, 10:32, 10:52, 11:02, 11:22, 11:32, 11:52, 12:02, 12:22, 12:32, 12:52, 13:02, 13:22, 13:32, 13:52, 14:02, 14:22, 14:32, 14:52, 15:02, 15:22, 15:32, 15:52, 16:02, 16:22, 16:32, 16:52, 17:02, 17:22, 17:32, 17:52, 18:02, 18:22, 18:32, 18:52, 19:02, 19:22, 19:32, 19:52, 20:02, 20:22 |
| 4’Вулиця Кармелюка | 05:34, 05:54, 06:04, 06:24, 06:34, 06:54, 07:04, 07:24, 07:34, 07:54, 08:04, 08:24, 08:34, 08:54, 09:04, 09:24, 09:34, 09:54, 10:04, 10:24, 10:34, 10:54, 11:04, 11:24, 11:34, 11:54, 12:04, 12:24, 12:34, 12:54, 13:04, 13:24, 13:34, 13:54, 14:04, 14:24, 14:34, 14:54, 15:04, 15:24, 15:34, 15:54, 16:04, 16:24, 16:34, 16:54, 17:04, 17:24, 17:34, 17:54, 18:04, 18:24, 18:34, 18:54, 19:04, 19:24, 19:34, 19:54, 20:04, 20:24 | 05:34, 05:54, 06:04, 06:24, 06:34, 06:54, 07:04, 07:24, 07:34, 07:54, 08:04, 08:24, 08:34, 08:54, 09:04, 09:24, 09:34, 09:54, 10:04, 10:24, 10:34, 10:54, 11:04, 11:24, 11:34, 11:54, 12:04, 12:24, 12:34, 12:54, 13:04, 13:24, 13:34, 13:54, 14:04, 14:24, 14:34, 14:54, 15:04, 15:24, 15:34, 15:54, 16:04, 16:24, 16:34, 16:54, 17:04, 17:24, 17:34, 17:54, 18:04, 18:24, 18:34, 18:54, 19:04, 19:24, 19:34, 19:54, 20:04, 20:24 |
| 6’Вулиця Залізняка | 05:36, 05:56, 06:06, 06:26, 06:36, 06:56, 07:06, 07:26, 07:36, 07:56, 08:06, 08:26, 08:36, 08:56, 09:06, 09:26, 09:36, 09:56, 10:06, 10:26, 10:36, 10:56, 11:06, 11:26, 11:36, 11:56, 12:06, 12:26, 12:36, 12:56, 13:06, 13:26, 13:36, 13:56, 14:06, 14:26, 14:36, 14:56, 15:06, 15:26, 15:36, 15:56, 16:06, 16:26, 16:36, 16:56, 17:06, 17:26, 17:36, 17:56, 18:06, 18:26, 18:36, 18:56, 19:06, 19:26, 19:36, 19:56, 20:06, 20:26 | 05:36, 05:56, 06:06, 06:26, 06:36, 06:56, 07:06, 07:26, 07:36, 07:56, 08:06, 08:26, 08:36, 08:56, 09:06, 09:26, 09:36, 09:56, 10:06, 10:26, 10:36, 10:56, 11:06, 11:26, 11:36, 11:56, 12:06, 12:26, 12:36, 12:56, 13:06, 13:26, 13:36, 13:56, 14:06, 14:26, 14:36, 14:56, 15:06, 15:26, 15:36, 15:56, 16:06, 16:26, 16:36, 16:56, 17:06, 17:26, 17:36, 17:56, 18:06, 18:26, 18:36, 18:56, 19:06, 19:26, 19:36, 19:56, 20:06, 20:26 |
| 8’Обласний ліцей | 05:38, 05:58, 06:08, 06:28, 06:38, 06:58, 07:08, 07:28, 07:38, 07:58, 08:08, 08:28, 08:38, 08:58, 09:08, 09:28, 09:38, 09:58, 10:08, 10:28, 10:38, 10:58, 11:08, 11:28, 11:38, 11:58, 12:08, 12:28, 12:38, 12:58, 13:08, 13:28, 13:38, 13:58, 14:08, 14:28, 14:38, 14:58, 15:08, 15:28, 15:38, 15:58, 16:08, 16:28, 16:38, 16:58, 17:08, 17:28, 17:38, 17:58, 18:08, 18:28, 18:38, 18:58, 19:08, 19:28, 19:38, 19:58, 20:08, 20:28 | 05:38, 05:58, 06:08, 06:28, 06:38, 06:58, 07:08, 07:28, 07:38, 07:58, 08:08, 08:28, 08:38, 08:58, 09:08, 09:28, 09:38, 09:58, 10:08, 10:28, 10:38, 10:58, 11:08, 11:28, 11:38, 11:58, 12:08, 12:28, 12:38, 12:58, 13:08, 13:28, 13:38, 13:58, 14:08, 14:28, 14:38, 14:58, 15:08, 15:28, 15:38, 15:58, 16:08, 16:28, 16:38, 16:58, 17:08, 17:28, 17:38, 17:58, 18:08, 18:28, 18:38, 18:58, 19:08, 19:28, 19:38, 19:58, 20:08, 20:28 |
| 10’Сілістра | 05:40, 06:00, 06:10, 06:30, 06:40, 07:00, 07:10, 07:30, 07:40, 08:00, 08:10, 08:30, 08:40, 09:00, 09:10, 09:30, 09:40, 10:00, 10:10, 10:30, 10:40, 11:00, 11:10, 11:30, 11:40, 12:00, 12:10, 12:30, 12:40, 13:00, 13:10, 13:30, 13:40, 14:00, 14:10, 14:30, 14:40, 15:00, 15:10, 15:30, 15:40, 16:00, 16:10, 16:30, 16:40, 17:00, 17:10, 17:30, 17:40, 18:00, 18:10, 18:30, 18:40, 19:00, 19:10, 19:30, 19:40, 20:00, 20:10, 20:30 | 05:40, 06:00, 06:10, 06:30, 06:40, 07:00, 07:10, 07:30, 07:40, 08:00, 08:10, 08:30, 08:40, 09:00, 09:10, 09:30, 09:40, 10:00, 10:10, 10:30, 10:40, 11:00, 11:10, 11:30, 11:40, 12:00, 12:10, 12:30, 12:40, 13:00, 13:10, 13:30, 13:40, 14:00, 14:10, 14:30, 14:40, 15:00, 15:10, 15:30, 15:40, 16:00, 16:10, 16:30, 16:40, 17:00, 17:10, 17:30, 17:40, 18:00, 18:10, 18:30, 18:40, 19:00, 19:10, 19:30, 19:40, 20:00, 20:10, 20:30 |
| 12’Медтехніка | 05:42, 06:02, 06:12, 06:32, 06:42, 07:02, 07:12, 07:32, 07:42, 08:02, 08:12, 08:32, 08:42, 09:02, 09:12, 09:32, 09:42, 10:02, 10:12, 10:32, 10:42, 11:02, 11:12, 11:32, 11:42, 12:02, 12:12, 12:32, 12:42, 13:02, 13:12, 13:32, 13:42, 14:02, 14:12, 14:32, 14:42, 15:02, 15:12, 15:32, 15:42, 16:02, 16:12, 16:32, 16:42, 17:02, 17:12, 17:32, 17:42, 18:02, 18:12, 18:32, 18:42, 19:02, 19:12, 19:32, 19:42, 20:02, 20:12, 20:32 | 05:42, 06:02, 06:12, 06:32, 06:42, 07:02, 07:12, 07:32, 07:42, 08:02, 08:12, 08:32, 08:42, 09:02, 09:12, 09:32, 09:42, 10:02, 10:12, 10:32, 10:42, 11:02, 11:12, 11:32, 11:42, 12:02, 12:12, 12:32, 12:42, 13:02, 13:12, 13:32, 13:42, 14:02, 14:12, 14:32, 14:42, 15:02, 15:12, 15:32, 15:42, 16:02, 16:12, 16:32, 16:42, 17:02, 17:12, 17:32, 17:42, 18:02, 18:12, 18:32, 18:42, 19:02, 19:12, 19:32, 19:42, 20:02, 20:12, 20:32 |
| 14’МАУП | 05:44, 06:04, 06:14, 06:34, 06:44, 07:04, 07:14, 07:34, 07:44, 08:04, 08:14, 08:34, 08:44, 09:04, 09:14, 09:34, 09:44, 10:04, 10:14, 10:34, 10:44, 11:04, 11:14, 11:34, 11:44, 12:04, 12:14, 12:34, 12:44, 13:04, 13:14, 13:34, 13:44, 14:04, 14:14, 14:34, 14:44, 15:04, 15:14, 15:34, 15:44, 16:04, 16:14, 16:34, 16:44, 17:04, 17:14, 17:34, 17:44, 18:04, 18:14, 18:34, 18:44, 19:04, 19:14, 19:34, 19:44, 20:04, 20:14, 20:34 | 05:44, 06:04, 06:14, 06:34, 06:44, 07:04, 07:14, 07:34, 07:44, 08:04, 08:14, 08:34, 08:44, 09:04, 09:14, 09:34, 09:44, 10:04, 10:14, 10:34, 10:44, 11:04, 11:14, 11:34, 11:44, 12:04, 12:14, 12:34, 12:44, 13:04, 13:14, 13:34, 13:44, 14:04, 14:14, 14:34, 14:44, 15:04, 15:14, 15:34, 15:44, 16:04, 16:14, 16:34, 16:44, 17:04, 17:14, 17:34, 17:44, 18:04, 18:14, 18:34, 18:44, 19:04, 19:14, 19:34, 19:44, 20:04, 20:14, 20:34 |
| 16’Зарічанське відділення поліції | 05:46, 06:06, 06:16, 06:36, 06:46, 07:06, 07:16, 07:36, 07:46, 08:06, 08:16, 08:36, 08:46, 09:06, 09:16, 09:36, 09:46, 10:06, 10:16, 10:36, 10:46, 11:06, 11:16, 11:36, 11:46, 12:06, 12:16, 12:36, 12:46, 13:06, 13:16, 13:36, 13:46, 14:06, 14:16, 14:36, 14:46, 15:06, 15:16, 15:36, 15:46, 16:06, 16:16, 16:36, 16:46, 17:06, 17:16, 17:36, 17:46, 18:06, 18:16, 18:36, 18:46, 19:06, 19:16, 19:36, 19:46, 20:06, 20:16, 20:36 | 05:46, 06:06, 06:16, 06:36, 06:46, 07:06, 07:16, 07:36, 07:46, 08:06, 08:16, 08:36, 08:46, 09:06, 09:16, 09:36, 09:46, 10:06, 10:16, 10:36, 10:46, 11:06, 11:16, 11:36, 11:46, 12:06, 12:16, 12:36, 12:46, 13:06, 13:16, 13:36, 13:46, 14:06, 14:16, 14:36, 14:46, 15:06, 15:16, 15:36, 15:46, 16:06, 16:16, 16:36, 16:46, 17:06, 17:16, 17:36, 17:46, 18:06, 18:16, 18:36, 18:46, 19:06, 19:16, 19:36, 19:46, 20:06, 20:16, 20:36 |
| 18’Ринок | 05:48, 06:08, 06:18, 06:38, 06:48, 07:08, 07:18, 07:38, 07:48, 08:08, 08:18, 08:38, 08:48, 09:08, 09:18, 09:38, 09:48, 10:08, 10:18, 10:38, 10:48, 11:08, 11:18, 11:38, 11:48, 12:08, 12:18, 12:38, 12:48, 13:08, 13:18, 13:38, 13:48, 14:08, 14:18, 14:38, 14:48, 15:08, 15:18, 15:38, 15:48, 16:08, 16:18, 16:38, 16:48, 17:08, 17:18, 17:38, 17:48, 18:08, 18:18, 18:38, 18:48, 19:08, 19:18, 19:38, 19:48, 20:08, 20:18, 20:38 | 05:48, 06:08, 06:18, 06:38, 06:48, 07:08, 07:18, 07:38, 07:48, 08:08, 08:18, 08:38, 08:48, 09:08, 09:18, 09:38, 09:48, 10:08, 10:18, 10:38, 10:48, 11:08, 11:18, 11:38, 11:48, 12:08, 12:18, 12:38, 12:48, 13:08, 13:18, 13:38, 13:48, 14:08, 14:18, 14:38, 14:48, 15:08, 15:18, 15:38, 15:48, 16:08, 16:18, 16:38, 16:48, 17:08, 17:18, 17:38, 17:48, 18:08, 18:18, 18:38, 18:48, 19:08, 19:18, 19:38, 19:48, 20:08, 20:18, 20:38 |
| 20’Вулиця Водопровідна | 05:50, 06:10, 06:20, 06:40, 06:50, 07:10, 07:20, 07:40, 07:50, 08:10, 08:20, 08:40, 08:50, 09:10, 09:20, 09:40, 09:50, 10:10, 10:20, 10:40, 10:50, 11:10, 11:20, 11:40, 11:50, 12:10, 12:20, 12:40, 12:50, 13:10, 13:20, 13:40, 13:50, 14:10, 14:20, 14:40, 14:50, 15:10, 15:20, 15:40, 15:50, 16:10, 16:20, 16:40, 16:50, 17:10, 17:20, 17:40, 17:50, 18:10, 18:20, 18:40, 18:50, 19:10, 19:20, 19:40, 19:50, 20:10, 20:20, 20:40 | 05:50, 06:10, 06:20, 06:40, 06:50, 07:10, 07:20, 07:40, 07:50, 08:10, 08:20, 08:40, 08:50, 09:10, 09:20, 09:40, 09:50, 10:10, 10:20, 10:40, 10:50, 11:10, 11:20, 11:40, 11:50, 12:10, 12:20, 12:40, 12:50, 13:10, 13:20, 13:40, 13:50, 14:10, 14:20, 14:40, 14:50, 15:10, 15:20, 15:40, 15:50, 16:10, 16:20, 16:40, 16:50, 17:10, 17:20, 17:40, 17:50, 18:10, 18:20, 18:40, 18:50, 19:10, 19:20, 19:40, 19:50, 20:10, 20:20, 20:40 |
| 22’Залізничний вокзал | 05:52, 06:12, 06:22, 06:42, 06:52, 07:12, 07:22, 07:42, 07:52, 08:12, 08:22, 08:42, 08:52, 09:12, 09:22, 09:42, 09:52, 10:12, 10:22, 10:42, 10:52, 11:12, 11:22, 11:42, 11:52, 12:12, 12:22, 12:42, 12:52, 13:12, 13:22, 13:42, 13:52, 14:12, 14:22, 14:42, 14:52, 15:12, 15:22, 15:42, 15:52, 16:12, 16:22, 16:42, 16:52, 17:12, 17:22, 17:42, 17:52, 18:12, 18:22, 18:42, 18:52, 19:12, 19:22, 19:42, 19:52, 20:12, 20:22, 20:42 | 05:52, 06:12, 06:22, 06:42, 06:52, 07:12, 07:22, 07:42, 07:52, 08:12, 08:22, 08:42, 08:52, 09:12, 09:22, 09:42, 09:52, 10:12, 10:22, 10:42, 10:52, 11:12, 11:22, 11:42, 11:52, 12:12, 12:22, 12:42, 12:52, 13:12, 13:22, 13:42, 13:52, 14:12, 14:22, 14:42, 14:52, 15:12, 15:22, 15:42, 15:52, 16:12, 16:22, 16:42, 16:52, 17:12, 17:22, 17:42, 17:52, 18:12, 18:22, 18:42, 18:52, 19:12, 19:22, 19:42, 19:52, 20:12, 20:22, 20:42 |
| 24’Автостанція № 2 | 05:54, 06:14, 06:24, 06:44, 06:54, 07:14, 07:24, 07:44, 07:54, 08:14, 08:24, 08:44, 08:54, 09:14, 09:24, 09:44, 09:54, 10:14, 10:24, 10:44, 10:54, 11:14, 11:24, 11:44, 11:54, 12:14, 12:24, 12:44, 12:54, 13:14, 13:24, 13:44, 13:54, 14:14, 14:24, 14:44, 14:54, 15:14, 15:24, 15:44, 15:54, 16:14, 16:24, 16:44, 16:54, 17:14, 17:24, 17:44, 17:54, 18:14, 18:24, 18:44, 18:54, 19:14, 19:24, 19:44, 19:54, 20:14, 20:24, 20:44 | 05:54, 06:14, 06:24, 06:44, 06:54, 07:14, 07:24, 07:44, 07:54, 08:14, 08:24, 08:44, 08:54, 09:14, 09:24, 09:44, 09:54, 10:14, 10:24, 10:44, 10:54, 11:14, 11:24, 11:44, 11:54, 12:14, 12:24, 12:44, 12:54, 13:14, 13:24, 13:44, 13:54, 14:14, 14:24, 14:44, 14:54, 15:14, 15:24, 15:44, 15:54, 16:14, 16:24, 16:44, 16:54, 17:14, 17:24, 17:44, 17:54, 18:14, 18:24, 18:44, 18:54, 19:14, 19:24, 19:44, 19:54, 20:14, 20:24, 20:44 |
| 26’Заготзерно | 05:56, 06:16, 06:26, 06:46, 06:56, 07:16, 07:26, 07:46, 07:56, 08:16, 08:26, 08:46, 08:56, 09:16, 09:26, 09:46, 09:56, 10:16, 10:26, 10:46, 10:56, 11:16, 11:26, 11:46, 11:56, 12:16, 12:26, 12:46, 12:56, 13:16, 13:26, 13:46, 13:56, 14:16, 14:26, 14:46, 14:56, 15:16, 15:26, 15:46, 15:56, 16:16, 16:26, 16:46, 16:56, 17:16, 17:26, 17:46, 17:56, 18:16, 18:26, 18:46, 18:56, 19:16, 19:26, 19:46, 19:56, 20:16, 20:26, 20:46 | 05:56, 06:16, 06:26, 06:46, 06:56, 07:16, 07:26, 07:46, 07:56, 08:16, 08:26, 08:46, 08:56, 09:16, 09:26, 09:46, 09:56, 10:16, 10:26, 10:46, 10:56, 11:16, 11:26, 11:46, 11:56, 12:16, 12:26, 12:46, 12:56, 13:16, 13:26, 13:46, 13:56, 14:16, 14:26, 14:46, 14:56, 15:16, 15:26, 15:46, 15:56, 16:16, 16:26, 16:46, 16:56, 17:16, 17:26, 17:46, 17:56, 18:16, 18:26, 18:46, 18:56, 19:16, 19:26, 19:46, 19:56, 20:16, 20:26, 20:46 |
| 28’Спортивна школа | 05:58, 06:18, 06:28, 06:48, 06:58, 07:18, 07:28, 07:48, 07:58, 08:18, 08:28, 08:48, 08:58, 09:18, 09:28, 09:48, 09:58, 10:18, 10:28, 10:48, 10:58, 11:18, 11:28, 11:48, 11:58, 12:18, 12:28, 12:48, 12:58, 13:18, 13:28, 13:48, 13:58, 14:18, 14:28, 14:48, 14:58, 15:18, 15:28, 15:48, 15:58, 16:18, 16:28, 16:48, 16:58, 17:18, 17:28, 17:48, 17:58, 18:18, 18:28, 18:48, 18:58, 19:18, 19:28, 19:48, 19:58, 20:18, 20:28, 20:48 | 05:58, 06:18, 06:28, 06:48, 06:58, 07:18, 07:28, 07:48, 07:58, 08:18, 08:28, 08:48, 08:58, 09:18, 09:28, 09:48, 09:58, 10:18, 10:28, 10:48, 10:58, 11:18, 11:28, 11:48, 11:58, 12:18, 12:28, 12:48, 12:58, 13:18, 13:28, 13:48, 13:58, 14:18, 14:28, 14:48, 14:58, 15:18, 15:28, 15:48, 15:58, 16:18, 16:28, 16:48, 16:58, 17:18, 17:28, 17:48, 17:58, 18:18, 18:28, 18:48, 18:58, 19:18, 19:28, 19:48, 19:58, 20:18, 20:28, 20:48 |
| 30’Обласна лікарня | 06:00, 06:20, 06:30, 06:50, 07:00, 07:20, 07:30, 07:50, 08:00, 08:20, 08:30, 08:50, 09:00, 09:20, 09:30, 09:50, 10:00, 10:20, 10:30, 10:50, 11:00, 11:20, 11:30, 11:50, 12:00, 12:20, 12:30, 12:50, 13:00, 13:20, 13:30, 13:50, 14:00, 14:20, 14:30, 14:50, 15:00, 15:20, 15:30, 15:50, 16:00, 16:20, 16:30, 16:50, 17:00, 17:20, 17:30, 17:50, 18:00, 18:20, 18:30, 18:50, 19:00, 19:20, 19:30, 19:50, 20:00, 20:20, 20:30, 20:50 | 06:00, 06:20, 06:30, 06:50, 07:00, 07:20, 07:30, 07:50, 08:00, 08:20, 08:30, 08:50, 09:00, 09:20, 09:30, 09:50, 10:00, 10:20, 10:30, 10:50, 11:00, 11:20, 11:30, 11:50, 12:00, 12:20, 12:30, 12:50, 13:00, 13:20, 13:30, 13:50, 14:00, 14:20, 14:30, 14:50, 15:00, 15:20, 15:30, 15:50, 16:00, 16:20, 16:30, 16:50, 17:00, 17:20, 17:30, 17:50, 18:00, 18:20, 18:30, 18:50, 19:00, 19:20, 19:30, 19:50, 20:00, 20:20, 20:30, 20:50 |
| 32’Вулиця Ярослава Мудрого | 06:02, 06:22, 06:32, 06:52, 07:02, 07:22, 07:32, 07:52, 08:02, 08:22, 08:32, 08:52, 09:02, 09:22, 09:32, 09:52, 10:02, 10:22, 10:32, 10:52, 11:02, 11:22, 11:32, 11:52, 12:02, 12:22, 12:32, 12:52, 13:02, 13:22, 13:32, 13:52, 14:02, 14:22, 14:32, 14:52, 15:02, 15:22, 15:32, 15:52, 16:02, 16:22, 16:32, 16:52, 17:02, 17:22, 17:32, 17:52, 18:02, 18:22, 18:32, 18:52, 19:02, 19:22, 19:32, 19:52, 20:02, 20:22, 20:32, 20:52 | 06:02, 06:22, 06:32, 06:52, 07:02, 07:22, 07:32, 07:52, 08:02, 08:22, 08:32, 08:52, 09:02, 09:22, 09:32, 09:52, 10:02, 10:22, 10:32, 10:52, 11:02, 11:22, 11:32, 11:52, 12:02, 12:22, 12:32, 12:52, 13:02, 13:22, 13:32, 13:52, 14:02, 14:22, 14:32, 14:52, 15:02, 15:22, 15:32, 15:52, 16:02, 16:22, 16:32, 16:52, 17:02, 17:22, 17:32, 17:52, 18:02, 18:22, 18:32, 18:52, 19:02, 19:22, 19:32, 19:52, 20:02, 20:22, 20:32, 20:52 |
| 34’КЕВ | 06:04, 06:24, 06:34, 06:54, 07:04, 07:24, 07:34, 07:54, 08:04, 08:24, 08:34, 08:54, 09:04, 09:24, 09:34, 09:54, 10:04, 10:24, 10:34, 10:54, 11:04, 11:24, 11:34, 11:54, 12:04, 12:24, 12:34, 12:54, 13:04, 13:24, 13:34, 13:54, 14:04, 14:24, 14:34, 14:54, 15:04, 15:24, 15:34, 15:54, 16:04, 16:24, 16:34, 16:54, 17:04, 17:24, 17:34, 17:54, 18:04, 18:24, 18:34, 18:54, 19:04, 19:24, 19:34, 19:54, 20:04, 20:24, 20:34, 20:54 | 06:04, 06:24, 06:34, 06:54, 07:04, 07:24, 07:34, 07:54, 08:04, 08:24, 08:34, 08:54, 09:04, 09:24, 09:34, 09:54, 10:04, 10:24, 10:34, 10:54, 11:04, 11:24, 11:34, 11:54, 12:04, 12:24, 12:34, 12:54, 13:04, 13:24, 13:34, 13:54, 14:04, 14:24, 14:34, 14:54, 15:04, 15:24, 15:34, 15:54, 16:04, 16:24, 16:34, 16:54, 17:04, 17:24, 17:34, 17:54, 18:04, 18:24, 18:34, 18:54, 19:04, 19:24, 19:34, 19:54, 20:04, 20:24, 20:34, 20:54 |
| 36’Ринок "Дубове" | 06:06, 06:26, 06:36, 06:56, 07:06, 07:26, 07:36, 07:56, 08:06, 08:26, 08:36, 08:56, 09:06, 09:26, 09:36, 09:56, 10:06, 10:26, 10:36, 10:56, 11:06, 11:26, 11:36, 11:56, 12:06, 12:26, 12:36, 12:56, 13:06, 13:26, 13:36, 13:56, 14:06, 14:26, 14:36, 14:56, 15:06, 15:26, 15:36, 15:56, 16:06, 16:26, 16:36, 16:56, 17:06, 17:26, 17:36, 17:56, 18:06, 18:26, 18:36, 18:56, 19:06, 19:26, 19:36, 19:56, 20:06, 20:26, 20:36, 20:56 | 06:06, 06:26, 06:36, 06:56, 07:06, 07:26, 07:36, 07:56, 08:06, 08:26, 08:36, 08:56, 09:06, 09:26, 09:36, 09:56, 10:06, 10:26, 10:36, 10:56, 11:06, 11:26, 11:36, 11:56, 12:06, 12:26, 12:36, 12:56, 13:06, 13:26, 13:36, 13:56, 14:06, 14:26, 14:36, 14:56, 15:06, 15:26, 15:36, 15:56, 16:06, 16:26, 16:36, 16:56, 17:06, 17:26, 17:36, 17:56, 18:06, 18:26, 18:36, 18:56, 19:06, 19:26, 19:36, 19:56, 20:06, 20:26, 20:36, 20:56 |
