
У неділю, 15 березня 2026 року, у Хмельницькому та Хмельницькій області не плануються відключення електроенергії для побутових споживачів. НЕК “Укренерго” повідомило, що обмеження в електропостачанні будуть застосовані лише для промислових підприємств. Ці заходи є вимушеними та діятимуть у вечірні години, а саме з 17:00 до 23:00. Причиною введення обмежень для промисловості є наслідки попередніх масованих атак Російської Федерації на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Енергетики закликають громадян до ощадливого споживання електроенергії, особливо у пікові вечірні години, щоб не перевантажувати енергосистему. Рекомендується переносити використання потужних електроприладів на денний час, з 11:00 до 16:00.
Графік відключення на 15.03.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 17:00 до 20:00, тривалість 3:00 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті АТ Хмельницькобленерго.

