
У середу, 8 квітня 2026 року, на території Хмельницької області введено в дію графіки обмежень потужності (ГОП). За інформацією НЕК “Укренерго”, причиною запровадження обмежень стало зростання споживання електроенергії через похолодання та хмарну погоду, що знизило ефективність роботи сонячних електростанцій. Складна ситуація в енергосистемі країни, зумовлена попередніми ворожими атаками на енергетичну інфраструктуру, вимагає вжиття заходів для стабілізації. Обмеження споживання електроенергії застосовуватимуться для промислових споживачів протягом дня. Окрім того, через сильний вітер, що призвів до падіння дерев на лінії електропередачі, вранці були зафіксовані знеструмлення у понад 90 населених пунктах області.
Графік відключення на 08.04.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті АТ Хмельницькобленерго.

