
Автобус №2 у Хмельницькому – це важливий маршрут, що сполучає мікрорайон Гречани (вулиця Північна) та мікрорайон Ракове. Він забезпечує зручне транспортне сполучення через ключові транспортні артерії міста, включаючи центральну частину та Проспект Миру. Цей маршрут є надзвичайно корисним для студентів, працівників місцевих підприємств та мешканців великих спальних районів. Завдяки продуманій логістиці, пасажири можуть легко дістатися до основних торгових центрів, лікарень та навчальних закладів. Щоденно ним користуються тисячі містян для комфортних і швидких поїздок містом.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 2 |
| Місто | Хмельницький |
| Перевізник/оператор | ХКП “Електротранс” / Приватні перевізники |
| Початкова → кінцева (A → B) | Вулиця Північна – Мікрорайон Ракове |
| Кінцева → початкова (B → A) | Мікрорайон Ракове – Вулиця Північна |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 14.5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 12-15 хв / 20-25 хв / 25-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:10 – 21:40 / 06:30 – 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Електронний квиток (CityCard), банківська картка, готівка |
| Дата актуалізації статті | 13 травня 2026 року |

Маршрут ‘Автобус №2’
Прямий напрямок A → B
Прямий напрямок автобуса №2 розпочинається від вулиці Північної у мікрорайоні Гречани. Маршрут пролягає через жвавий Проспект Миру, де пасажири можуть зробити пересадки на інші транспортні лінії. Далі автобус прямує до центральної частини Хмельницького, забезпечуючи під’їзд до важливих адміністративних будівель. Після центру транспорт рухається через вулицю Чорновола у напрямку мікрорайону Ракове. Кінцева зупинка розташована в серці мікрорайону Ракове, що дуже зручно для жителів навколишніх будинків.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Вулиця Північна | Початкова, мікрорайон Гречани |
| 2 | Завод “Нева” | Промислова зона |
| 3 | Хмельницькзалізобетон | – |
| 4 | Вулиця Західно-Окружна | Велика транспортна розв’язка |
| 5 | ТЦ “Оазис” | Вихід до торгового центру, пересадка |
| 6 | МАУП | Навчальний заклад |
| 7 | Вулиця Степана Бандери | Перехід до центру міста |
| 8 | Обласна філармонія | Культурний центр |
| 9 | Вулиця Івана Франка | – |
| 10 | Лікарня | Медичний заклад |
| 11 | Вулиця В’ячеслава Чорновола | – |
| 12 | Вулиця Майборського | В’їзд у мікрорайон Ракове |
| 13 | Мікрорайон Ракове | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
Зворотній шлях від мікрорайону Ракове розпочинається з кінцевої зупинки і пролягає в бік центру через вулицю Майборського. Цей напрямок забезпечує швидкий ранковий доступ мешканців спального району до ділового центру Хмельницького. Проїжджаючи центральні вулиці, автобус знову прямує на Проспект Миру, повз головні інфраструктурні об’єкти. На цьому відрізку зручно виходити тим, хто навчається у місцевих закладах освіти або прямує на шопінг. Завершується маршрут поверненням у мікрорайон Гречани на вулицю Північну.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Мікрорайон Ракове | Початкова зупинка зворотного руху |
| 2 | Вулиця Майборського | – |
| 3 | Вулиця В’ячеслава Чорновола | – |
| 4 | Лікарня | Медичний заклад |
| 5 | Вулиця Івана Франка | – |
| 6 | Обласна філармонія | Центр міста |
| 7 | Вулиця Степана Бандери | – |
| 8 | МАУП | Навчальний заклад |
| 9 | ТЦ “Оазис” | Торговий центр, пересадки |
| 10 | Вулиця Західно-Окружна | – |
| 11 | Хмельницькзалізобетон | – |
| 12 | Завод “Нева” | Промислова зона |
| 13 | Вулиця Північна | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Рух автобуса №2 організований таким чином, щоб забезпечити мінімальний час очікування в години найбільшого навантаження.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Вулиця Північна | 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 08:00, 08:15, 08:26, 08:37, 08:48, 08:59, 09:10, 09:21, 09:32, 09:43, 09:54, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:10, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00, 13:10, 13:20, 13:40, 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:35, 17:46, 17:57, 18:08, 18:19, 18:30, 18:41, 18:52, 19:03, 19:14, 19:30, 19:40, 19:50, 20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:50, 21:00 | 07:46, 08:09, 08:32, 08:55, 09:18, 09:41, 10:04, 10:27, 10:50, 11:13, 11:36, 11:59, 12:22, 12:45, 13:08, 13:31, 14:24, 14:47, 15:10, 15:33, 15:56, 16:19, 16:42, 17:05, 17:28, 17:51, 18:14, 18:37 |
| 1’Маслосирбаза | 06:31, 06:41, 06:51, 07:01, 07:11, 07:21, 07:31, 07:41, 08:01, 08:16, 08:27, 08:38, 08:49, 09:00, 09:11, 09:22, 09:33, 09:44, 09:55, 10:11, 10:21, 10:31, 10:41, 10:51, 11:01, 11:11, 11:21, 11:31, 11:41, 11:51, 12:11, 12:31, 12:41, 12:51, 13:01, 13:11, 13:21, 13:41, 14:01, 14:11, 14:21, 14:31, 14:41, 14:51, 15:01, 15:11, 15:21, 15:31, 15:41, 15:51, 16:01, 16:11, 16:21, 16:31, 16:41, 16:51, 17:01, 17:11, 17:21, 17:36, 17:47, 17:58, 18:09, 18:20, 18:31, 18:42, 18:53, 19:04, 19:15, 19:31, 19:41, 19:51, 20:01, 20:11, 20:21, 20:31, 20:41, 20:51, 21:01 | 07:47, 08:10, 08:33, 08:56, 09:19, 09:42, 10:05, 10:28, 10:51, 11:14, 11:37, 12:00, 12:23, 12:46, 13:09, 13:32, 14:25, 14:48, 15:11, 15:34, 15:57, 16:20, 16:43, 17:06, 17:29, 17:52, 18:15, 18:38 |
| 2’Провулок Романа Шухевича | 06:32, 06:42, 06:52, 07:02, 07:12, 07:22, 07:32, 07:42, 08:02, 08:17, 08:28, 08:39, 08:50, 09:01, 09:12, 09:23, 09:34, 09:45, 09:56, 10:12, 10:22, 10:32, 10:42, 10:52, 11:02, 11:12, 11:22, 11:32, 11:42, 11:52, 12:12, 12:32, 12:42, 12:52, 13:02, 13:12, 13:22, 13:42, 14:02, 14:12, 14:22, 14:32, 14:42, 14:52, 15:02, 15:12, 15:22, 15:32, 15:42, 15:52, 16:02, 16:12, 16:22, 16:32, 16:42, 16:52, 17:02, 17:12, 17:22, 17:37, 17:48, 17:59, 18:10, 18:21, 18:32, 18:43, 18:54, 19:05, 19:16, 19:32, 19:42, 19:52, 20:02, 20:12, 20:22, 20:32, 20:42, 20:52, 21:02 | 07:48, 08:11, 08:34, 08:57, 09:20, 09:43, 10:06, 10:29, 10:52, 11:15, 11:38, 12:01, 12:24, 12:47, 13:10, 13:33, 14:26, 14:49, 15:12, 15:35, 15:58, 16:21, 16:44, 17:07, 17:30, 17:53, 18:16, 18:39 |
| 3’Стадіон "Локомотив" | 06:33, 06:43, 06:53, 07:03, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 08:03, 08:18, 08:29, 08:40, 08:51, 09:02, 09:13, 09:24, 09:35, 09:46, 09:57, 10:13, 10:23, 10:33, 10:43, 10:53, 11:03, 11:13, 11:23, 11:33, 11:43, 11:53, 12:13, 12:33, 12:43, 12:53, 13:03, 13:13, 13:23, 13:43, 14:03, 14:13, 14:23, 14:33, 14:43, 14:53, 15:03, 15:13, 15:23, 15:33, 15:43, 15:53, 16:03, 16:13, 16:23, 16:33, 16:43, 16:53, 17:03, 17:13, 17:23, 17:38, 17:49, 18:00, 18:11, 18:22, 18:33, 18:44, 18:55, 19:06, 19:17, 19:33, 19:43, 19:53, 20:03, 20:13, 20:23, 20:33, 20:43, 20:53, 21:03 | 07:49, 08:12, 08:35, 08:58, 09:21, 09:44, 10:07, 10:30, 10:53, 11:16, 11:39, 12:02, 12:25, 12:48, 13:11, 13:34, 14:27, 14:50, 15:13, 15:36, 15:59, 16:22, 16:45, 17:08, 17:31, 17:54, 18:17, 18:40 |
| 4’Завод будівельних матеріалів | 06:34, 06:44, 06:54, 07:04, 07:14, 07:24, 07:34, 07:44, 08:04, 08:19, 08:30, 08:41, 08:52, 09:03, 09:14, 09:25, 09:36, 09:47, 09:58, 10:14, 10:24, 10:34, 10:44, 10:54, 11:04, 11:14, 11:24, 11:34, 11:44, 11:54, 12:14, 12:34, 12:44, 12:54, 13:04, 13:14, 13:24, 13:44, 14:04, 14:14, 14:24, 14:34, 14:44, 14:54, 15:04, 15:14, 15:24, 15:34, 15:44, 15:54, 16:04, 16:14, 16:24, 16:34, 16:44, 16:54, 17:04, 17:14, 17:24, 17:39, 17:50, 18:01, 18:12, 18:23, 18:34, 18:45, 18:56, 19:07, 19:18, 19:34, 19:44, 19:54, 20:04, 20:14, 20:24, 20:34, 20:44, 20:54, 21:04 | 07:50, 08:13, 08:36, 08:59, 09:22, 09:45, 10:08, 10:31, 10:54, 11:17, 11:40, 12:03, 12:26, 12:49, 13:12, 13:35, 14:28, 14:51, 15:14, 15:37, 16:00, 16:23, 16:46, 17:09, 17:32, 17:55, 18:18, 18:41 |
| 5’Гречани (кінцева тролейбуса) | 06:35, 06:45, 06:55, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 08:05, 08:20, 08:31, 08:42, 08:53, 09:04, 09:15, 09:26, 09:37, 09:48, 09:59, 10:15, 10:25, 10:35, 10:45, 10:55, 11:05, 11:15, 11:25, 11:35, 11:45, 11:55, 12:15, 12:35, 12:45, 12:55, 13:05, 13:15, 13:25, 13:45, 14:05, 14:15, 14:25, 14:35, 14:45, 14:55, 15:05, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55, 16:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55, 17:05, 17:15, 17:25, 17:40, 17:51, 18:02, 18:13, 18:24, 18:35, 18:46, 18:57, 19:08, 19:19, 19:35, 19:45, 19:55, 20:05, 20:15, 20:25, 20:35, 20:45, 20:55, 21:05 | 07:51, 08:14, 08:37, 09:00, 09:23, 09:46, 10:09, 10:32, 10:55, 11:18, 11:41, 12:04, 12:27, 12:50, 13:13, 13:36, 14:29, 14:52, 15:15, 15:38, 16:01, 16:24, 16:47, 17:10, 17:33, 17:56, 18:19, 18:42 |
| 6’Термопластавтомат | 06:36, 06:46, 06:56, 07:06, 07:16, 07:26, 07:36, 07:46, 08:06, 08:21, 08:32, 08:43, 08:54, 09:05, 09:16, 09:27, 09:38, 09:49, 10:00, 10:16, 10:26, 10:36, 10:46, 10:56, 11:06, 11:16, 11:26, 11:36, 11:46, 11:56, 12:16, 12:36, 12:46, 12:56, 13:06, 13:16, 13:26, 13:46, 14:06, 14:16, 14:26, 14:36, 14:46, 14:56, 15:06, 15:16, 15:26, 15:36, 15:46, 15:56, 16:06, 16:16, 16:26, 16:36, 16:46, 16:56, 17:06, 17:16, 17:26, 17:41, 17:52, 18:03, 18:14, 18:25, 18:36, 18:47, 18:58, 19:09, 19:20, 19:36, 19:46, 19:56, 20:06, 20:16, 20:26, 20:36, 20:46, 20:56, 21:06 | 07:52, 08:15, 08:38, 09:01, 09:24, 09:47, 10:10, 10:33, 10:56, 11:19, 11:42, 12:05, 12:28, 12:51, 13:14, 13:37, 14:30, 14:53, 15:16, 15:39, 16:02, 16:25, 16:48, 17:11, 17:34, 17:57, 18:20, 18:43 |
| 8’Південно-Західні тепломережі | 06:38, 06:48, 06:58, 07:08, 07:18, 07:28, 07:38, 07:48, 08:08, 08:23, 08:34, 08:45, 08:56, 09:07, 09:18, 09:29, 09:40, 09:51, 10:02, 10:18, 10:28, 10:38, 10:48, 10:58, 11:08, 11:18, 11:28, 11:38, 11:48, 11:58, 12:18, 12:38, 12:48, 12:58, 13:08, 13:18, 13:28, 13:48, 14:08, 14:18, 14:28, 14:38, 14:48, 14:58, 15:08, 15:18, 15:28, 15:38, 15:48, 15:58, 16:08, 16:18, 16:28, 16:38, 16:48, 16:58, 17:08, 17:18, 17:28, 17:43, 17:54, 18:05, 18:16, 18:27, 18:38, 18:49, 19:00, 19:11, 19:22, 19:38, 19:48, 19:58, 20:08, 20:18, 20:28, 20:38, 20:48, 20:58, 21:08 | 07:54, 08:17, 08:40, 09:03, 09:26, 09:49, 10:12, 10:35, 10:58, 11:21, 11:44, 12:07, 12:30, 12:53, 13:16, 13:39, 14:32, 14:55, 15:18, 15:41, 16:04, 16:27, 16:50, 17:13, 17:36, 17:59, 18:22, 18:45 |
| 10’Вулиця Олімпійська | 06:40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:10, 08:25, 08:36, 08:47, 08:58, 09:09, 09:20, 09:31, 09:42, 09:53, 10:04, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:20, 12:40, 12:50, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:50, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:45, 17:56, 18:07, 18:18, 18:29, 18:40, 18:51, 19:02, 19:13, 19:24, 19:40, 19:50, 20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:50, 21:00, 21:10 | 07:56, 08:19, 08:42, 09:05, 09:28, 09:51, 10:14, 10:37, 11:00, 11:23, 11:46, 12:09, 12:32, 12:55, 13:18, 13:41, 14:34, 14:57, 15:20, 15:43, 16:06, 16:29, 16:52, 17:15, 17:38, 18:01, 18:24, 18:47 |
| 12’Паркова | 06:42, 06:52, 07:02, 07:12, 07:22, 07:32, 07:42, 07:52, 08:12, 08:27, 08:38, 08:49, 09:00, 09:11, 09:22, 09:33, 09:44, 09:55, 10:06, 10:22, 10:32, 10:42, 10:52, 11:02, 11:12, 11:22, 11:32, 11:42, 11:52, 12:02, 12:22, 12:42, 12:52, 13:02, 13:12, 13:22, 13:32, 13:52, 14:12, 14:22, 14:32, 14:42, 14:52, 15:02, 15:12, 15:22, 15:32, 15:42, 15:52, 16:02, 16:12, 16:22, 16:32, 16:42, 16:52, 17:02, 17:12, 17:22, 17:32, 17:47, 17:58, 18:09, 18:20, 18:31, 18:42, 18:53, 19:04, 19:15, 19:26, 19:42, 19:52, 20:02, 20:12, 20:22, 20:32, 20:42, 20:52, 21:02, 21:12 | 07:58, 08:21, 08:44, 09:07, 09:30, 09:53, 10:16, 10:39, 11:02, 11:25, 11:48, 12:11, 12:34, 12:57, 13:20, 13:43, 14:36, 14:59, 15:22, 15:45, 16:08, 16:31, 16:54, 17:17, 17:40, 18:03, 18:26, 18:49 |
| 14’Парк ім. Чекмана | 06:44, 06:54, 07:04, 07:14, 07:24, 07:34, 07:44, 07:54, 08:14, 08:29, 08:40, 08:51, 09:02, 09:13, 09:24, 09:35, 09:46, 09:57, 10:08, 10:24, 10:34, 10:44, 10:54, 11:04, 11:14, 11:24, 11:34, 11:44, 11:54, 12:04, 12:24, 12:44, 12:54, 13:04, 13:14, 13:24, 13:34, 13:54, 14:14, 14:24, 14:34, 14:44, 14:54, 15:04, 15:14, 15:24, 15:34, 15:44, 15:54, 16:04, 16:14, 16:24, 16:34, 16:44, 16:54, 17:04, 17:14, 17:24, 17:34, 17:49, 18:00, 18:11, 18:22, 18:33, 18:44, 18:55, 19:06, 19:17, 19:28, 19:44, 19:54, 20:04, 20:14, 20:24, 20:34, 20:44, 20:54, 21:04, 21:14 | 08:00, 08:23, 08:46, 09:09, 09:32, 09:55, 10:18, 10:41, 11:04, 11:27, 11:50, 12:13, 12:36, 12:59, 13:22, 13:45, 14:38, 15:01, 15:24, 15:47, 16:10, 16:33, 16:56, 17:19, 17:42, 18:05, 18:28, 18:51 |
| 16’Вулиця Будівельників | 06:46, 06:56, 07:06, 07:16, 07:26, 07:36, 07:46, 07:56, 08:16, 08:31, 08:42, 08:53, 09:04, 09:15, 09:26, 09:37, 09:48, 09:59, 10:10, 10:26, 10:36, 10:46, 10:56, 11:06, 11:16, 11:26, 11:36, 11:46, 11:56, 12:06, 12:26, 12:46, 12:56, 13:06, 13:16, 13:26, 13:36, 13:56, 14:16, 14:26, 14:36, 14:46, 14:56, 15:06, 15:16, 15:26, 15:36, 15:46, 15:56, 16:06, 16:16, 16:26, 16:36, 16:46, 16:56, 17:06, 17:16, 17:26, 17:36, 17:51, 18:02, 18:13, 18:24, 18:35, 18:46, 18:57, 19:08, 19:19, 19:30, 19:46, 19:56, 20:06, 20:16, 20:26, 20:36, 20:46, 20:56, 21:06, 21:16 | 08:02, 08:25, 08:48, 09:11, 09:34, 09:57, 10:20, 10:43, 11:06, 11:29, 11:52, 12:15, 12:38, 13:01, 13:24, 13:47, 14:40, 15:03, 15:26, 15:49, 16:12, 16:35, 16:58, 17:21, 17:44, 18:07, 18:30, 18:53 |
| 18’Педагогічна академія | 06:48, 06:58, 07:08, 07:18, 07:28, 07:38, 07:48, 07:58, 08:18, 08:33, 08:44, 08:55, 09:06, 09:17, 09:28, 09:39, 09:50, 10:01, 10:12, 10:28, 10:38, 10:48, 10:58, 11:08, 11:18, 11:28, 11:38, 11:48, 11:58, 12:08, 12:28, 12:48, 12:58, 13:08, 13:18, 13:28, 13:38, 13:58, 14:18, 14:28, 14:38, 14:48, 14:58, 15:08, 15:18, 15:28, 15:38, 15:48, 15:58, 16:08, 16:18, 16:28, 16:38, 16:48, 16:58, 17:08, 17:18, 17:28, 17:38, 17:53, 18:04, 18:15, 18:26, 18:37, 18:48, 18:59, 19:10, 19:21, 19:32, 19:48, 19:58, 20:08, 20:18, 20:28, 20:38, 20:48, 20:58, 21:08, 21:18 | 08:04, 08:27, 08:50, 09:13, 09:36, 09:59, 10:22, 10:45, 11:08, 11:31, 11:54, 12:17, 12:40, 13:03, 13:26, 13:49, 14:42, 15:05, 15:28, 15:51, 16:14, 16:37, 17:00, 17:23, 17:46, 18:09, 18:32, 18:55 |
| 20’Торгівельний центр | 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:20, 08:35, 08:46, 08:57, 09:08, 09:19, 09:30, 09:41, 09:52, 10:03, 10:14, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:10, 12:30, 12:50, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 14:00, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:55, 18:06, 18:17, 18:28, 18:39, 18:50, 19:01, 19:12, 19:23, 19:34, 19:50, 20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:50, 21:00, 21:10, 21:20 | 08:06, 08:29, 08:52, 09:15, 09:38, 10:01, 10:24, 10:47, 11:10, 11:33, 11:56, 12:19, 12:42, 13:05, 13:28, 13:51, 14:44, 15:07, 15:30, 15:53, 16:16, 16:39, 17:02, 17:25, 17:48, 18:11, 18:34, 18:57 |
| 22’Поліклініка № 1 | 06:52, 07:02, 07:12, 07:22, 07:32, 07:42, 07:52, 08:02, 08:22, 08:37, 08:48, 08:59, 09:10, 09:21, 09:32, 09:43, 09:54, 10:05, 10:16, 10:32, 10:42, 10:52, 11:02, 11:12, 11:22, 11:32, 11:42, 11:52, 12:02, 12:12, 12:32, 12:52, 13:02, 13:12, 13:22, 13:32, 13:42, 14:02, 14:22, 14:32, 14:42, 14:52, 15:02, 15:12, 15:22, 15:32, 15:42, 15:52, 16:02, 16:12, 16:22, 16:32, 16:42, 16:52, 17:02, 17:12, 17:22, 17:32, 17:42, 17:57, 18:08, 18:19, 18:30, 18:41, 18:52, 19:03, 19:14, 19:25, 19:36, 19:52, 20:02, 20:12, 20:22, 20:32, 20:42, 20:52, 21:02, 21:12, 21:22 | 08:08, 08:31, 08:54, 09:17, 09:40, 10:03, 10:26, 10:49, 11:12, 11:35, 11:58, 12:21, 12:44, 13:07, 13:30, 13:53, 14:46, 15:09, 15:32, 15:55, 16:18, 16:41, 17:04, 17:27, 17:50, 18:13, 18:36, 18:59 |
| 24’Пенсійний фонд | 06:54, 07:04, 07:14, 07:24, 07:34, 07:44, 07:54, 08:04, 08:24, 08:39, 08:50, 09:01, 09:12, 09:23, 09:34, 09:45, 09:56, 10:07, 10:18, 10:34, 10:44, 10:54, 11:04, 11:14, 11:24, 11:34, 11:44, 11:54, 12:04, 12:14, 12:34, 12:54, 13:04, 13:14, 13:24, 13:34, 13:44, 14:04, 14:24, 14:34, 14:44, 14:54, 15:04, 15:14, 15:24, 15:34, 15:44, 15:54, 16:04, 16:14, 16:24, 16:34, 16:44, 16:54, 17:04, 17:14, 17:24, 17:34, 17:44, 17:59, 18:10, 18:21, 18:32, 18:43, 18:54, 19:05, 19:16, 19:27, 19:38, 19:54, 20:04, 20:14, 20:24, 20:34, 20:44, 20:54, 21:04, 21:14, 21:24 | 08:10, 08:33, 08:56, 09:19, 09:42, 10:05, 10:28, 10:51, 11:14, 11:37, 12:00, 12:23, 12:46, 13:09, 13:32, 13:55, 14:48, 15:11, 15:34, 15:57, 16:20, 16:43, 17:06, 17:29, 17:52, 18:15, 18:38, 19:01 |
| 26’Музей "Проскурівського підпілля" | 06:56, 07:06, 07:16, 07:26, 07:36, 07:46, 07:56, 08:06, 08:26, 08:41, 08:52, 09:03, 09:14, 09:25, 09:36, 09:47, 09:58, 10:09, 10:20, 10:36, 10:46, 10:56, 11:06, 11:16, 11:26, 11:36, 11:46, 11:56, 12:06, 12:16, 12:36, 12:56, 13:06, 13:16, 13:26, 13:36, 13:46, 14:06, 14:26, 14:36, 14:46, 14:56, 15:06, 15:16, 15:26, 15:36, 15:46, 15:56, 16:06, 16:16, 16:26, 16:36, 16:46, 16:56, 17:06, 17:16, 17:26, 17:36, 17:46, 18:01, 18:12, 18:23, 18:34, 18:45, 18:56, 19:07, 19:18, 19:29, 19:40, 19:56, 20:06, 20:16, 20:26, 20:36, 20:46, 20:56, 21:06, 21:16, 21:26 | 08:12, 08:35, 08:58, 09:21, 09:44, 10:07, 10:30, 10:53, 11:16, 11:39, 12:02, 12:25, 12:48, 13:11, 13:34, 13:57, 14:50, 15:13, 15:36, 15:59, 16:22, 16:45, 17:08, 17:31, 17:54, 18:17, 18:40, 19:03 |
| 28’Готель "Поділля" | 06:58, 07:08, 07:18, 07:28, 07:38, 07:48, 07:58, 08:08, 08:28, 08:43, 08:54, 09:05, 09:16, 09:27, 09:38, 09:49, 10:00, 10:11, 10:22, 10:38, 10:48, 10:58, 11:08, 11:18, 11:28, 11:38, 11:48, 11:58, 12:08, 12:18, 12:38, 12:58, 13:08, 13:18, 13:28, 13:38, 13:48, 14:08, 14:28, 14:38, 14:48, 14:58, 15:08, 15:18, 15:28, 15:38, 15:48, 15:58, 16:08, 16:18, 16:28, 16:38, 16:48, 16:58, 17:08, 17:18, 17:28, 17:38, 17:48, 18:03, 18:14, 18:25, 18:36, 18:47, 18:58, 19:09, 19:20, 19:31, 19:42, 19:58, 20:08, 20:18, 20:28, 20:38, 20:48, 20:58, 21:08, 21:18, 21:28 | 08:14, 08:37, 09:00, 09:23, 09:46, 10:09, 10:32, 10:55, 11:18, 11:41, 12:04, 12:27, 12:50, 13:13, 13:36, 13:59, 14:52, 15:15, 15:38, 16:01, 16:24, 16:47, 17:10, 17:33, 17:56, 18:19, 18:42, 19:05 |
| 30’Міська лікарня | 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:30, 08:45, 08:56, 09:07, 09:18, 09:29, 09:40, 09:51, 10:02, 10:13, 10:24, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:10, 12:20, 12:40, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 14:10, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:05, 18:16, 18:27, 18:38, 18:49, 19:00, 19:11, 19:22, 19:33, 19:44, 20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:50, 21:00, 21:10, 21:20, 21:30 | 08:16, 08:39, 09:02, 09:25, 09:48, 10:11, 10:34, 10:57, 11:20, 11:43, 12:06, 12:29, 12:52, 13:15, 13:38, 14:01, 14:54, 15:17, 15:40, 16:03, 16:26, 16:49, 17:12, 17:35, 17:58, 18:21, 18:44, 19:07 |
| 32’Залізничний вокзал | 07:02, 07:12, 07:22, 07:32, 07:42, 07:52, 08:02, 08:12, 08:32, 08:47, 08:58, 09:09, 09:20, 09:31, 09:42, 09:53, 10:04, 10:15, 10:26, 10:42, 10:52, 11:02, 11:12, 11:22, 11:32, 11:42, 11:52, 12:02, 12:12, 12:22, 12:42, 13:02, 13:12, 13:22, 13:32, 13:42, 13:52, 14:12, 14:32, 14:42, 14:52, 15:02, 15:12, 15:22, 15:32, 15:42, 15:52, 16:02, 16:12, 16:22, 16:32, 16:42, 16:52, 17:02, 17:12, 17:22, 17:32, 17:42, 17:52, 18:07, 18:18, 18:29, 18:40, 18:51, 19:02, 19:13, 19:24, 19:35, 19:46, 20:02, 20:12, 20:22, 20:32, 20:42, 20:52, 21:02, 21:12, 21:22, 21:32 | 08:18, 08:41, 09:04, 09:27, 09:50, 10:13, 10:36, 10:59, 11:22, 11:45, 12:08, 12:31, 12:54, 13:17, 13:40, 14:03, 14:56, 15:19, 15:42, 16:05, 16:28, 16:51, 17:14, 17:37, 18:00, 18:23, 18:46, 19:09 |
| 34’Автостанція № 2 | 07:04, 07:14, 07:24, 07:34, 07:44, 07:54, 08:04, 08:14, 08:34, 08:49, 09:00, 09:11, 09:22, 09:33, 09:44, 09:55, 10:06, 10:17, 10:28, 10:44, 10:54, 11:04, 11:14, 11:24, 11:34, 11:44, 11:54, 12:04, 12:14, 12:24, 12:44, 13:04, 13:14, 13:24, 13:34, 13:44, 13:54, 14:14, 14:34, 14:44, 14:54, 15:04, 15:14, 15:24, 15:34, 15:44, 15:54, 16:04, 16:14, 16:24, 16:34, 16:44, 16:54, 17:04, 17:14, 17:24, 17:34, 17:44, 17:54, 18:09, 18:20, 18:31, 18:42, 18:53, 19:04, 19:15, 19:26, 19:37, 19:48, 20:04, 20:14, 20:24, 20:34, 20:44, 20:54, 21:04, 21:14, 21:24, 21:34 | 08:20, 08:43, 09:06, 09:29, 09:52, 10:15, 10:38, 11:01, 11:24, 11:47, 12:10, 12:33, 12:56, 13:19, 13:42, 14:05, 14:58, 15:21, 15:44, 16:07, 16:30, 16:53, 17:16, 17:39, 18:02, 18:25, 18:48, 19:11 |
