
У середу, 1 липня, на території Хмельницької області продовжать діяти обмеження електропостачання для побутових та промислових споживачів. Відповідне розпорядження надійшло від НЕК «Укренерго» та реалізується силами АТ «Хмельницькобленерго». Причиною запровадження таких заходів стало значне зростання рівня споживання електричної енергії, що пов’язано зі спекотною погодою. Енергетики наголошують, що оприлюднена інформація є прогнозованою, і в разі потреби оператор системи передачі може вносити зміни щодо обсягів та часу обмежень протягом доби. Ситуація в об’єднаній енергосистемі України залишається динамічною.
Графік відключення на 01.07.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 17:00 до 20:00, тривалість 3:00 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 17:00 до 20:00, тривалість 3:00 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті АТ Хмельницькобленерго.

