БлогТранспорт

Тролейбус 7 Хмельницький

1 хв читання
abd1a3f6-d62c-4b5f-8a19-54fbcbf5d787

Тролейбусний маршрут №7 у Хмельницькому – це важлива транспортна артерія, яка з’єднує мікрорайон Ракове із Південно-Західним мікрорайоном (Завод “Катіон”). Цей маршрут проходить через центральну частину міста, забезпечуючи зручне сполучення між густонаселеними житловими масивами та ключовими діловими центрами. Він є популярним серед студентів, працівників підприємств та місцевих мешканців, яким потрібно швидко дістатися до важливих інфраструктурних об’єктів. Завдяки продуманій логістиці, тролейбус дозволяє ефективно планувати щоденні поїздки містом. Маршрут виконується регулярно, що робить його одним із найнадійніших варіантів пересування.

Коротко про маршрут

Тип транспортуТролейбус
Номер маршруту7
МістоХмельницький
Перевізник/операторХКП “Електротранс”
Початкова -> кінцева (A -> B)Завод “Катіон” -> Мікрорайон Ракове
Кінцева -> початкова (B -> A)Мікрорайон Ракове -> Завод “Катіон”
Орієнтовний час у дорозі45-55 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 12 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)10-15 хв / 20-30 хв / 25-35 хв
Перший/останній рейс (будні)06:05 / 22:15
Перший/останній рейс (вихідні)06:30 / 21:50
Вартість проїзду/тариф7-8 грн
Способи оплатиТранспортна картка, банківська картка, QR-код
Дата актуалізації статтіТравень 2026

Знімок екрана 2026-05-02 102416

Маршрут ‘Тролейбус №7’

Прямий напрямок A -> B (Завод “Катіон” -> Мікрорайон Ракове)

Напрямок від Заводу “Катіон” до мікрорайону Ракове пролягає через ключові вулиці Хмельницького. Тролейбус рухається по вулиці Тернопільській, далі виїжджає на Кам’янецьку, проходячи повз центральну частину міста та основні торгові точки. Після цього маршрут прямує через Подільську та Проспект Миру, охоплюючи великі офісні центри та автовокзал. Завершується рух у густонаселеному мікрорайоні Ракове, що робить маршрут дуже зручним для повернення додому після робочого дня. На ключових зупинках є можливість пересадки на інші тролейбусні та автобусні маршрути.

ЗупинкаКоментар
1Завод “Катіон”Початкова, великий пересадковий вузол
2Вулиця ТернопільськаЖитловий масив
3Завод “Новатор”Промислова зона, офіси
4Кам’янецький переїздВиїзд до центральної частини
5Пам’ятник танкістамОрієнтир, сквер
6ФілармоніяКультурний центр, пересадка на інші напрямки
7Либідь-ПлазаСамісінький центр, торговий центр
8Поліклініка №1 (Подільська)Медичний заклад
9Міська лікарняДоступ до медмістечка
10Проспект МируВелика транспортна розв’язка
11СілістраТоргові ряди, ринок
12МАУПНавчальний заклад
13Автовокзал №1Пересадка на міжміські рейси
14Взуттєва фабрикаПромислово-торговий сектор
15Вулиця ДовженкаВ’їзд у мікрорайон Ракове
16Мікрорайон РаковеКінцева зупинка

Зворотній напрямок B -> A (Мікрорайон Ракове -> Завод “Катіон”)

У зворотному напрямку тролейбус №7 стартує від кінцевої зупинки в мікрорайоні Ракове та прямує до центру міста. Маршрут проходить тими ж основними магістралями (Проспект Миру, Подільська, Кам’янецька), але з урахуванням особливостей дорожнього руху в центрі Хмельницького. Пасажири можуть зручно дістатися до центрального ринку, міських адміністративних будівель та повернутися до Південно-Західного мікрорайону. Кінцевою зупинкою знову є Завод “Катіон”, де можна зробити пересадку на приміський транспорт.

ЗупинкаКоментар
1Мікрорайон РаковеПочаткова (зворотній напрямок)
2Вулиця ДовженкаЖитловий сектор
3Взуттєва фабрикаМагазини, підприємства
4Автовокзал №1Доступ до міжміського транспорту
5МАУПСтудентський кампус
6СілістраТорговий центр
7Проспект МируПересадковий вузол
8Міська лікарняМедичний центр
9Укртелеком / ПоштаЦентральна частина міста
10Торговий центрШопінг, розваги
11ФілармоніяВиїзд з центру
12Кам’янецький переїздТранспортна розв’язка
13Завод “Новатор”Промислова зона
14Вулиця ТернопільськаПовернення у мікрорайон
15Завод “Катіон”Кінцева зупинка

Розклад та інтервали

Рух тролейбуса №7 організовано таким чином, щоб максимально задовольнити потреби пасажирів у години пік та забезпечити стабільне сполучення протягом усього дня.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Катіон05:45, 06:15, 06:44, 07:19, 07:43, 08:14, 08:44, 09:20, 09:49, 10:15, 11:38, 12:07, 12:34, 14:12, 14:39, 15:07, 16:16, 16:44, 17:15, 18:22, 18:51, 20:38, 21:0605:45, 06:15, 06:43, 07:19, 08:13, 08:43, 09:20, 09:49, 10:15, 11:40, 12:07, 12:34, 14:11, 14:39, 15:07, 16:17, 16:45, 17:15, 18:23, 18:51, 20:38, 21:06
2’ВО "Новатор"05:47, 06:17, 06:46, 07:21, 07:45, 08:16, 08:46, 09:22, 09:51, 10:17, 11:40, 12:09, 12:36, 14:14, 14:41, 15:09, 16:18, 16:46, 17:17, 18:24, 18:53, 20:40, 21:0805:47, 06:17, 06:45, 07:21, 08:15, 08:45, 09:22, 09:51, 10:17, 11:42, 12:09, 12:36, 14:13, 14:41, 15:09, 16:19, 16:47, 17:17, 18:25, 18:53, 20:40, 21:08
4’Технологічний ліцей05:33, 05:49, 06:19, 06:48, 07:23, 07:47, 08:18, 08:48, 09:24, 09:53, 10:19, 11:42, 12:11, 12:38, 14:16, 14:43, 15:11, 16:20, 16:48, 17:19, 18:26, 18:55, 20:42, 21:1005:33, 05:49, 06:19, 06:47, 07:23, 08:17, 08:47, 09:24, 09:53, 10:19, 11:44, 12:11, 12:38, 14:15, 14:43, 15:11, 16:21, 16:49, 17:19, 18:27, 18:55, 20:42, 21:10
6’Аквапарк05:35, 05:51, 06:21, 06:50, 07:25, 07:49, 08:20, 08:50, 09:26, 09:55, 10:21, 11:44, 12:13, 12:40, 14:18, 14:45, 15:13, 16:22, 16:50, 17:21, 18:28, 18:57, 20:44, 21:1205:35, 05:51, 06:21, 06:49, 07:25, 08:19, 08:49, 09:26, 09:55, 10:21, 11:46, 12:13, 12:40, 14:17, 14:45, 15:13, 16:23, 16:51, 17:21, 18:29, 18:57, 20:44, 21:12
8’Університетська бібліотека05:37, 05:53, 06:23, 06:52, 07:27, 07:51, 08:22, 08:52, 09:28, 09:57, 10:23, 11:46, 12:15, 12:42, 14:20, 14:47, 15:15, 16:24, 16:52, 17:23, 18:30, 18:59, 20:46, 21:1405:37, 05:53, 06:23, 06:51, 07:27, 08:21, 08:51, 09:28, 09:57, 10:23, 11:48, 12:15, 12:42, 14:19, 14:47, 15:15, 16:25, 16:53, 17:23, 18:31, 18:59, 20:46, 21:14
12’Пам'яті Героїв05:41, 05:57, 06:27, 06:56, 07:30, 07:55, 08:26, 08:56, 09:32, 10:01, 10:27, 11:50, 12:19, 12:46, 14:24, 14:51, 15:19, 16:28, 16:56, 17:27, 18:34, 19:03, 20:50, 21:1805:41, 05:57, 06:27, 06:55, 07:31, 08:25, 08:55, 09:32, 10:01, 10:27, 11:52, 12:19, 12:46, 14:23, 14:51, 15:19, 16:29, 16:57, 17:27, 18:35, 19:03, 20:50, 21:18
13’Дитяча лікарня05:42, 05:58, 06:28, 06:57, 07:31, 07:56, 08:27, 08:57, 09:33, 10:02, 10:28, 11:51, 12:20, 12:47, 14:25, 14:52, 15:20, 16:29, 16:57, 17:28, 18:35, 19:04, 20:51, 21:1905:42, 05:58, 06:28, 06:56, 07:32, 08:26, 08:56, 09:33, 10:02, 10:28, 11:53, 12:20, 12:47, 14:24, 14:52, 15:20, 16:30, 16:58, 17:28, 18:36, 19:04, 20:51, 21:19
16’Філармонія05:45, 06:01, 06:31, 07:00, 07:34, 07:59, 08:30, 09:00, 09:36, 10:05, 10:31, 11:54, 12:23, 12:50, 14:28, 14:55, 15:23, 16:32, 17:00, 17:31, 18:38, 19:07, 20:54, 21:2205:45, 06:01, 06:31, 06:59, 07:35, 08:29, 08:59, 09:36, 10:05, 10:31, 11:56, 12:23, 12:50, 14:27, 14:55, 15:23, 16:33, 17:01, 17:31, 18:39, 19:07, 20:54, 21:22
20’Торгівельний центр05:49, 06:05, 06:35, 07:04, 07:37, 08:03, 08:34, 09:04, 09:40, 10:09, 10:35, 11:58, 12:27, 12:54, 14:32, 14:59, 15:27, 16:36, 17:04, 17:35, 18:42, 19:11, 20:58, 21:2605:49, 06:05, 06:35, 07:03, 07:39, 08:33, 09:03, 09:40, 10:09, 10:35, 12:00, 12:27, 12:54, 14:31, 14:59, 15:27, 16:37, 17:05, 17:35, 18:43, 19:11, 20:58, 21:26
22’Поліклініка №105:51, 06:07, 06:37, 07:06, 07:39, 08:05, 08:36, 09:06, 09:42, 10:11, 10:37, 12:00, 12:29, 12:56, 14:34, 15:01, 15:29, 16:38, 17:06, 17:37, 18:44, 19:13, 21:00, 21:2805:51, 06:07, 06:37, 07:05, 07:41, 08:35, 09:05, 09:42, 10:11, 10:37, 12:02, 12:29, 12:56, 14:33, 15:01, 15:29, 16:39, 17:07, 17:37, 18:45, 19:13, 21:00, 21:28
24’Пенсійний фонд05:53, 06:09, 06:39, 07:08, 07:41, 08:07, 08:38, 09:08, 09:44, 10:13, 10:39, 12:02, 12:31, 12:58, 14:36, 15:03, 15:31, 16:40, 17:08, 17:39, 18:46, 19:15, 21:02, 21:3005:53, 06:09, 06:39, 07:07, 07:43, 08:37, 09:07, 09:44, 10:13, 10:39, 12:04, 12:31, 12:58, 14:35, 15:03, 15:31, 16:41, 17:09, 17:39, 18:47, 19:15, 21:02, 21:30
27’Центр зайнятості05:56, 06:12, 06:42, 07:11, 07:44, 08:10, 08:41, 09:11, 09:47, 10:16, 10:42, 12:05, 12:34, 13:01, 14:39, 15:06, 15:34, 16:43, 17:11, 17:42, 18:49, 19:18, 21:05, 21:3305:56, 06:12, 06:42, 07:10, 07:46, 08:40, 09:10, 09:47, 10:16, 10:42, 12:07, 12:34, 13:01, 14:38, 15:06, 15:34, 16:44, 17:12, 17:42, 18:50, 19:18, 21:05, 21:33
29’Готель "Поділля"05:58, 06:14, 06:44, 07:13, 07:46, 08:12, 08:43, 09:13, 09:49, 10:18, 10:44, 12:07, 12:36, 13:03, 14:41, 15:08, 15:36, 16:45, 17:13, 17:44, 18:51, 19:20, 21:07, 21:3505:58, 06:14, 06:44, 07:12, 07:48, 08:42, 09:12, 09:49, 10:18, 10:44, 12:09, 12:36, 13:03, 14:40, 15:08, 15:36, 16:46, 17:14, 17:44, 18:52, 19:20, 21:07, 21:35
31’Міська лікарня06:00, 06:16, 06:46, 07:15, 07:48, 08:14, 08:45, 09:15, 09:51, 10:20, 10:46, 12:09, 12:38, 13:05, 14:43, 15:10, 15:38, 16:47, 17:15, 17:46, 18:53, 19:22, 21:09, 21:3706:00, 06:16, 06:46, 07:14, 07:50, 08:44, 09:14, 09:51, 10:20, 10:46, 12:11, 12:38, 13:05, 14:42, 15:10, 15:38, 16:48, 17:16, 17:46, 18:54, 19:22, 21:09, 21:37
33’Залізничний вокзал06:02, 06:18, 06:48, 07:17, 07:50, 08:16, 08:47, 09:17, 09:53, 10:22, 10:48, 12:11, 12:40, 13:07, 14:45, 15:12, 15:40, 16:49, 17:17, 17:48, 18:55, 19:24, 21:11, 21:3906:02, 06:18, 06:48, 07:16, 07:52, 08:46, 09:16, 09:53, 10:22, 10:48, 12:13, 12:40, 13:07, 14:44, 15:12, 15:40, 16:50, 17:18, 17:48, 18:56, 19:24, 21:11, 21:39
35’Автостанція №206:04, 06:20, 06:50, 07:19, 07:52, 08:18, 08:49, 09:19, 09:55, 10:24, 10:50, 12:13, 12:42, 13:09, 14:47, 15:14, 15:42, 16:51, 17:19, 17:50, 18:57, 19:26, 21:13, 21:4106:04, 06:20, 06:50, 07:18, 07:54, 08:48, 09:18, 09:55, 10:24, 10:50, 12:15, 12:42, 13:09, 14:46, 15:14, 15:42, 16:52, 17:20, 17:50, 18:58, 19:26, 21:13, 21:41
37’вул. Чорновола06:06, 06:22, 06:52, 07:21, 07:54, 08:20, 08:51, 09:21, 09:57, 10:26, 10:52, 12:15, 12:44, 13:11, 14:49, 15:16, 15:44, 16:53, 17:21, 17:52, 18:59, 19:28, 21:15, 21:4306:06, 06:22, 06:52, 07:20, 07:56, 08:50, 09:20, 09:57, 10:26, 10:52, 12:17, 12:44, 13:11, 14:48, 15:16, 15:44, 16:54, 17:22, 17:52, 19:00, 19:28, 21:15, 21:43
38’Хмельницькзалізобетон06:07, 06:23, 06:53, 07:22, 07:55, 08:21, 08:52, 09:22, 09:58, 10:27, 10:53, 12:16, 12:45, 13:12, 14:50, 15:17, 15:45, 16:54, 17:22, 17:53, 19:00, 19:29, 21:16, 21:4406:07, 06:23, 06:53, 07:21, 07:57, 08:51, 09:21, 09:58, 10:27, 10:53, 12:18, 12:45, 13:12, 14:49, 15:17, 15:45, 16:55, 17:23, 17:53, 19:01, 19:29, 21:16, 21:44
40’Укрелектроапарат06:09, 06:25, 06:55, 07:24, 07:57, 08:23, 08:54, 09:24, 10:00, 10:29, 10:55, 12:18, 12:47, 13:14, 14:52, 15:19, 15:47, 16:56, 17:24, 17:55, 19:02, 19:31, 21:18, 21:4606:09, 06:25, 06:55, 07:23, 07:59, 08:53, 09:23, 10:00, 10:29, 10:55, 12:20, 12:47, 13:14, 14:51, 15:19, 15:47, 16:57, 17:25, 17:55, 19:03, 19:31, 21:18, 21:46
42’Військовий шпиталь06:11, 06:27, 06:57, 07:26, 07:59, 08:25, 08:56, 09:26, 10:02, 10:31, 10:57, 12:20, 12:49, 13:16, 14:54, 15:21, 15:49, 16:58, 17:26, 17:57, 19:04, 19:33, 21:20, 21:4806:11, 06:27, 06:57, 07:25, 08:01, 08:55, 09:25, 10:02, 10:31, 10:57, 12:22, 12:49, 13:16, 14:53, 15:21, 15:49, 16:59, 17:27, 17:57, 19:05, 19:33, 21:20, 21:48
43’вул. Гальчевського06:12, 06:28, 06:58, 07:27, 08:00, 08:26, 08:57, 09:27, 10:03, 10:32, 10:58, 12:21, 12:50, 13:17, 14:55, 15:22, 15:50, 16:59, 17:27, 17:58, 19:05, 19:34, 21:21, 21:4906:12, 06:28, 06:58, 07:26, 08:02, 08:56, 09:26, 10:03, 10:32, 10:58, 12:23, 12:50, 13:17, 14:54, 15:22, 15:50, 17:00, 17:28, 17:58, 19:06, 19:34, 21:21, 21:49
45’вул. Східна06:14, 06:30, 07:00, 07:29, 08:02, 08:28, 08:59, 09:29, 10:05, 10:34, 11:00, 12:23, 12:52, 13:19, 14:57, 15:24, 15:52, 17:01, 17:29, 18:00, 19:07, 19:36, 21:23, 21:5106:14, 06:30, 07:00, 07:28, 08:04, 08:58, 09:28, 10:05, 10:34, 11:00, 12:25, 12:52, 13:19, 14:56, 15:24, 15:52, 17:02, 17:30, 18:00, 19:08, 19:36, 21:23, 21:51
46’Ветеринарна лікарня06:15, 06:31, 07:01, 07:30, 08:03, 08:29, 09:00, 09:30, 10:06, 10:35, 11:01, 12:24, 12:53, 13:20, 14:58, 15:25, 15:53, 17:02, 17:30, 18:01, 19:08, 19:37, 21:24, 21:5206:15, 06:31, 07:01, 07:29, 08:05, 08:59, 09:29, 10:06, 10:35, 11:01, 12:26, 12:53, 13:20, 14:57, 15:25, 15:53, 17:03, 17:31, 18:01, 19:09, 19:37, 21:24, 21:52
47’Ліцей №906:16, 06:32, 07:02, 07:31, 08:04, 08:30, 09:01, 09:31, 10:07, 10:36, 11:02, 12:25, 12:54, 13:21, 14:59, 15:26, 15:54, 17:03, 17:31, 18:02, 19:09, 19:38, 21:25, 21:5306:16, 06:32, 07:02, 07:30, 08:06, 09:00, 09:30, 10:07, 10:36, 11:02, 12:27, 12:54, 13:21, 14:58, 15:26, 15:54, 17:04, 17:32, 18:02, 19:10, 19:38, 21:25, 21:53
50’вул. Майборського06:19, 06:35, 07:05, 07:34, 08:06, 08:33, 09:04, 09:34, 10:10, 10:39, 11:05, 12:28, 12:57, 13:24, 15:02, 15:29, 15:57, 17:06, 17:34, 18:05, 19:12, 19:41, 21:28, 21:5606:19, 06:35, 07:05, 07:33, 08:09, 09:03, 09:33, 10:10, 10:39, 11:05, 12:30, 12:57, 13:24, 15:01, 15:29, 15:57, 17:07, 17:35, 18:05, 19:13, 19:41, 21:28, 21:56
52’Поліклініка №306:21, 06:37, 07:07, 07:36, 08:08, 08:35, 09:06, 09:36, 10:12, 10:41, 11:07, 12:30, 12:59, 13:26, 15:04, 15:31, 15:59, 17:08, 17:36, 18:07, 19:14, 19:43, 21:30, 21:5806:21, 06:37, 07:07, 07:35, 08:11, 09:05, 09:35, 10:12, 10:41, 11:07, 12:32, 12:59, 13:26, 15:03, 15:31, 15:59, 17:09, 17:37, 18:07, 19:15, 19:43, 21:30, 21:58
53’вул. Довженка06:22, 06:38, 07:08, 07:37, 08:09, 08:36, 09:07, 09:37, 10:13, 10:42, 11:08, 12:31, 13:00, 13:27, 15:05, 15:32, 16:00, 17:09, 17:37, 18:08, 19:15, 19:44, 21:31, 21:5906:22, 06:38, 07:08, 07:36, 08:12, 09:06, 09:36, 10:13, 10:42, 11:08, 12:33, 13:00, 13:27, 15:04, 15:32, 16:00, 17:10, 17:38, 18:08, 19:16, 19:44, 21:31, 21:59

Примітка: Розклад та інтервали руху можуть незначно змінюватися залежно від дорожньої обстановки, заторів у центральній частині міста або проведення ремонтних робіт на магістралях.

Вартість проїзду та оплата

У місті Хмельницький діє сучасна система безготівкової оплати проїзду в муніципальному транспорті. Вартість проїзду в тролейбусі №7 залежить від обраного способу оплати. Найдешевшим і найзручнішим варіантом є використання спеціальної транспортної картки. Також доступна оплата звичайною банківською карткою з підтримкою NFC або смартфоном через валідатори, що встановлені в салоні. Для користувачів банківських додатків є можливість придбати квиток через сканування QR-коду. Право на безкоштовний проїзд мають усі пільгові категорії громадян, передбачені законодавством, за умови наявності електронного пільгового квитка.

FAQ

До котрої години ходить?

У будні дні останні рейси відправляються близько 22:15, а у вихідні дні рух завершується трохи раніше – о 21:50. Рекомендується планувати пізні поїздки заздалегідь.

Який інтервал у пікові години?

У ранкові (07:00 – 09:30) та вечірні (16:00 – 19:00) години пік інтервал руху становить 10-15 хвилин, що дозволяє швидко дістатися потрібного місця без тривалого очікування.

Скільки часу їхати?

Орієнтовний час поїздки від Заводу “Катіон” до мікрорайону Ракове становить від 45 до 55 хвилин. Час може змінюватися залежно від наявності заторів у центрі міста.

Скільки коштує?

Вартість проїзду становить 7 гривень при оплаті транспортною карткою та 8 гривень при використанні банківської картки або інших способів безготівкової оплати.

Як оплатити?

Оплатити проїзд можна через стаціонарні валідатори за допомогою електронної транспортної картки, банківської картки з NFC, смартфона (Apple Pay/Google Pay), або через сканування QR-коду за допомогою банківського додатка.

Чи працює у вихідні?

Так, маршрут працює у вихідні та святкові дні, однак з дещо збільшеними інтервалами (25-35 хвилин) та скороченим часом роботи ввечері.

Чи проходить через автовокзал?

Так, маршрут проходить повз Автовокзал №1 на Проспекті Миру, що робить його зручним для пасажирів, які планують пересадку на міжміські та міжобласні автобуси.

Схожі записи
Блог

Медичний путівник: як правильно колоти дексаметазон без ускладнень

Дексаметазон є потужним глюкокортикоїдним засобом, який застосовують при невідкладних станах, алергічних реакціях, шокових та запальних процесах. Правильне виконання ін’єкцій має вирішальне значення…
Блог

Секрети пишного цвітіння: як правильно обрізати рози весною

Весняне пробудження розарію вимагає від садівника рішучих та чітких дій, адже саме в цей період рослини виходять із зимового анабіозу. Санітарна та…
Блог

Перший старт без помилок: як правильно включати морозильну камеру

Перше введення побутової техніки в експлуатацію та її подальші запуски після обслуговування визначають тривалість роботи ключових вузлів системи охолодження. Помилки, допущені під…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *