
Автобусний маршрут №30 у місті Хмельницький відіграє важливу роль у системі міського громадського транспорту. Він забезпечує зручне та швидке сполучення між густонаселеним мікрорайоном Озерна та мікрорайоном Ракове. Цей напрямок є незамінним для щоденних поїздок на роботу, навчання чи у побутових справах. Ним активно користуються жителі спальних масивів для комфортного доїзду до центральної частини міста, ринків та залізничного вокзалу. Транспорт курсує з дотриманням прогнозованих інтервалів, що робить його надійним вибором для планування міських поїздок.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 30 |
| Місто | Хмельницький |
| Перевізник/оператор | Міські пасажирські перевізники |
| Початкова → кінцева (A → B) | мкр-н Озерна – мкр-н Ракове |
| Кінцева → початкова (B → A) | мкр-н Ракове – мкр-н Озерна |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-50 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 12.5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 15-25 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:10 – 21:30 / 06:30 – 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Електронний квиток (CityCard), банківська картка, готівка |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 |

Маршрут “Автобус №30”
Прямий напрямок A → B
Маршрут починається в мікрорайоні Озерна, охоплюючи зупинки вздовж великих житлових масивів. Далі автобус прямує через ключові транспортні артерії міста, зокрема проспект Миру, що забезпечує швидкий доступ до торгових та бізнес-центрів. Після цього транспорт проходить неподалік центральної частини Хмельницького, пропонуючи зручні умови для пересадок. Наступним важливим вузлом є район залізничного вокзалу, де завжди інтенсивний пасажиропотік. Кінцева зупинка розташована в мікрорайоні Ракове. Цей шлях дозволяє зручно дістатися з одного кінця міста в інший без зайвих пересадок.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | мкр-н Озерна | Початкова зупинка |
| 2 | вул. Панаса Мирного | Спальний масив |
| 3 | ТЦ “Дана” | Торговий центр |
| 4 | Проспект Миру (Сілістра) | Пересадковий вузол |
| 5 | Електроніка | Вихід до ділової частини |
| 6 | Залізничний вокзал | Пересадка на поїзди та приміські автобуси |
| 7 | Будинок офіцерів | Транспортна розв’язка |
| 8 | мкр-н Ракове (Гарнізонна) | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку автобус вирушає від мікрорайону Ракове, збираючи пасажирів вздовж основних вулиць масиву. Він знову проїжджає ключові транспортні розв’язки біля вокзалу, забезпечуючи сполучення з центром. Далі маршрут повертається на проспект Миру, де пасажири можуть зробити пересадку на тролейбуси чи інші автобусні рейси. Завершується рух у мікрорайоні Озерна, забезпечуючи вечірній розвіз місцевих мешканців. Шлях продуманий для рівномірного та ефективного охоплення пасажиропотоку протягом усього дня.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | мкр-н Ракове (Гарнізонна) | Початкова зупинка зворотного шляху |
| 2 | Будинок офіцерів | Пересадка на інші напрямки |
| 3 | Залізничний вокзал | Зручний доступ до поїздів |
| 4 | Електроніка | Бізнес-зона |
| 5 | Проспект Миру (Сілістра) | Ключова розв’язка |
| 6 | ТЦ “Дана” | Зона покупок |
| 7 | вул. Панаса Мирного | Спальний масив |
| 8 | мкр-н Озерна | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Автобус працює протягом усього дня, адаптуючись до потреб мешканців міста. Найбільша кількість рейсів припадає на ранковий та вечірній час.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Озерна | 06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:50, 09:05, 09:20, 09:35, 09:50, 10:05, 10:50, 11:05, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50, 20:05 | 06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:50, 09:05, 09:20, 09:35, 09:50, 10:05, 10:50, 11:05, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50, 20:05 |
| 2’Школа № 28 | 06:52, 07:07, 07:22, 07:37, 07:52, 08:07, 08:52, 09:07, 09:22, 09:37, 09:52, 10:07, 10:52, 11:07, 11:22, 11:37, 11:52, 12:07, 12:52, 13:07, 13:22, 13:37, 13:52, 14:07, 14:52, 15:07, 15:22, 15:37, 15:52, 16:07, 16:52, 17:07, 17:22, 17:37, 17:52, 18:07, 18:52, 19:07, 19:22, 19:37, 19:52, 20:07 | 06:52, 07:07, 07:22, 07:37, 07:52, 08:07, 08:52, 09:07, 09:22, 09:37, 09:52, 10:07, 10:52, 11:07, 11:22, 11:37, 11:52, 12:07, 12:52, 13:07, 13:22, 13:37, 13:52, 14:07, 14:52, 15:07, 15:22, 15:37, 15:52, 16:07, 16:52, 17:07, 17:22, 17:37, 17:52, 18:07, 18:52, 19:07, 19:22, 19:37, 19:52, 20:07 |
| 4’Вулиця Кармелюка | 06:54, 07:09, 07:24, 07:39, 07:54, 08:09, 08:54, 09:09, 09:24, 09:39, 09:54, 10:09, 10:54, 11:09, 11:24, 11:39, 11:54, 12:09, 12:54, 13:09, 13:24, 13:39, 13:54, 14:09, 14:54, 15:09, 15:24, 15:39, 15:54, 16:09, 16:54, 17:09, 17:24, 17:39, 17:54, 18:09, 18:54, 19:09, 19:24, 19:39, 19:54, 20:09 | 06:54, 07:09, 07:24, 07:39, 07:54, 08:09, 08:54, 09:09, 09:24, 09:39, 09:54, 10:09, 10:54, 11:09, 11:24, 11:39, 11:54, 12:09, 12:54, 13:09, 13:24, 13:39, 13:54, 14:09, 14:54, 15:09, 15:24, 15:39, 15:54, 16:09, 16:54, 17:09, 17:24, 17:39, 17:54, 18:09, 18:54, 19:09, 19:24, 19:39, 19:54, 20:09 |
| 6’Вулиця Залізняка | 06:56, 07:11, 07:26, 07:41, 07:56, 08:11, 08:56, 09:11, 09:26, 09:41, 09:56, 10:11, 10:56, 11:11, 11:26, 11:41, 11:56, 12:11, 12:56, 13:11, 13:26, 13:41, 13:56, 14:11, 14:56, 15:11, 15:26, 15:41, 15:56, 16:11, 16:56, 17:11, 17:26, 17:41, 17:56, 18:11, 18:56, 19:11, 19:26, 19:41, 19:56, 20:11 | 06:56, 07:11, 07:26, 07:41, 07:56, 08:11, 08:56, 09:11, 09:26, 09:41, 09:56, 10:11, 10:56, 11:11, 11:26, 11:41, 11:56, 12:11, 12:56, 13:11, 13:26, 13:41, 13:56, 14:11, 14:56, 15:11, 15:26, 15:41, 15:56, 16:11, 16:56, 17:11, 17:26, 17:41, 17:56, 18:11, 18:56, 19:11, 19:26, 19:41, 19:56, 20:11 |
| 8’Обласний ліцей | 06:58, 07:13, 07:28, 07:43, 07:58, 08:13, 08:58, 09:13, 09:28, 09:43, 09:58, 10:13, 10:58, 11:13, 11:28, 11:43, 11:58, 12:13, 12:58, 13:13, 13:28, 13:43, 13:58, 14:13, 14:58, 15:13, 15:28, 15:43, 15:58, 16:13, 16:58, 17:13, 17:28, 17:43, 17:58, 18:13, 18:58, 19:13, 19:28, 19:43, 19:58, 20:13 | 06:58, 07:13, 07:28, 07:43, 07:58, 08:13, 08:58, 09:13, 09:28, 09:43, 09:58, 10:13, 10:58, 11:13, 11:28, 11:43, 11:58, 12:13, 12:58, 13:13, 13:28, 13:43, 13:58, 14:13, 14:58, 15:13, 15:28, 15:43, 15:58, 16:13, 16:58, 17:13, 17:28, 17:43, 17:58, 18:13, 18:58, 19:13, 19:28, 19:43, 19:58, 20:13 |
| 10’Сілістра | 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15 | 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15 |
| 12’Медтехніка | 07:02, 07:17, 07:32, 07:47, 08:02, 08:17, 09:02, 09:17, 09:32, 09:47, 10:02, 10:17, 11:02, 11:17, 11:32, 11:47, 12:02, 12:17, 13:02, 13:17, 13:32, 13:47, 14:02, 14:17, 15:02, 15:17, 15:32, 15:47, 16:02, 16:17, 17:02, 17:17, 17:32, 17:47, 18:02, 18:17, 19:02, 19:17, 19:32, 19:47, 20:02, 20:17 | 07:02, 07:17, 07:32, 07:47, 08:02, 08:17, 09:02, 09:17, 09:32, 09:47, 10:02, 10:17, 11:02, 11:17, 11:32, 11:47, 12:02, 12:17, 13:02, 13:17, 13:32, 13:47, 14:02, 14:17, 15:02, 15:17, 15:32, 15:47, 16:02, 16:17, 17:02, 17:17, 17:32, 17:47, 18:02, 18:17, 19:02, 19:17, 19:32, 19:47, 20:02, 20:17 |
| 14’МАУП | 07:04, 07:19, 07:34, 07:49, 08:04, 08:19, 09:04, 09:19, 09:34, 09:49, 10:04, 10:19, 11:04, 11:19, 11:34, 11:49, 12:04, 12:19, 13:04, 13:19, 13:34, 13:49, 14:04, 14:19, 15:04, 15:19, 15:34, 15:49, 16:04, 16:19, 17:04, 17:19, 17:34, 17:49, 18:04, 18:19, 19:04, 19:19, 19:34, 19:49, 20:04, 20:19 | 07:04, 07:19, 07:34, 07:49, 08:04, 08:19, 09:04, 09:19, 09:34, 09:49, 10:04, 10:19, 11:04, 11:19, 11:34, 11:49, 12:04, 12:19, 13:04, 13:19, 13:34, 13:49, 14:04, 14:19, 15:04, 15:19, 15:34, 15:49, 16:04, 16:19, 17:04, 17:19, 17:34, 17:49, 18:04, 18:19, 19:04, 19:19, 19:34, 19:49, 20:04, 20:19 |
| 16’Зарічанське відділення поліції | 07:06, 07:21, 07:36, 07:51, 08:06, 08:21, 09:06, 09:21, 09:36, 09:51, 10:06, 10:21, 11:06, 11:21, 11:36, 11:51, 12:06, 12:21, 13:06, 13:21, 13:36, 13:51, 14:06, 14:21, 15:06, 15:21, 15:36, 15:51, 16:06, 16:21, 17:06, 17:21, 17:36, 17:51, 18:06, 18:21, 19:06, 19:21, 19:36, 19:51, 20:06, 20:21 | 07:06, 07:21, 07:36, 07:51, 08:06, 08:21, 09:06, 09:21, 09:36, 09:51, 10:06, 10:21, 11:06, 11:21, 11:36, 11:51, 12:06, 12:21, 13:06, 13:21, 13:36, 13:51, 14:06, 14:21, 15:06, 15:21, 15:36, 15:51, 16:06, 16:21, 17:06, 17:21, 17:36, 17:51, 18:06, 18:21, 19:06, 19:21, 19:36, 19:51, 20:06, 20:21 |
| 18’Старокостянтинівське шосе | 07:08, 07:23, 07:38, 07:53, 08:08, 08:23, 09:08, 09:23, 09:38, 09:53, 10:08, 10:23, 11:08, 11:23, 11:38, 11:53, 12:08, 12:23, 13:08, 13:23, 13:38, 13:53, 14:08, 14:23, 15:08, 15:23, 15:38, 15:53, 16:08, 16:23, 17:08, 17:23, 17:38, 17:53, 18:08, 18:23, 19:08, 19:23, 19:38, 19:53, 20:08, 20:23 | 07:08, 07:23, 07:38, 07:53, 08:08, 08:23, 09:08, 09:23, 09:38, 09:53, 10:08, 10:23, 11:08, 11:23, 11:38, 11:53, 12:08, 12:23, 13:08, 13:23, 13:38, 13:53, 14:08, 14:23, 15:08, 15:23, 15:38, 15:53, 16:08, 16:23, 17:08, 17:23, 17:38, 17:53, 18:08, 18:23, 19:08, 19:23, 19:38, 19:53, 20:08, 20:23 |
| 20’Політехнічний коледж | 07:10, 07:25, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 09:10, 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 15:10, 15:25, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25, 17:10, 17:25, 17:40, 17:55, 18:10, 18:25, 19:10, 19:25, 19:40, 19:55, 20:10, 20:25 | 07:10, 07:25, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 09:10, 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 15:10, 15:25, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25, 17:10, 17:25, 17:40, 17:55, 18:10, 18:25, 19:10, 19:25, 19:40, 19:55, 20:10, 20:25 |
| 22’Думка | 07:12, 07:27, 07:42, 07:57, 08:12, 08:27, 09:12, 09:27, 09:42, 09:57, 10:12, 10:27, 11:12, 11:27, 11:42, 11:57, 12:12, 12:27, 13:12, 13:27, 13:42, 13:57, 14:12, 14:27, 15:12, 15:27, 15:42, 15:57, 16:12, 16:27, 17:12, 17:27, 17:42, 17:57, 18:12, 18:27, 19:12, 19:27, 19:42, 19:57, 20:12, 20:27 | 07:12, 07:27, 07:42, 07:57, 08:12, 08:27, 09:12, 09:27, 09:42, 09:57, 10:12, 10:27, 11:12, 11:27, 11:42, 11:57, 12:12, 12:27, 13:12, 13:27, 13:42, 13:57, 14:12, 14:27, 15:12, 15:27, 15:42, 15:57, 16:12, 16:27, 17:12, 17:27, 17:42, 17:57, 18:12, 18:27, 19:12, 19:27, 19:42, 19:57, 20:12, 20:27 |
| 24’Вулиця Свободи | 07:14, 07:29, 07:44, 07:59, 08:14, 08:29, 09:14, 09:29, 09:44, 09:59, 10:14, 10:29, 11:14, 11:29, 11:44, 11:59, 12:14, 12:29, 13:14, 13:29, 13:44, 13:59, 14:14, 14:29, 15:14, 15:29, 15:44, 15:59, 16:14, 16:29, 17:14, 17:29, 17:44, 17:59, 18:14, 18:29, 19:14, 19:29, 19:44, 19:59, 20:14, 20:29 | 07:14, 07:29, 07:44, 07:59, 08:14, 08:29, 09:14, 09:29, 09:44, 09:59, 10:14, 10:29, 11:14, 11:29, 11:44, 11:59, 12:14, 12:29, 13:14, 13:29, 13:44, 13:59, 14:14, 14:29, 15:14, 15:29, 15:44, 15:59, 16:14, 16:29, 17:14, 17:29, 17:44, 17:59, 18:14, 18:29, 19:14, 19:29, 19:44, 19:59, 20:14, 20:29 |
| 26’Палац творчості | 07:16, 07:31, 07:46, 08:01, 08:16, 08:31, 09:16, 09:31, 09:46, 10:01, 10:16, 10:31, 11:16, 11:31, 11:46, 12:01, 12:16, 12:31, 13:16, 13:31, 13:46, 14:01, 14:16, 14:31, 15:16, 15:31, 15:46, 16:01, 16:16, 16:31, 17:16, 17:31, 17:46, 18:01, 18:16, 18:31, 19:16, 19:31, 19:46, 20:01, 20:16, 20:31 | 07:16, 07:31, 07:46, 08:01, 08:16, 08:31, 09:16, 09:31, 09:46, 10:01, 10:16, 10:31, 11:16, 11:31, 11:46, 12:01, 12:16, 12:31, 13:16, 13:31, 13:46, 14:01, 14:16, 14:31, 15:16, 15:31, 15:46, 16:01, 16:16, 16:31, 17:16, 17:31, 17:46, 18:01, 18:16, 18:31, 19:16, 19:31, 19:46, 20:01, 20:16, 20:31 |
| 28’Пенсійний фонд | 07:18, 07:33, 07:48, 08:03, 08:18, 08:33, 09:18, 09:33, 09:48, 10:03, 10:18, 10:33, 11:18, 11:33, 11:48, 12:03, 12:18, 12:33, 13:18, 13:33, 13:48, 14:03, 14:18, 14:33, 15:18, 15:33, 15:48, 16:03, 16:18, 16:33, 17:18, 17:33, 17:48, 18:03, 18:18, 18:33, 19:18, 19:33, 19:48, 20:03, 20:18, 20:33 | 07:18, 07:33, 07:48, 08:03, 08:18, 08:33, 09:18, 09:33, 09:48, 10:03, 10:18, 10:33, 11:18, 11:33, 11:48, 12:03, 12:18, 12:33, 13:18, 13:33, 13:48, 14:03, 14:18, 14:33, 15:18, 15:33, 15:48, 16:03, 16:18, 16:33, 17:18, 17:33, 17:48, 18:03, 18:18, 18:33, 19:18, 19:33, 19:48, 20:03, 20:18, 20:33 |
| 29’Поліклініка № 1 | 07:19, 07:34, 07:49, 08:04, 08:19, 08:34, 09:19, 09:34, 09:49, 10:04, 10:19, 10:34, 11:19, 11:34, 11:49, 12:04, 12:19, 12:34, 13:19, 13:34, 13:49, 14:04, 14:19, 14:34, 15:19, 15:34, 15:49, 16:04, 16:19, 16:34, 17:19, 17:34, 17:49, 18:04, 18:19, 18:34, 19:19, 19:34, 19:49, 20:04, 20:19, 20:34 | 07:19, 07:34, 07:49, 08:04, 08:19, 08:34, 09:19, 09:34, 09:49, 10:04, 10:19, 10:34, 11:19, 11:34, 11:49, 12:04, 12:19, 12:34, 13:19, 13:34, 13:49, 14:04, 14:19, 14:34, 15:19, 15:34, 15:49, 16:04, 16:19, 16:34, 17:19, 17:34, 17:49, 18:04, 18:19, 18:34, 19:19, 19:34, 19:49, 20:04, 20:19, 20:34 |
| 31’Ощадбанк | 07:21, 07:36, 07:51, 08:06, 08:21, 08:36, 09:21, 09:36, 09:51, 10:06, 10:21, 10:36, 11:21, 11:36, 11:51, 12:06, 12:21, 12:36, 13:21, 13:36, 13:51, 14:06, 14:21, 14:36, 15:21, 15:36, 15:51, 16:06, 16:21, 16:36, 17:21, 17:36, 17:51, 18:06, 18:21, 18:36, 19:21, 19:36, 19:51, 20:06, 20:21, 20:36 | 07:21, 07:36, 07:51, 08:06, 08:21, 08:36, 09:21, 09:36, 09:51, 10:06, 10:21, 10:36, 11:21, 11:36, 11:51, 12:06, 12:21, 12:36, 13:21, 13:36, 13:51, 14:06, 14:21, 14:36, 15:21, 15:36, 15:51, 16:06, 16:21, 16:36, 17:21, 17:36, 17:51, 18:06, 18:21, 18:36, 19:21, 19:36, 19:51, 20:06, 20:21, 20:36 |
| 32’Торгівельний центр | 07:22, 07:37, 07:52, 08:07, 08:22, 08:37, 09:22, 09:37, 09:52, 10:07, 10:22, 10:37, 11:22, 11:37, 11:52, 12:07, 12:22, 12:37, 13:22, 13:37, 13:52, 14:07, 14:22, 14:37, 15:22, 15:37, 15:52, 16:07, 16:22, 16:37, 17:22, 17:37, 17:52, 18:07, 18:22, 18:37, 19:22, 19:37, 19:52, 20:07, 20:22, 20:37 | 07:22, 07:37, 07:52, 08:07, 08:22, 08:37, 09:22, 09:37, 09:52, 10:07, 10:22, 10:37, 11:22, 11:37, 11:52, 12:07, 12:22, 12:37, 13:22, 13:37, 13:52, 14:07, 14:22, 14:37, 15:22, 15:37, 15:52, 16:07, 16:22, 16:37, 17:22, 17:37, 17:52, 18:07, 18:22, 18:37, 19:22, 19:37, 19:52, 20:07, 20:22, 20:37 |
| 33’Філармонія | 07:23, 07:38, 07:53, 08:08, 08:23, 08:38, 09:23, 09:38, 09:53, 10:08, 10:23, 10:38, 11:23, 11:38, 11:53, 12:08, 12:23, 12:38, 13:23, 13:38, 13:53, 14:08, 14:23, 14:38, 15:23, 15:38, 15:53, 16:08, 16:23, 16:38, 17:23, 17:38, 17:53, 18:08, 18:23, 18:38, 19:23, 19:38, 19:53, 20:08, 20:23, 20:38 | 07:23, 07:38, 07:53, 08:08, 08:23, 08:38, 09:23, 09:38, 09:53, 10:08, 10:23, 10:38, 11:23, 11:38, 11:53, 12:08, 12:23, 12:38, 13:23, 13:38, 13:53, 14:08, 14:23, 14:38, 15:23, 15:38, 15:53, 16:08, 16:23, 16:38, 17:23, 17:38, 17:53, 18:08, 18:23, 18:38, 19:23, 19:38, 19:53, 20:08, 20:23, 20:38 |
| 35’Кам'янецький переїзд | 07:25, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 08:40, 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 15:25, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25, 16:40, 17:25, 17:40, 17:55, 18:10, 18:25, 18:40, 19:25, 19:40, 19:55, 20:10, 20:25, 20:40 | 07:25, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 08:40, 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 15:25, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25, 16:40, 17:25, 17:40, 17:55, 18:10, 18:25, 18:40, 19:25, 19:40, 19:55, 20:10, 20:25, 20:40 |
| 37’Вулиця Франка | 07:27, 07:42, 07:57, 08:12, 08:27, 08:42, 09:27, 09:42, 09:57, 10:12, 10:27, 10:42, 11:27, 11:42, 11:57, 12:12, 12:27, 12:42, 13:27, 13:42, 13:57, 14:12, 14:27, 14:42, 15:27, 15:42, 15:57, 16:12, 16:27, 16:42, 17:27, 17:42, 17:57, 18:12, 18:27, 18:42, 19:27, 19:42, 19:57, 20:12, 20:27, 20:42 | 07:27, 07:42, 07:57, 08:12, 08:27, 08:42, 09:27, 09:42, 09:57, 10:12, 10:27, 10:42, 11:27, 11:42, 11:57, 12:12, 12:27, 12:42, 13:27, 13:42, 13:57, 14:12, 14:27, 14:42, 15:27, 15:42, 15:57, 16:12, 16:27, 16:42, 17:27, 17:42, 17:57, 18:12, 18:27, 18:42, 19:27, 19:42, 19:57, 20:12, 20:27, 20:42 |
| 38’Комендатура | 07:28, 07:43, 07:58, 08:13, 08:28, 08:43, 09:28, 09:43, 09:58, 10:13, 10:28, 10:43, 11:28, 11:43, 11:58, 12:13, 12:28, 12:43, 13:28, 13:43, 13:58, 14:13, 14:28, 14:43, 15:28, 15:43, 15:58, 16:13, 16:28, 16:43, 17:28, 17:43, 17:58, 18:13, 18:28, 18:43, 19:28, 19:43, 19:58, 20:13, 20:28, 20:43 | 07:28, 07:43, 07:58, 08:13, 08:28, 08:43, 09:28, 09:43, 09:58, 10:13, 10:28, 10:43, 11:28, 11:43, 11:58, 12:13, 12:28, 12:43, 13:28, 13:43, 13:58, 14:13, 14:28, 14:43, 15:28, 15:43, 15:58, 16:13, 16:28, 16:43, 17:28, 17:43, 17:58, 18:13, 18:28, 18:43, 19:28, 19:43, 19:58, 20:13, 20:28, 20:43 |
| 40’Вулиця Сіцінського | 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45 | 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45 |
| 42’Пошта | 07:32, 07:47, 08:02, 08:17, 08:32, 08:47, 09:32, 09:47, 10:02, 10:17, 10:32, 10:47, 11:32, 11:47, 12:02, 12:17, 12:32, 12:47, 13:32, 13:47, 14:02, 14:17, 14:32, 14:47, 15:32, 15:47, 16:02, 16:17, 16:32, 16:47, 17:32, 17:47, 18:02, 18:17, 18:32, 18:47, 19:32, 19:47, 20:02, 20:17, 20:32, 20:47 | 07:32, 07:47, 08:02, 08:17, 08:32, 08:47, 09:32, 09:47, 10:02, 10:17, 10:32, 10:47, 11:32, 11:47, 12:02, 12:17, 12:32, 12:47, 13:32, 13:47, 14:02, 14:17, 14:32, 14:47, 15:32, 15:47, 16:02, 16:17, 16:32, 16:47, 17:32, 17:47, 18:02, 18:17, 18:32, 18:47, 19:32, 19:47, 20:02, 20:17, 20:32, 20:47 |
| 44’Вулиця Болбочана | 07:34, 07:49, 08:04, 08:19, 08:34, 08:49, 09:34, 09:49, 10:04, 10:19, 10:34, 10:49, 11:34, 11:49, 12:04, 12:19, 12:34, 12:49, 13:34, 13:49, 14:04, 14:19, 14:34, 14:49, 15:34, 15:49, 16:04, 16:19, 16:34, 16:49, 17:34, 17:49, 18:04, 18:19, 18:34, 18:49, 19:34, 19:49, 20:04, 20:19, 20:34, 20:49 | 07:34, 07:49, 08:04, 08:19, 08:34, 08:49, 09:34, 09:49, 10:04, 10:19, 10:34, 10:49, 11:34, 11:49, 12:04, 12:19, 12:34, 12:49, 13:34, 13:49, 14:04, 14:19, 14:34, 14:49, 15:34, 15:49, 16:04, 16:19, 16:34, 16:49, 17:34, 17:49, 18:04, 18:19, 18:34, 18:49, 19:34, 19:49, 20:04, 20:19, 20:34, 20:49 |
| 46’КЕВ | 07:36, 07:51, 08:06, 08:21, 08:36, 08:51, 09:36, 09:51, 10:06, 10:21, 10:36, 10:51, 11:36, 11:51, 12:06, 12:21, 12:36, 12:51, 13:36, 13:51, 14:06, 14:21, 14:36, 14:51, 15:36, 15:51, 16:06, 16:21, 16:36, 16:51, 17:36, 17:51, 18:06, 18:21, 18:36, 18:51, 19:36, 19:51, 20:06, 20:21, 20:36, 20:51 | 07:36, 07:51, 08:06, 08:21, 08:36, 08:51, 09:36, 09:51, 10:06, 10:21, 10:36, 10:51, 11:36, 11:51, 12:06, 12:21, 12:36, 12:51, 13:36, 13:51, 14:06, 14:21, 14:36, 14:51, 15:36, 15:51, 16:06, 16:21, 16:36, 16:51, 17:36, 17:51, 18:06, 18:21, 18:36, 18:51, 19:36, 19:51, 20:06, 20:21, 20:36, 20:51 |
| 48’Провулок Глібова | 07:38, 07:53, 08:08, 08:23, 08:38, 08:53, 09:38, 09:53, 10:08, 10:23, 10:38, 10:53, 11:38, 11:53, 12:08, 12:23, 12:38, 12:53, 13:38, 13:53, 14:08, 14:23, 14:38, 14:53, 15:38, 15:53, 16:08, 16:23, 16:38, 16:53, 17:38, 17:53, 18:08, 18:23, 18:38, 18:53, 19:38, 19:53, 20:08, 20:23, 20:38, 20:53 | 07:38, 07:53, 08:08, 08:23, 08:38, 08:53, 09:38, 09:53, 10:08, 10:23, 10:38, 10:53, 11:38, 11:53, 12:08, 12:23, 12:38, 12:53, 13:38, 13:53, 14:08, 14:23, 14:38, 14:53, 15:38, 15:53, 16:08, 16:23, 16:38, 16:53, 17:38, 17:53, 18:08, 18:23, 18:38, 18:53, 19:38, 19:53, 20:08, 20:23, 20:38, 20:53 |
| 50’Вулиця Гетьмана Виговського | 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 08:40, 08:55, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25, 16:40, 16:55, 17:40, 17:55, 18:10, 18:25, 18:40, 18:55, 19:40, 19:55, 20:10, 20:25, 20:40, 20:55 | 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 08:40, 08:55, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25, 16:40, 16:55, 17:40, 17:55, 18:10, 18:25, 18:40, 18:55, 19:40, 19:55, 20:10, 20:25, 20:40, 20:55 |
