
Автобус №46 у місті Хмельницький – це важливий маршрут громадського транспорту, який забезпечує регулярне сполучення між мікрорайоном Лезневе та вулицею Північною. Він проходить через ключові транспортні артерії міста, забезпечуючи зручний доїзд для жителів спальних районів до комерційних зон та транспортних вузлів. Цей маршрут є особливо корисним для містян, яким потрібно без пересадок дістатися від східних околиць до північної частини Хмельницького. Завдяки стабільному графіку руху, пасажири можуть комфортно планувати свої щоденні поїздки на роботу, навчання або у справах.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 46 |
| Місто | Хмельницький |
| Перевізник/оператор | Міські автоперевізники / КП “Електротранс” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Мікрорайон Лезневе → вул. Північна |
| Кінцева → початкова (B → A) | вул. Північна → Мікрорайон Лезневе |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 12 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 25-30 хв / 30-40 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:15 – 21:30 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Електронний квиток (CityCard), банківська картка, готівка |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 |

Маршрут “Автобус №46”
Прямий напрямок A → B
Прямий напрямок розпочинається у мікрорайоні Лезневе та пролягає через Вінницьке шосе і проспект Миру. Автобус минає низку важливих інфраструктурних об’єктів та торгових центрів, що робить його зручним для щоденних поїздок містян. Далі маршрут проходить ближче до центральної частини міста, захоплюючи ключові пересадкові вузли. Завершує свій рух автобус на вулиці Північній, де зручно пересісти на інші види транспорту.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Мікрорайон Лезневе | Кінцева зупинка, початок маршруту |
| 2 | Магазин “Лезневе” | Житловий масив |
| 3 | Вінницьке шосе | Транзитна зупинка |
| 4 | Автостанція №1 | Пересадка на міжміські та приміські рейси |
| 5 | Проспект Миру | Торгові центри, магазини |
| 6 | Міська лікарня | Доступ до медичних закладів |
| 7 | Залізничний вокзал | Пересадка на потяги |
| 8 | Вулиця Північна | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
Зворотній напрямок від вулиці Північної дозволяє мешканцям північних районів швидко дістатися до східних околиць Хмельницького. Рух здійснюється основними магістралями міста з дотриманням визначеного графіка. Автобус робить зупинки біля залізничного вокзалу, міської лікарні та головної автостанції. Завершується маршрут у мікрорайоні Лезневе, забезпечуючи надійне сполучення у вечірній час.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Вулиця Північна | Початкова зупинка |
| 2 | Залізничний вокзал | Пересадка на потяги та приміські рейси |
| 3 | Міська лікарня | Доступ до медичних закладів |
| 4 | Проспект Миру | Торгова зона |
| 5 | Автостанція №1 | Пересадка на міжміські рейси |
| 6 | Вінницьке шосе | Транзитна зупинка |
| 7 | Магазин “Лезневе” | Житловий масив |
| 8 | Мікрорайон Лезневе | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Вулиця Північна | 06:45, 06:59, 07:15, 07:27, 07:45, 07:55, 08:04, 08:24, 08:37, 08:50, 09:05, 09:20, 09:33, 09:47, 10:05, 10:15, 10:26, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:07, 12:15, 12:34, 12:46, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:25, 14:45, 14:54, 15:05, 15:25, 15:35, 15:50, 16:05, 16:18, 16:35, 16:44, 17:05, 17:14, 17:25, 17:42, 17:55, 18:10, 18:25, 18:38, 18:55, 19:10, 19:25, 19:37, 19:45, 20:04, 20:15, 20:32, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30 | 06:45, 06:59, 07:15, 07:27, 07:45, 07:55, 08:04, 08:24, 08:37, 08:50, 09:05, 09:20, 09:33, 09:47, 10:05, 10:15, 10:26, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:07, 12:15, 12:34, 12:46, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:25, 14:45, 14:54, 15:05, 15:25, 15:35, 15:50, 16:05, 16:18, 16:35, 16:44, 17:05, 17:14, 17:25, 17:42, 17:55, 18:10, 18:25, 18:38, 18:55, 19:10, 19:25, 19:37, 19:45, 20:04, 20:15, 20:32, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30 |
| 1’Маслосирбаза | 06:46, 07:00, 07:16, 07:28, 07:46, 07:56, 08:05, 08:25, 08:38, 08:51, 09:06, 09:21, 09:34, 09:48, 10:06, 10:16, 10:27, 10:41, 10:56, 11:11, 11:26, 11:41, 11:56, 12:08, 12:16, 12:35, 12:47, 13:01, 13:16, 13:31, 13:46, 14:01, 14:16, 14:26, 14:46, 14:55, 15:06, 15:26, 15:36, 15:51, 16:06, 16:19, 16:36, 16:45, 17:06, 17:15, 17:26, 17:43, 17:56, 18:11, 18:26, 18:39, 18:56, 19:11, 19:26, 19:38, 19:46, 20:05, 20:16, 20:33, 20:46, 21:01, 21:16, 21:31 | 06:46, 07:00, 07:16, 07:28, 07:46, 07:56, 08:05, 08:25, 08:38, 08:51, 09:06, 09:21, 09:34, 09:48, 10:06, 10:16, 10:27, 10:41, 10:56, 11:11, 11:26, 11:41, 11:56, 12:08, 12:16, 12:35, 12:47, 13:01, 13:16, 13:31, 13:46, 14:01, 14:16, 14:26, 14:46, 14:55, 15:06, 15:26, 15:36, 15:51, 16:06, 16:19, 16:36, 16:45, 17:06, 17:15, 17:26, 17:43, 17:56, 18:11, 18:26, 18:39, 18:56, 19:11, 19:26, 19:38, 19:46, 20:05, 20:16, 20:33, 20:46, 21:01, 21:16, 21:31 |
| 3’Провулок Романа Шухевича | 06:48, 07:02, 07:18, 07:30, 07:48, 07:58, 08:07, 08:27, 08:40, 08:53, 09:08, 09:23, 09:36, 09:50, 10:08, 10:18, 10:29, 10:43, 10:58, 11:13, 11:28, 11:43, 11:58, 12:10, 12:18, 12:37, 12:49, 13:03, 13:18, 13:33, 13:48, 14:03, 14:18, 14:28, 14:48, 14:57, 15:08, 15:28, 15:38, 15:53, 16:08, 16:21, 16:38, 16:47, 17:08, 17:17, 17:28, 17:45, 17:58, 18:13, 18:28, 18:41, 18:58, 19:13, 19:28, 19:40, 19:48, 20:07, 20:18, 20:35, 20:48, 21:03, 21:18, 21:33 | 06:48, 07:02, 07:18, 07:30, 07:48, 07:58, 08:07, 08:27, 08:40, 08:53, 09:08, 09:23, 09:36, 09:50, 10:08, 10:18, 10:29, 10:43, 10:58, 11:13, 11:28, 11:43, 11:58, 12:10, 12:18, 12:37, 12:49, 13:03, 13:18, 13:33, 13:48, 14:03, 14:18, 14:28, 14:48, 14:57, 15:08, 15:28, 15:38, 15:53, 16:08, 16:21, 16:38, 16:47, 17:08, 17:17, 17:28, 17:45, 17:58, 18:13, 18:28, 18:41, 18:58, 19:13, 19:28, 19:40, 19:48, 20:07, 20:18, 20:35, 20:48, 21:03, 21:18, 21:33 |
| 4’Стадіон "Локомотив" | 06:49, 07:03, 07:19, 07:31, 07:49, 07:59, 08:08, 08:28, 08:41, 08:54, 09:09, 09:24, 09:37, 09:51, 10:09, 10:19, 10:30, 10:44, 10:59, 11:14, 11:29, 11:44, 11:59, 12:11, 12:19, 12:38, 12:50, 13:04, 13:19, 13:34, 13:49, 14:04, 14:19, 14:29, 14:49, 14:58, 15:09, 15:29, 15:39, 15:54, 16:09, 16:22, 16:39, 16:48, 17:09, 17:18, 17:29, 17:46, 17:59, 18:14, 18:29, 18:42, 18:59, 19:14, 19:29, 19:41, 19:49, 20:08, 20:19, 20:36, 20:49, 21:04, 21:19, 21:34 | 06:49, 07:03, 07:19, 07:31, 07:49, 07:59, 08:08, 08:28, 08:41, 08:54, 09:09, 09:24, 09:37, 09:51, 10:09, 10:19, 10:30, 10:44, 10:59, 11:14, 11:29, 11:44, 11:59, 12:11, 12:19, 12:38, 12:50, 13:04, 13:19, 13:34, 13:49, 14:04, 14:19, 14:29, 14:49, 14:58, 15:09, 15:29, 15:39, 15:54, 16:09, 16:22, 16:39, 16:48, 17:09, 17:18, 17:29, 17:46, 17:59, 18:14, 18:29, 18:42, 18:59, 19:14, 19:29, 19:41, 19:49, 20:08, 20:19, 20:36, 20:49, 21:04, 21:19, 21:34 |
| 5’Завод будівельних матеріалів | 06:50, 07:04, 07:20, 07:32, 07:50, 08:00, 08:09, 08:29, 08:42, 08:55, 09:10, 09:25, 09:38, 09:52, 10:10, 10:20, 10:31, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:12, 12:20, 12:39, 12:51, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:30, 14:50, 14:59, 15:10, 15:30, 15:40, 15:55, 16:10, 16:23, 16:40, 16:49, 17:10, 17:19, 17:30, 17:47, 18:00, 18:15, 18:30, 18:43, 19:00, 19:15, 19:30, 19:42, 19:50, 20:09, 20:20, 20:37, 20:50, 21:05, 21:20, 21:35 | 06:50, 07:04, 07:20, 07:32, 07:50, 08:00, 08:09, 08:29, 08:42, 08:55, 09:10, 09:25, 09:38, 09:52, 10:10, 10:20, 10:31, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:12, 12:20, 12:39, 12:51, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:30, 14:50, 14:59, 15:10, 15:30, 15:40, 15:55, 16:10, 16:23, 16:40, 16:49, 17:10, 17:19, 17:30, 17:47, 18:00, 18:15, 18:30, 18:43, 19:00, 19:15, 19:30, 19:42, 19:50, 20:09, 20:20, 20:37, 20:50, 21:05, 21:20, 21:35 |
| 6’Гречани (кінцева тролейбуса) | 06:51, 07:05, 07:21, 07:33, 07:51, 08:01, 08:10, 08:30, 08:43, 08:56, 09:11, 09:26, 09:39, 09:53, 10:11, 10:21, 10:32, 10:46, 11:01, 11:16, 11:31, 11:46, 12:01, 12:13, 12:21, 12:40, 12:52, 13:06, 13:21, 13:36, 13:51, 14:06, 14:21, 14:31, 14:51, 15:00, 15:11, 15:31, 15:41, 15:56, 16:11, 16:24, 16:41, 16:50, 17:11, 17:20, 17:31, 17:48, 18:01, 18:16, 18:31, 18:44, 19:01, 19:16, 19:31, 19:43, 19:51, 20:10, 20:21, 20:38, 20:51, 21:06, 21:21, 21:36 | 06:51, 07:05, 07:21, 07:33, 07:51, 08:01, 08:10, 08:30, 08:43, 08:56, 09:11, 09:26, 09:39, 09:53, 10:11, 10:21, 10:32, 10:46, 11:01, 11:16, 11:31, 11:46, 12:01, 12:13, 12:21, 12:40, 12:52, 13:06, 13:21, 13:36, 13:51, 14:06, 14:21, 14:31, 14:51, 15:00, 15:11, 15:31, 15:41, 15:56, 16:11, 16:24, 16:41, 16:50, 17:11, 17:20, 17:31, 17:48, 18:01, 18:16, 18:31, 18:44, 19:01, 19:16, 19:31, 19:43, 19:51, 20:10, 20:21, 20:38, 20:51, 21:06, 21:21, 21:36 |
| 7’Термопластавтомат | 06:52, 07:06, 07:22, 07:34, 07:52, 08:02, 08:11, 08:31, 08:44, 08:57, 09:12, 09:27, 09:40, 09:54, 10:12, 10:22, 10:33, 10:47, 11:02, 11:17, 11:32, 11:47, 12:02, 12:14, 12:22, 12:41, 12:53, 13:07, 13:22, 13:37, 13:52, 14:07, 14:22, 14:32, 14:52, 15:01, 15:12, 15:32, 15:42, 15:57, 16:12, 16:25, 16:42, 16:51, 17:12, 17:21, 17:32, 17:49, 18:02, 18:17, 18:32, 18:45, 19:02, 19:17, 19:32, 19:44, 19:52, 20:11, 20:22, 20:39, 20:52, 21:07, 21:22, 21:37 | 06:52, 07:06, 07:22, 07:34, 07:52, 08:02, 08:11, 08:31, 08:44, 08:57, 09:12, 09:27, 09:40, 09:54, 10:12, 10:22, 10:33, 10:47, 11:02, 11:17, 11:32, 11:47, 12:02, 12:14, 12:22, 12:41, 12:53, 13:07, 13:22, 13:37, 13:52, 14:07, 14:22, 14:32, 14:52, 15:01, 15:12, 15:32, 15:42, 15:57, 16:12, 16:25, 16:42, 16:51, 17:12, 17:21, 17:32, 17:49, 18:02, 18:17, 18:32, 18:45, 19:02, 19:17, 19:32, 19:44, 19:52, 20:11, 20:22, 20:39, 20:52, 21:07, 21:22, 21:37 |
| 8’Вулиця Романа Шухевича | 06:53, 07:07, 07:23, 07:35, 07:53, 08:03, 08:12, 08:32, 08:45, 08:58, 09:13, 09:28, 09:41, 09:55, 10:13, 10:23, 10:34, 10:48, 11:03, 11:18, 11:33, 11:48, 12:03, 12:15, 12:23, 12:42, 12:54, 13:08, 13:23, 13:38, 13:53, 14:08, 14:23, 14:33, 14:53, 15:02, 15:13, 15:33, 15:43, 15:58, 16:13, 16:26, 16:43, 16:52, 17:13, 17:22, 17:33, 17:50, 18:03, 18:18, 18:33, 18:46, 19:03, 19:18, 19:33, 19:45, 19:53, 20:12, 20:23, 20:40, 20:53, 21:08, 21:23, 21:38 | 06:53, 07:07, 07:23, 07:35, 07:53, 08:03, 08:12, 08:32, 08:45, 08:58, 09:13, 09:28, 09:41, 09:55, 10:13, 10:23, 10:34, 10:48, 11:03, 11:18, 11:33, 11:48, 12:03, 12:15, 12:23, 12:42, 12:54, 13:08, 13:23, 13:38, 13:53, 14:08, 14:23, 14:33, 14:53, 15:02, 15:13, 15:33, 15:43, 15:58, 16:13, 16:26, 16:43, 16:52, 17:13, 17:22, 17:33, 17:50, 18:03, 18:18, 18:33, 18:46, 19:03, 19:18, 19:33, 19:45, 19:53, 20:12, 20:23, 20:40, 20:53, 21:08, 21:23, 21:38 |
| 10’Вулиця Олімпійська | 06:55, 07:09, 07:25, 07:37, 07:55, 08:05, 08:14, 08:34, 08:47, 09:00, 09:15, 09:30, 09:43, 09:57, 10:15, 10:25, 10:36, 10:50, 11:05, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:17, 12:25, 12:44, 12:56, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:35, 14:55, 15:04, 15:15, 15:35, 15:45, 16:00, 16:15, 16:28, 16:45, 16:54, 17:15, 17:24, 17:35, 17:52, 18:05, 18:20, 18:35, 18:48, 19:05, 19:20, 19:35, 19:47, 19:55, 20:14, 20:25, 20:42, 20:55, 21:10, 21:25, 21:40 | 06:55, 07:09, 07:25, 07:37, 07:55, 08:05, 08:14, 08:34, 08:47, 09:00, 09:15, 09:30, 09:43, 09:57, 10:15, 10:25, 10:36, 10:50, 11:05, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:17, 12:25, 12:44, 12:56, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:35, 14:55, 15:04, 15:15, 15:35, 15:45, 16:00, 16:15, 16:28, 16:45, 16:54, 17:15, 17:24, 17:35, 17:52, 18:05, 18:20, 18:35, 18:48, 19:05, 19:20, 19:35, 19:47, 19:55, 20:14, 20:25, 20:42, 20:55, 21:10, 21:25, 21:40 |
| 11’Паркова | 06:56, 07:10, 07:26, 07:38, 07:56, 08:06, 08:15, 08:35, 08:48, 09:01, 09:16, 09:31, 09:44, 09:58, 10:16, 10:26, 10:37, 10:51, 11:06, 11:21, 11:36, 11:51, 12:06, 12:18, 12:26, 12:45, 12:57, 13:11, 13:26, 13:41, 13:56, 14:11, 14:26, 14:36, 14:56, 15:05, 15:16, 15:36, 15:46, 16:01, 16:16, 16:29, 16:46, 16:55, 17:16, 17:25, 17:36, 17:53, 18:06, 18:21, 18:36, 18:49, 19:06, 19:21, 19:36, 19:48, 19:56, 20:15, 20:26, 20:43, 20:56, 21:11, 21:26, 21:41 | 06:56, 07:10, 07:26, 07:38, 07:56, 08:06, 08:15, 08:35, 08:48, 09:01, 09:16, 09:31, 09:44, 09:58, 10:16, 10:26, 10:37, 10:51, 11:06, 11:21, 11:36, 11:51, 12:06, 12:18, 12:26, 12:45, 12:57, 13:11, 13:26, 13:41, 13:56, 14:11, 14:26, 14:36, 14:56, 15:05, 15:16, 15:36, 15:46, 16:01, 16:16, 16:29, 16:46, 16:55, 17:16, 17:25, 17:36, 17:53, 18:06, 18:21, 18:36, 18:49, 19:06, 19:21, 19:36, 19:48, 19:56, 20:15, 20:26, 20:43, 20:56, 21:11, 21:26, 21:41 |
| 13’Парк ім. Чекмана | 06:58, 07:12, 07:28, 07:40, 07:58, 08:08, 08:17, 08:37, 08:50, 09:03, 09:18, 09:33, 09:46, 10:00, 10:18, 10:28, 10:39, 10:53, 11:08, 11:23, 11:38, 11:53, 12:08, 12:20, 12:28, 12:47, 12:59, 13:13, 13:28, 13:43, 13:58, 14:13, 14:28, 14:38, 14:58, 15:07, 15:18, 15:38, 15:48, 16:03, 16:18, 16:31, 16:48, 16:57, 17:18, 17:27, 17:38, 17:55, 18:08, 18:23, 18:38, 18:51, 19:08, 19:23, 19:38, 19:50, 19:58, 20:17, 20:28, 20:45, 20:58, 21:13, 21:28, 21:43 | 06:58, 07:12, 07:28, 07:40, 07:58, 08:08, 08:17, 08:37, 08:50, 09:03, 09:18, 09:33, 09:46, 10:00, 10:18, 10:28, 10:39, 10:53, 11:08, 11:23, 11:38, 11:53, 12:08, 12:20, 12:28, 12:47, 12:59, 13:13, 13:28, 13:43, 13:58, 14:13, 14:28, 14:38, 14:58, 15:07, 15:18, 15:38, 15:48, 16:03, 16:18, 16:31, 16:48, 16:57, 17:18, 17:27, 17:38, 17:55, 18:08, 18:23, 18:38, 18:51, 19:08, 19:23, 19:38, 19:50, 19:58, 20:17, 20:28, 20:45, 20:58, 21:13, 21:28, 21:43 |
| 15’Вулиця Будівельників | 07:00, 07:14, 07:30, 07:42, 08:00, 08:10, 08:19, 08:39, 08:52, 09:05, 09:20, 09:35, 09:48, 10:02, 10:20, 10:30, 10:41, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10, 12:22, 12:30, 12:49, 13:01, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:40, 15:00, 15:09, 15:20, 15:40, 15:50, 16:05, 16:20, 16:33, 16:50, 16:59, 17:20, 17:29, 17:40, 17:57, 18:10, 18:25, 18:40, 18:53, 19:10, 19:25, 19:40, 19:52, 20:00, 20:19, 20:30, 20:47, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45 | 07:00, 07:14, 07:30, 07:42, 08:00, 08:10, 08:19, 08:39, 08:52, 09:05, 09:20, 09:35, 09:48, 10:02, 10:20, 10:30, 10:41, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10, 12:22, 12:30, 12:49, 13:01, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:40, 15:00, 15:09, 15:20, 15:40, 15:50, 16:05, 16:20, 16:33, 16:50, 16:59, 17:20, 17:29, 17:40, 17:57, 18:10, 18:25, 18:40, 18:53, 19:10, 19:25, 19:40, 19:52, 20:00, 20:19, 20:30, 20:47, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45 |
| 16’Педагогічна Академія | 07:01, 07:15, 07:31, 07:43, 08:01, 08:11, 08:20, 08:40, 08:53, 09:06, 09:21, 09:36, 09:49, 10:03, 10:21, 10:31, 10:42, 10:56, 11:11, 11:26, 11:41, 11:56, 12:11, 12:23, 12:31, 12:50, 13:02, 13:16, 13:31, 13:46, 14:01, 14:16, 14:31, 14:41, 15:01, 15:10, 15:21, 15:41, 15:51, 16:06, 16:21, 16:34, 16:51, 17:00, 17:21, 17:30, 17:41, 17:58, 18:11, 18:26, 18:41, 18:54, 19:11, 19:26, 19:41, 19:53, 20:01, 20:20, 20:31, 20:48, 21:01, 21:16, 21:31, 21:46 | 07:01, 07:15, 07:31, 07:43, 08:01, 08:11, 08:20, 08:40, 08:53, 09:06, 09:21, 09:36, 09:49, 10:03, 10:21, 10:31, 10:42, 10:56, 11:11, 11:26, 11:41, 11:56, 12:11, 12:23, 12:31, 12:50, 13:02, 13:16, 13:31, 13:46, 14:01, 14:16, 14:31, 14:41, 15:01, 15:10, 15:21, 15:41, 15:51, 16:06, 16:21, 16:34, 16:51, 17:00, 17:21, 17:30, 17:41, 17:58, 18:11, 18:26, 18:41, 18:54, 19:11, 19:26, 19:41, 19:53, 20:01, 20:20, 20:31, 20:48, 21:01, 21:16, 21:31, 21:46 |
| 18’Торгівельний центр | 07:03, 07:17, 07:33, 07:45, 08:03, 08:13, 08:22, 08:42, 08:55, 09:08, 09:23, 09:38, 09:51, 10:05, 10:23, 10:33, 10:44, 10:58, 11:13, 11:28, 11:43, 11:58, 12:13, 12:25, 12:33, 12:52, 13:04, 13:18, 13:33, 13:48, 14:03, 14:18, 14:33, 14:43, 15:03, 15:12, 15:23, 15:43, 15:53, 16:08, 16:23, 16:36, 16:53, 17:02, 17:23, 17:32, 17:43, 18:00, 18:13, 18:28, 18:43, 18:56, 19:13, 19:28, 19:43, 19:55, 20:03, 20:22, 20:33, 20:50, 21:03, 21:18, 21:33, 21:48 | 07:03, 07:17, 07:33, 07:45, 08:03, 08:13, 08:22, 08:42, 08:55, 09:08, 09:23, 09:38, 09:51, 10:05, 10:23, 10:33, 10:44, 10:58, 11:13, 11:28, 11:43, 11:58, 12:13, 12:25, 12:33, 12:52, 13:04, 13:18, 13:33, 13:48, 14:03, 14:18, 14:33, 14:43, 15:03, 15:12, 15:23, 15:43, 15:53, 16:08, 16:23, 16:36, 16:53, 17:02, 17:23, 17:32, 17:43, 18:00, 18:13, 18:28, 18:43, 18:56, 19:13, 19:28, 19:43, 19:55, 20:03, 20:22, 20:33, 20:50, 21:03, 21:18, 21:33, 21:48 |
| 20’Героїв Чорнобиля | 07:05, 07:19, 07:35, 07:47, 08:05, 08:15, 08:24, 08:44, 08:57, 09:10, 09:25, 09:40, 09:53, 10:07, 10:25, 10:35, 10:46, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:27, 12:35, 12:54, 13:06, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35, 14:45, 15:05, 15:14, 15:25, 15:45, 15:55, 16:10, 16:25, 16:38, 16:55, 17:04, 17:25, 17:34, 17:45, 18:02, 18:15, 18:30, 18:45, 18:58, 19:15, 19:30, 19:45, 19:57, 20:05, 20:24, 20:35, 20:52, 21:05, 21:20, 21:35, 21:50 | 07:05, 07:19, 07:35, 07:47, 08:05, 08:15, 08:24, 08:44, 08:57, 09:10, 09:25, 09:40, 09:53, 10:07, 10:25, 10:35, 10:46, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:27, 12:35, 12:54, 13:06, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35, 14:45, 15:05, 15:14, 15:25, 15:45, 15:55, 16:10, 16:25, 16:38, 16:55, 17:04, 17:25, 17:34, 17:45, 18:02, 18:15, 18:30, 18:45, 18:58, 19:15, 19:30, 19:45, 19:57, 20:05, 20:24, 20:35, 20:52, 21:05, 21:20, 21:35, 21:50 |
| 22’Парк "Молодіжний" | 07:07, 07:21, 07:37, 07:49, 08:07, 08:17, 08:26, 08:46, 08:59, 09:12, 09:27, 09:42, 09:55, 10:09, 10:27, 10:37, 10:48, 11:02, 11:17, 11:32, 11:47, 12:02, 12:17, 12:29, 12:37, 12:56, 13:08, 13:22, 13:37, 13:52, 14:07, 14:22, 14:37, 14:47, 15:07, 15:16, 15:27, 15:47, 15:57, 16:12, 16:27, 16:40, 16:57, 17:06, 17:27, 17:36, 17:47, 18:04, 18:17, 18:32, 18:47, 19:00, 19:17, 19:32, 19:47, 19:59, 20:07, 20:26, 20:37, 20:54, 21:07, 21:22, 21:37, 21:52 | 07:07, 07:21, 07:37, 07:49, 08:07, 08:17, 08:26, 08:46, 08:59, 09:12, 09:27, 09:42, 09:55, 10:09, 10:27, 10:37, 10:48, 11:02, 11:17, 11:32, 11:47, 12:02, 12:17, 12:29, 12:37, 12:56, 13:08, 13:22, 13:37, 13:52, 14:07, 14:22, 14:37, 14:47, 15:07, 15:16, 15:27, 15:47, 15:57, 16:12, 16:27, 16:40, 16:57, 17:06, 17:27, 17:36, 17:47, 18:04, 18:17, 18:32, 18:47, 19:00, 19:17, 19:32, 19:47, 19:59, 20:07, 20:26, 20:37, 20:54, 21:07, 21:22, 21:37, 21:52 |
| 24’Вулиця Нижня Берегова | 07:09, 07:23, 07:39, 07:51, 08:09, 08:19, 08:28, 08:48, 09:01, 09:14, 09:29, 09:44, 09:57, 10:11, 10:29, 10:39, 10:50, 11:04, 11:19, 11:34, 11:49, 12:04, 12:19, 12:31, 12:39, 12:58, 13:10, 13:24, 13:39, 13:54, 14:09, 14:24, 14:39, 14:49, 15:09, 15:18, 15:29, 15:49, 15:59, 16:14, 16:29, 16:42, 16:59, 17:08, 17:29, 17:38, 17:49, 18:06, 18:19, 18:34, 18:49, 19:02, 19:19, 19:34, 19:49, 20:01, 20:09, 20:28, 20:39, 20:56, 21:09, 21:24, 21:39, 21:54 | 07:09, 07:23, 07:39, 07:51, 08:09, 08:19, 08:28, 08:48, 09:01, 09:14, 09:29, 09:44, 09:57, 10:11, 10:29, 10:39, 10:50, 11:04, 11:19, 11:34, 11:49, 12:04, 12:19, 12:31, 12:39, 12:58, 13:10, 13:24, 13:39, 13:54, 14:09, 14:24, 14:39, 14:49, 15:09, 15:18, 15:29, 15:49, 15:59, 16:14, 16:29, 16:42, 16:59, 17:08, 17:29, 17:38, 17:49, 18:06, 18:19, 18:34, 18:49, 19:02, 19:19, 19:34, 19:49, 20:01, 20:09, 20:28, 20:39, 20:56, 21:09, 21:24, 21:39, 21:54 |
| 26’Костел | 07:11, 07:25, 07:41, 07:53, 08:11, 08:21, 08:30, 08:50, 09:03, 09:16, 09:31, 09:46, 09:59, 10:13, 10:31, 10:41, 10:52, 11:06, 11:21, 11:36, 11:51, 12:06, 12:21, 12:33, 12:41, 13:00, 13:12, 13:26, 13:41, 13:56, 14:11, 14:26, 14:41, 14:51, 15:11, 15:20, 15:31, 15:51, 16:01, 16:16, 16:31, 16:44, 17:01, 17:10, 17:31, 17:40, 17:51, 18:08, 18:21, 18:36, 18:51, 19:04, 19:21, 19:36, 19:51, 20:03, 20:11, 20:30, 20:41, 20:58, 21:11, 21:26, 21:41, 21:56 | 07:11, 07:25, 07:41, 07:53, 08:11, 08:21, 08:30, 08:50, 09:03, 09:16, 09:31, 09:46, 09:59, 10:13, 10:31, 10:41, 10:52, 11:06, 11:21, 11:36, 11:51, 12:06, 12:21, 12:33, 12:41, 13:00, 13:12, 13:26, 13:41, 13:56, 14:11, 14:26, 14:41, 14:51, 15:11, 15:20, 15:31, 15:51, 16:01, 16:16, 16:31, 16:44, 17:01, 17:10, 17:31, 17:40, 17:51, 18:08, 18:21, 18:36, 18:51, 19:04, 19:21, 19:36, 19:51, 20:03, 20:11, 20:30, 20:41, 20:58, 21:11, 21:26, 21:41, 21:56 |
